
카드 이미지 card-gorilla.com
| 연회비 | 15,000원 / 18,000원 |
| 전월실적 | 30만원 이상 |
| 혜택 | 8건 |
| 최고 적립률 | 20% |
| 통합 월 한도 | 7,000원 |
혜택별 한도를 더하면 49,000원이지만, 이 카드는 전체로 월 7,000원까지만 줍니다. 한도는 상한이라 그만큼 받으려면 그만큼 써야 합니다. 연회비 18,000원은 이 상한의 257%이고, 한 달로 나누면 1,500원입니다. 다만 대부분의 혜택이 전월 30만원 실적을 조건으로 겁니다. 실적을 못 채운 달은 혜택이 통째로 빠지므로, 매달 그만큼 쓸 자신이 없으면 실적 조건이 없는 카드가 낫습니다.
| 분야 | 내용 | 월 한도 |
|---|---|---|
| 기타 혜택 | 할인율 선택 서비스 | 월 7,000원 |
| 카페 | 스타벅스, 커피빈 | 월 7,000원 |
| 마트/편의점 | GS25, 세븐일레븐, CU | 월 7,000원 |
| 기타 혜택 | 소셜커머스 | 월 7,000원 |
| 대중교통/택시 | 택시 | 월 7,000원 |
| 기타 혜택 | 파리바게트, 뚜레쥬르 | 월 7,000원 |
| 영화/문화 | CGV, 롯데시네마 | 월 7,000원 |
| 카페 | 스타벅스 모바일쿠폰 보너스 리워드 (분기별 실적 250만원 이상) | 약관에 한도 없음 |
월 한도는 카드사 약관 원문에서 뽑은 값입니다. '못 찾음'은 약관에 적혀 있지 않거나 문장이 애매해 확정하지 않은 것입니다.
카드사가 공시한 약관에서 그대로 옮긴 것입니다. 눌러서 펴 보세요.