
카드 이미지 card-gorilla.com
| 분야 | 내용 | 월 한도 |
|---|---|---|
| 기타 혜택 | Time Plan 서비스전월실적 40만원 이상 | 월 5,000원 |
| 온라인쇼핑 | [Daily Plan 서비스] 쇼핑 10% 결제일 할인전월실적 40만원 이상 | 월 15,000원 |
| 대중교통/택시 | [Daily Plan 서비스] 이동 5% 결제일 할인전월실적 40만원 이상 | 월 15,000원 |
| 기타 혜택 | [Daily Plan 서비스] 생활 5% 결제일 할인전월실적 40만원 이상 | 월 15,000원 |
| 기타 혜택 | [Plan Day 서비스] 매월 1일 Time Plan, Daily Plan 서비스 2배 할인 | 일1회 |
| 구독(OTT) | [Monthly Plan 서비스] 정기결제(공과금/디지털구독·멤버십/피트니스) 최대 20% 할인전월실적 40만원 이상 | 월 5,000원 |
| 영화/문화 | [Monthly Plan 서비스] 영화 예매 5천원 결제일 할인전월실적 40만원 이상 | 월 5,000원 |
| 기타 혜택 | [Annual Plan 서비스] 장보기 3만원 캐시백 (연 1회) | 월 30,000원 |
| 영화/문화 | [Annual Plan 서비스] 스피드메이트 정비 현장 할인·테마파크 할인전월실적 30만원 이상 | 일1회 · 월1회 |
월 한도는 카드사 약관 원문에서 뽑은 값입니다. '못 찾음'은 약관에 적혀 있지 않거나 문장이 애매해 확정하지 않은 것입니다.