
카드 이미지 card-gorilla.com
| 분야 | 내용 | 월 한도 |
|---|---|---|
| 온라인쇼핑 | [스타필드] 스타필드 이용금액 10% 결제일 할인 | 월 20,000원 |
| 백화점 | [신세계 계열사] 신세계백화점 5% 결제일 할인 | 월 10,000원 |
| 마트/편의점 | [신세계 계열사] 할인점, 편의점 5% 결제일 할인 | 월 10,000원 |
| 온라인쇼핑 | [신세계 계열사] 온라인쇼핑 5% 결제일 할인 | 월 10,000원 |
| 카페 | [신세계 계열사] 스타벅스 5% 결제일 할인 | 월 10,000원 |
| 기타 혜택 | [신세계 계열사] 까사미아 5% 결제일 할인 | 월 10,000원 |
| 병원/약국 | [라이프] 동물병원 5% 결제일 할인 | 월 10,000원 |
| 음식점 | [라이프] 배달앱 5% 결제일 할인 | 월 10,000원 |
| 영화/문화 | [라이프] 영화관 5% 결제일 할인 | 월 10,000원 |
| 뷰티 | [라이프] 올리브영 5% 결제일 할인 | 월 10,000원 |
| 기타 혜택 | [라이프] 스몹 5% 결제일 할인 | 월 10,000원 |
월 한도는 카드사 약관 원문에서 뽑은 값입니다. '못 찾음'은 약관에 적혀 있지 않거나 문장이 애매해 확정하지 않은 것입니다.