
카드 이미지 card-gorilla.com
| 연회비 | 15,000원 |
| 전월실적 | 30만원 이상 |
| 혜택 | 6건 |
| 최고 적립률 | 7% |
| 통합 월 한도 | 10,000원 |
혜택별 한도를 더하면 37,000원이지만, 이 카드는 전체로 월 10,000원까지만 줍니다. 한도는 상한이라 그만큼 받으려면 그만큼 써야 합니다. 연회비 15,000원은 이 상한의 150%이고, 한 달로 나누면 1,250원입니다. 다만 대부분의 혜택이 전월 30만원 실적을 조건으로 겁니다. 실적을 못 채운 달은 혜택이 통째로 빠지므로, 매달 그만큼 쓸 자신이 없으면 실적 조건이 없는 카드가 낫습니다.
| 분야 | 내용 | 월 한도 |
|---|---|---|
| 음식점 | 랭킹닭컴 이용 시 7% 청구할인 | 월 10,000원 |
| 영화/문화 | 지난달 이용실적 30만원 이상 시 청구할인 제공 CGV, 메가박스, 롯데시네마 3천원 할인 | 월 3,000원 |
| 해외 | 지난달 이용실적 30만원 이상 시 청구할인 제공 해외 전 가맹점 5% 할인 | 월 5,000원 |
| 음식점 | 지난달 이용실적 30만원 이상 시 청구할인 제공 요기요, 배달의민족 5% 할인 (월 5천원 한도) | 월 5,000원 |
| 카페 | 지난달 이용실적 30만원 이상 시 청구할인 제공 스타벅스, 커피빈 4천원 할인 (월 4천원 한도, 월 1회) | 월 4,000원 |
| 대중교통/택시 | 지난달 이용실적 70만원 이상 시 제공 통신, 대중교통, 온라인 7% 청구할인 | 월 10,000원 |
월 한도는 카드사 약관 원문에서 뽑은 값입니다. '못 찾음'은 약관에 적혀 있지 않거나 문장이 애매해 확정하지 않은 것입니다.
카드사가 공시한 약관에서 그대로 옮긴 것입니다. 눌러서 펴 보세요.