
카드 이미지 card-gorilla.com
| 연회비 | 국내전용 없음 / 해외겸용 없음 |
| 전월실적 | 20만원 이상 |
| 혜택 | 11건 |
| 최고 적립률 | 5% |
| 월 한도 합계 (11건) | 28,000원 |
한도가 적힌 혜택 11건을 더하면 한 달에 최대 28,000원까지 돌려받습니다. 한도는 상한이라 그만큼 받으려면 그만큼 써야 합니다. 다만 대부분의 혜택이 전월 20만원 실적을 조건으로 겁니다. 실적을 못 채운 달은 혜택이 통째로 빠지므로, 매달 그만큼 쓸 자신이 없으면 실적 조건이 없는 카드가 낫습니다.
| 분야 | 내용 | 월 한도 |
|---|---|---|
| 온라인쇼핑 | [SHOPPING] 쿠팡, 무신사, 지그재그 5% 캐시백 | 월 2,000원 |
| 간편결제 | [SHOPPING] 네이버페이, 우리WON페이 5% 캐시백 | 월 2,000원 |
| 기타 혜택 | [SHOPPING] 안경점 업종 5% 캐시백 | 월 2,000원 |
| 카페 | [EAT] 스타벅스 사이렌오더 5% 캐시백 | 월 2,000원 |
| 음식점 | [EAT] 배달의민족, 쿠팡이츠, B마트, 마켓컬리(컬리패스) 5% 캐시백 | 월 2,000원 |
| 구독(OTT) | [PLAY] 넷플릭스, 멜론 5% 캐시백 | 월 3,000원 |
| 구독(OTT) | [PLAY] NOL인터파크티켓, YES24티켓, 티켓링크, 멜론티켓 5% 캐시백 | 월 3,000원 |
| 대중교통/택시 | [LIFE] 시내버스, 지하철 후불교통 이용금액 5% 캐시백 | 월 3,000원 |
| 통신 | [LIFE] SKT, KT, LG U+, 헬로모바일, KTM모바일, U+유모바일 5% 캐시백 | 월 3,000원 |
| 해외 | [LIFE] 해외 온/오프라인 가맹점 | 월 3,000원 |
| 기타 혜택 | [LIFE] TOEIC, OPIc, HSK, TEPS, TOEFL 5% 캐시백 | 월 3,000원 |
월 한도는 카드사 약관 원문에서 뽑은 값입니다. '못 찾음'은 약관에 적혀 있지 않거나 문장이 애매해 확정하지 않은 것입니다.
카드사가 공시한 약관에서 그대로 옮긴 것입니다. 눌러서 펴 보세요.