
카드 이미지 card-gorilla.com
| 분야 | 내용 | 월 한도 |
|---|---|---|
| 공과금 | [생활업종]아파트관리비 10% 할인 | 월 5,000원 |
| 공과금 | [생활업종]공과금(도시가스비, 전기료) 10% 할인 | 월 5,000원 |
| 대중교통/택시 | [생활업종]대중교통 10% 할인 | 월 5,000원 |
| 통신 | [생활업종]SKT, KT, LG U+ 10% 할인 | 월 5,000원 |
| 음식점 | [생활업종]배달의 민족, 요기요, 쿠팡이츠 10% 할인 | 월 5,000원 |
| 참고 | [생활업종]생명보험, 손해보험 10% 할인 | 월 5,000원 |
| 교육 | [생활업종]학습지 10% 할인 | 월 5,000원 |
| 구독(OTT) | [생활업종]넷플릭스, 유튜브, 왓챠, 멜론, 지니뮤직, 디즈니 플러스 1,500원 할인 | 월 1,500원 |
| 참고 | 국내 가맹점 2~3개월 무이자 할부 | 약관에 한도 없음 |
월 한도는 카드사 약관 원문에서 뽑은 값입니다. '못 찾음'은 약관에 적혀 있지 않거나 문장이 애매해 확정하지 않은 것입니다.