
카드 이미지 card-gorilla.com
| 분야 | 내용 | 월 한도 |
|---|---|---|
| 주유 | 병원,약국 / 주유 / 대형마트 中 택1 | 월 10,000원 |
| 대중교통/택시 | 골프/건강관리/여행/쇼핑/대중교통/이동통신 1~2% 적립 | 월 24,000원 |
| 기타 혜택 | 골든라이프서비스, 반려동물 관련업종, 음식업종 5~10% 청구 할인 | 월 15,000원 |
| 해외 | 해외 이용금액 2% 할인 캐시백 | 월 10,000원 |
| 기타 혜택 | 연간 리워드 1만점 적립 | 월 833원 |
| 마트/편의점 | 스마트 기능 | 약관에 한도 없음 |
월 한도는 카드사 약관 원문에서 뽑은 값입니다. '못 찾음'은 약관에 적혀 있지 않거나 문장이 애매해 확정하지 않은 것입니다.