갤럭시 A37 5G 보험 비교
2026-08-02 기준 · 가입 시점의 약관이 우선합니다 · 보험은 개통 후 60일 이내에만 들 수 있습니다
보험 없이 고치면 얼마
| 화면 | 자료 없음 |
| 후면 | 자료 없음 |
| 기타 | 자료 없음 |
| 전손 | 598,400원 |
어느 보험이 나은가
이 기기로 계산할 수 있는 상품이 아직 없습니다.
| Apple AppleCare+ (iPhone 17) | 이 모델은 대상이 아닙니다 |
| Apple AppleCare+ (iPhone 17 Pro) | 이 모델은 대상이 아닙니다 |
| Apple AppleCare+ (iPhone 17 Pro Max) | 이 모델은 대상이 아닙니다 |
| Apple AppleCare+ (iPhone 17e) | 이 모델은 대상이 아닙니다 |
| Apple AppleCare+ (iPhone Air) | 이 모델은 대상이 아닙니다 |
| 삼성전자 삼성케어플러스 분실/파손 (갤럭시 A) | 수리비 자료가 없어 계산하지 않았습니다 |
| 삼성전자 삼성케어플러스 분실/파손 (갤럭시 S) | 이 모델은 대상이 아닙니다 |
| 삼성전자 삼성케어플러스 분실/파손 (갤럭시 Z 폴드) | 이 모델은 대상이 아닙니다 |
| 삼성전자 삼성케어플러스 분실/파손 (갤럭시 Z 플립) | 이 모델은 대상이 아닙니다 |
| 삼성전자 삼성케어플러스 분실/파손 프리미엄 (갤럭시 A) | 수리비 자료가 없어 계산하지 않았습니다 |
| 삼성전자 삼성케어플러스 분실/파손 프리미엄 (갤럭시 S) | 이 모델은 대상이 아닙니다 |
| 삼성전자 삼성케어플러스 분실/파손 프리미엄 (갤럭시 Z 폴드) | 이 모델은 대상이 아닙니다 |
| 삼성전자 삼성케어플러스 분실/파손 프리미엄 (갤럭시 Z 플립) | 이 모델은 대상이 아닙니다 |
| 삼성전자 삼성케어플러스 분실/파손 프리미엄+ (갤럭시 A) | 수리비 자료가 없어 계산하지 않았습니다 |
| 삼성전자 삼성케어플러스 분실/파손 프리미엄+ (갤럭시 S) | 이 모델은 대상이 아닙니다 |
| 삼성전자 삼성케어플러스 분실/파손 프리미엄+ (갤럭시 Z 폴드) | 이 모델은 대상이 아닙니다 |
| 삼성전자 삼성케어플러스 분실/파손 프리미엄+ (갤럭시 Z 플립) | 이 모델은 대상이 아닙니다 |
| 삼성전자 삼성케어플러스 파손 (갤럭시 A) | 수리비 자료가 없어 계산하지 않았습니다 |
| 삼성전자 삼성케어플러스 파손 (갤럭시 S) | 이 모델은 대상이 아닙니다 |
| 삼성전자 삼성케어플러스 파손 (갤럭시 Z 폴드) | 이 모델은 대상이 아닙니다 |
| 삼성전자 삼성케어플러스 파손 (갤럭시 Z 플립) | 이 모델은 대상이 아닙니다 |
| 삼성전자 삼성케어플러스 파손+ (갤럭시 A) | 수리비 자료가 없어 계산하지 않았습니다 |
| 삼성전자 삼성케어플러스 파손+ (갤럭시 S) | 이 모델은 대상이 아닙니다 |
| 삼성전자 삼성케어플러스 파손+ (갤럭시 Z 폴드) | 이 모델은 대상이 아닙니다 |
| 삼성전자 삼성케어플러스 파손+ (갤럭시 Z 플립) | 이 모델은 대상이 아닙니다 |
| 삼성전자 삼성케어플러스 파손+ After 60 (갤럭시 A) | 수리비 자료가 없어 계산하지 않았습니다 |
| 삼성전자 삼성케어플러스 파손+ After 60 (갤럭시 S) | 이 모델은 대상이 아닙니다 |
| 삼성전자 삼성케어플러스 파손+ After 60 (갤럭시 Z 폴드) | 이 모델은 대상이 아닙니다 |
| 삼성전자 삼성케어플러스 파손+ After 60 (갤럭시 Z 플립) | 이 모델은 대상이 아닙니다 |
| SK텔레콤 T 올케어+5 폴드(온라인) | 이 모델은 대상이 아닙니다 |
| SK텔레콤 T 올케어+5 플립(온라인) | 이 모델은 대상이 아닙니다 |
| SK텔레콤 T 올케어+5 고급(온라인) | 이 기기 가격대는 가입 대상이 아닙니다 |
| SK텔레콤 T 올케어+5 일반(온라인) | 수리비 자료가 없어 계산하지 않았습니다 |
| SK텔레콤 T 올케어+5 파손F(온라인) | 이 모델은 대상이 아닙니다 |
| SK텔레콤 T 올케어+5 파손80(온라인) | 수리비 자료가 없어 계산하지 않았습니다 |
| SK텔레콤 T 올케어+5 파손40(온라인) | 이 기기 가격대는 가입 대상이 아닙니다 |
| SK텔레콤 T 올케어+5 i고급(온라인) | 이 모델은 대상이 아닙니다 |
| SK텔레콤 T 올케어+5 i일반(온라인) | 이 모델은 대상이 아닙니다 |
| SK텔레콤 T 올케어+5 i파손(온라인) | 이 모델은 대상이 아닙니다 |
| KT 365 폰케어 폴드 | 이 모델은 대상이 아닙니다 |
| KT 365 폰케어 VVIP (아이폰 외) | 이 기기 가격대는 가입 대상이 아닙니다 |
| KT 365 폰케어 VVIP (아이폰) | 이 모델은 대상이 아닙니다 |
| KT 365 폰케어 고급 (아이폰 외) | 이 기기 가격대는 가입 대상이 아닙니다 |
| KT 365 폰케어 고급 (아이폰) | 이 모델은 대상이 아닙니다 |
| KT 365 폰케어 일반 (아이폰 외) | 수리비 자료가 없어 계산하지 않았습니다 |
| KT 365 폰케어 일반 (아이폰) | 이 모델은 대상이 아닙니다 |
| KT 365 폰케어 파손 (아이폰 외) | 수리비 자료가 없어 계산하지 않았습니다 |
| KT 365 폰케어 파손 (아이폰) | 이 모델은 대상이 아닙니다 |
| KT 365 폰케어 심플 폴드 | 이 모델은 대상이 아닙니다 |
| KT 365 폰케어 심플 고급 | 이 기기 가격대는 가입 대상이 아닙니다 |
| KT 365 폰케어 심플 일반 | 수리비 자료가 없어 계산하지 않았습니다 |
| KT 365 폰케어 심플 파손 | 수리비 자료가 없어 계산하지 않았습니다 |
| LG U+ 폰안심패스(폴드/플립) | 이 모델은 대상이 아닙니다 |
| LG U+ 폰안심패스(고급) | 이 기기 가격대는 가입 대상이 아닙니다 |
| LG U+ 폰안심패스(일반) | 수리비 자료가 없어 계산하지 않았습니다 |
| LG U+ 폰안심패스(라이트) | 이 기기 가격대는 가입 대상이 아닙니다 |
| LG U+ 폰안심패스(폴드/플립 파손) | 이 모델은 대상이 아닙니다 |
| LG U+ 폰안심패스(파손 고급) | 이 기기 가격대는 가입 대상이 아닙니다 |
| LG U+ 폰안심패스(파손 일반) | 수리비 자료가 없어 계산하지 않았습니다 |
| LG U+ 폰안심패스(I 고급) | 이 모델은 대상이 아닙니다 |
| LG U+ 폰안심패스(I 일반) | 이 모델은 대상이 아닙니다 |
| LG U+ 폰안심패스(I 라이트) | 이 모델은 대상이 아닙니다 |
| LG U+ 폰안심패스(I 파손 고급) | 이 모델은 대상이 아닙니다 |
| LG U+ 폰안심패스(I 파손 일반) | 이 모델은 대상이 아닙니다 |
| LG U+ 폰안심패스슬림(폴드/플립) | 이 모델은 대상이 아닙니다 |
| LG U+ 폰안심패스슬림(고급) | 이 기기 가격대는 가입 대상이 아닙니다 |
| LG U+ 폰안심패스슬림(일반) | 수리비 자료가 없어 계산하지 않았습니다 |
| LG U+ 폰안심패스슬림(폴드/플립파손) | 이 모델은 대상이 아닙니다 |
| LG U+ 폰안심패스슬림(A 파손) | 수리비 자료가 없어 계산하지 않았습니다 |
| LG U+ 폰안심패스슬림(I 고급) | 이 모델은 대상이 아닙니다 |
| LG U+ 폰안심패스슬림(I 일반) | 이 모델은 대상이 아닙니다 |
| LG U+ 폰안심패스슬림(I 파손) | 이 모델은 대상이 아닙니다 |
수리비는 제조사 공식 안내에서 받은 값입니다. 실제 요금은 점검 뒤에 정해집니다.