내 돈으로 갈 수 있는 집동네별 시세 › 화성시 병점구

병점동 아파트 실거래 시세

화성시 병점구 병점동 — 단지 25곳, 매매 중앙값 3.6억 · 전세 중앙값 2.8억. 값은 국토교통부 실거래가 공개시스템의 최근 거래를 평형별로 모은 중앙값입니다(2026-08-06 기준).

단지전용준공세대매매전세전세가율가까운 역
구봉마을우남퍼스트빌97.1㎡20044774.3억 17건2.9억 3건67%병점 도보 16분
구봉마을우남퍼스트빌101.8㎡20044774.8억 7건병점 도보 16분
남수원두산84.9㎡20006943.5억 34건2.6억 14건76%병점 도보 15분
남수원두산135.0㎡20006944.3억 10건3.3억 4건77%병점 도보 15분
느치미마을2단지51.9㎡20042.8억 34건2.4억 21건84%병점 도보 26분
느치미마을2단지59.6㎡20043.1억 28건2.4억 11건77%병점 도보 26분
느치미마을주공뜨란채3단지75.6㎡20043.6억 5건2.8억 5건78%병점 도보 26분
느치미마을주공뜨란채3단지84.9㎡20043.7억 20건2.9억 8건77%병점 도보 26분
다정마을신한에스빌1차67.3㎡20053.3억 1건2.7억 1건82%병점 도보 26분
다정마을신한에스빌1차84.9㎡20053.6억 19건2.9억 17건79%병점 도보 26분
다정마을신한에스빌2차67.3㎡20053.3억 4건2.6억 3건79%병점 도보 26분
다정마을신한에스빌2차84.9㎡20053.5억 8건2.8억 6건79%병점 도보 26분
대창59.8㎡19972.7억 8건2.3억 10건86%병점 도보 26분
대창85.0㎡19973.3억 6건2.6억 9건79%병점 도보 26분
병점성호59.6㎡20015942.4억 16건2억 9건82%병점 도보 18분
병점성호85.0㎡20015943억 19건2.5억 11건83%병점 도보 18분
병점역SK뷰아파트84.8㎡20082284.5억 5건3.2억 1건71%병점 도보 9분
병점역SK뷰아파트100.3㎡20082285.1억 5건병점 도보 9분
병점역SK뷰아파트121.3㎡20082285.5억 3건3.9억 1건71%병점 도보 9분
병점역센트럴허브시티60.0㎡20041,4993.6억 9건2.8억 7건77%병점 도보 12분
병점역센트럴허브시티84.9㎡20041,4994.3억 71건3.2억 19건74%병점 도보 12분
병점역센트럴허브시티111.2㎡20041,4994.9억 2건3.5억 3건72%병점 도보 12분
병점역아이파크캐슬59.9㎡20212,6666.2억 34건3.6억 10건58%병점 도보 13분
병점역아이파크캐슬76.0㎡20212,6667억 41건4억 21건57%병점 도보 13분
병점역아이파크캐슬85.0㎡20212,6667.4억 157건4.2억 89건56%병점 도보 13분
병점역아이파크캐슬106.0㎡20212,6668.8억 15건5.3억 9건61%병점 도보 13분
병점역양우내안애58.3㎡20162683.6억 18건2.8억 3건79%병점 도보 16분
병점역양우내안애59.0㎡20162683.6억 6건병점 도보 16분
병점역양우내안애74.3㎡20162684.2억 1건3.1억 1건75%병점 도보 16분
병점역에듀포레76.0㎡20047783.4억 35건2.7억 15건81%병점 도보 20분
병점역에듀포레85.0㎡20047783.6억 25건2.9억 17건78%병점 도보 20분
병점역우남퍼스트빌3차83.7㎡20015852.9억 23건2.1억 7건73%서동탄 도보 17분
병점역한일타운60.0㎡20015722.5억 16건1.9억 10건76%병점 도보 18분
병점역한일타운84.9㎡20015722.9억 10건2.5억 7건86%병점 도보 18분
병점역효성해링턴플레이스85.0㎡20132314.8억 13건3.5억 13건72%병점 도보 6분
병점임광그대가59.8㎡20073163.2억 11건2.6억 7건82%병점 도보 18분
병점임광그대가85.0㎡20073163.5억 9건3.1억 5건89%병점 도보 18분
신미주59.9㎡19994703.2억 13건2.4억 20건76%병점 도보 32분
신미주84.8㎡19994703.5억 16건2.6억 14건76%병점 도보 32분
신미주115.4㎡19994704억 1건2.6억 3건64%병점 도보 32분
안화동마을우남퍼스트빌97.1㎡20044.7억 11건3.5억 3건74%병점 도보 26분
안화동마을우남퍼스트빌101.8㎡20044.8억 12건3.5억 7건74%병점 도보 26분
안화동마을우남퍼스트빌130.7㎡20045.8억 7건병점 도보 26분
안화동마을주공5단지75.8㎡20043.5억 9건2.7억 4건77%병점 도보 26분
안화동마을주공5단지84.9㎡20043.6억 27건2.7억 22건75%병점 도보 26분
안화동마을주공7단지51.7㎡20047422.8억 30건2.3억 34건83%병점 도보 30분
안화동마을주공7단지59.9㎡20047423.2억 32건2.4억 37건75%병점 도보 30분
안화동마을주공9단지75.8㎡20053.7억 12건2.8억 14건76%병점 도보 26분
안화동마을주공9단지84.9㎡20053.9억 45건3억 15건77%병점 도보 26분
정든마을신창2차102.0㎡20044.4억 32건3.4억 10건76%병점 도보 26분
정든마을신창2차122.7㎡20045.1억 10건3.4억 2건66%병점 도보 26분
주공1단지40.0㎡19971,0442억 13건1.8억 15건85%병점 도보 11분
주공1단지50.0㎡19971,0442.3억 10건2억 19건85%병점 도보 11분
주공1단지59.5㎡19971,0442.7억 16건2억 10건77%병점 도보 11분
주공1단지59.8㎡19971,0442.6억 43건2.2억 24건84%병점 도보 11분
한신59.8㎡19991,1062.6억 32건2.2억 19건85%병점 도보 17분
한신84.9㎡19991,1063.1억 29건2.4억 9건77%병점 도보 17분
한신115.1㎡19991,1064.3억 2건3.4억 1건79%병점 도보 17분

전세가율 = 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값. 갱신 계약은 빼고 셌습니다. 등기부(선순위 근저당)는 보지 않았습니다 — 전세 계약 전 반드시 직접 확인하세요.

현금·소득·출퇴근역을 넣으면 이 중 지금 갈 수 있는 단지만 지도에 남습니다 → 내 돈으로 갈 수 있는 집(지도)