내 돈으로 갈 수 있는 집 › 동네별 시세 › 하남시
하남시 감이동 — 단지 13곳, 매매 중앙값 13억 · 전세 중앙값 6.6억. 값은 국토교통부 실거래가 공개시스템의 최근 거래를 평형별로 모은 중앙값입니다(2026-08-06 기준).
| 단지 | 전용 | 준공 | 세대 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 가까운 역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e편한세상감일 | 78.0㎡ | 2021 | 866 | 13.4억 15건 | 6.7억 16건 | 50% | 마천 도보 20분 |
| e편한세상감일 | 85.0㎡ | 2021 | 866 | 13.1억 18건 | 7억 24건 | 53% | 마천 도보 20분 |
| 감일센트레빌 | 51.8㎡ | 2020 | 589 | 9.4억 9건 | 4.6억 4건 | 49% | 마천 도보 17분 |
| 감일센트레빌 | 59.9㎡ | 2020 | 589 | 9.8억 22건 | 5.7억 21건 | 58% | 마천 도보 17분 |
| 감일센트레빌 | 74.8㎡ | 2020 | 589 | 10.8억 13건 | 6억 12건 | 55% | 마천 도보 17분 |
| 감일센트레빌 | 84.8㎡ | 2020 | 589 | 11.7억 18건 | 6.2억 7건 | 53% | 마천 도보 17분 |
| 감일수자인 | 84.6㎡ | 2022 | 512 | 13.9억 26건 | 6.5억 18건 | 47% | 마천 도보 32분 |
| 감일스윗시티10단지 | 74.9㎡ | 2020 | 753 | 12억 1건 | 6.5억 1건 | 54% | 마천 도보 32분 |
| 감일스윗시티10단지 | 84.8㎡ | 2020 | 753 | 12억 5건 | 5억 1건 | 42% | 마천 도보 32분 |
| 감일스타힐스 | 74.7㎡ | 2021 | 578 | 12억 7건 | 6.5억 10건 | 54% | 마천 도보 32분 |
| 감일스타힐스 | 84.9㎡ | 2021 | 578 | 13억 18건 | 7억 28건 | 53% | 마천 도보 32분 |
| 감일역트루엘 | 22.1㎡ | 2022 | — | 2.8억 2건 | 2.3억 18건 | 83% | — |
| 감일역트루엘 | 30.0㎡ | 2022 | — | 4억 6건 | 3.2억 7건 | 80% | — |
| 감일파크센트레빌 | 74.7㎡ | 2021 | 595 | 13억 9건 | 6.9억 6건 | 53% | 마천 도보 29분 |
| 감일파크센트레빌 | 84.9㎡ | 2021 | 595 | 13.2억 18건 | 7억 35건 | 53% | 마천 도보 29분 |
| 감일푸르지오마크베르 | 84.9㎡ | 2023 | 496 | 11.9억 25건 | 6.8억 20건 | 57% | 마천 도보 32분 |
| 감일푸르지오마크베르 | 114.9㎡ | 2023 | 496 | 15.8억 7건 | 7.8억 10건 | 49% | 마천 도보 32분 |
| 감일한라비발디 | 74.9㎡ | 2019 | 934 | 10.7억 16건 | 6.2억 10건 | 58% | 마천 도보 22분 |
| 감일한라비발디 | 84.9㎡ | 2019 | 934 | 12억 69건 | 6.3억 58건 | 52% | 마천 도보 22분 |
| 감일한라비발디2차 | 46.8㎡ | 2022 | 510 | — | 4.5억 4건 | — | 마천 도보 32분 |
| 감일한라비발디2차 | 55.4㎡ | 2022 | 510 | — | 5억 2건 | — | 마천 도보 32분 |
| 더샵포웰시티 | 90.8㎡ | 2021 | 881 | 13.6억 14건 | 7억 19건 | 51% | 마천 도보 26분 |
| 더샵포웰시티 | 99.4㎡ | 2021 | 881 | 14.9억 5건 | 8억 4건 | 54% | 마천 도보 26분 |
| 더샵포웰시티 | 99.6㎡ | 2021 | 881 | 14.7억 20건 | 8억 19건 | 54% | 마천 도보 26분 |
| 포웰시티푸르지오라포레 | 90.2㎡ | 2021 | 790 | 12.9억 10건 | 6.7억 4건 | 52% | 마천 도보 20분 |
| 포웰시티푸르지오라포레 | 90.8㎡ | 2021 | 790 | 13억 3건 | 5.9억 2건 | 45% | 마천 도보 20분 |
| 포웰시티푸르지오라포레 | 99.4㎡ | 2021 | 790 | 13억 12건 | 7.5억 5건 | 58% | 마천 도보 20분 |
| 포웰시티푸르지오라포레 | 99.6㎡ | 2021 | 790 | 13억 24건 | 7.7억 13건 | 59% | 마천 도보 20분 |
| 힐스테이트포웰시티 | 73.8㎡ | 2020 | 932 | 14.2억 22건 | 6.8억 37건 | 48% | 마천 도보 27분 |
| 힐스테이트포웰시티 | 84.4㎡ | 2020 | 932 | 15.2억 13건 | 7억 24건 | 46% | 마천 도보 27분 |
전세가율 = 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값. 갱신 계약은 빼고 셌습니다. 등기부(선순위 근저당)는 보지 않았습니다 — 전세 계약 전 반드시 직접 확인하세요.