내 돈으로 갈 수 있는 집 › 동네별 시세 › 포천시
포천시 소흘읍 송우리 — 단지 18곳, 매매 중앙값 1.8억 · 전세 중앙값 1.5억. 값은 국토교통부 실거래가 공개시스템의 최근 거래를 평형별로 모은 중앙값입니다(2026-08-06 기준).
| 단지 | 전용 | 준공 | 세대 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 가까운 역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고운마을 | 45.3㎡ | 2004 | — | — | 1,781만 1건 | — | — |
| 금용로얄 | 36.4㎡ | 1988 | 230 | 6,250만 2건 | — | — | 덕정 도보 142분 |
| 금용로얄 | 37.4㎡ | 1988 | 230 | — | 5,000만 2건 | — | 덕정 도보 142분 |
| 금용로얄 | 47.6㎡ | 1988 | 230 | — | 5,000만 1건 | — | 덕정 도보 142분 |
| 금용로얄(203,204동) | 42.5㎡ | 1989 | 230 | 8,500만 3건 | 6,000만 3건 | 71% | 덕정 도보 142분 |
| 금용로얄(203,204동) | 55.1㎡ | 1989 | 230 | 1.1억 1건 | 7,000만 1건 | 61% | 덕정 도보 142분 |
| 금용로얄(305,306동) | 61.4㎡ | 1989 | 230 | 1.2억 1건 | — | — | 덕정 도보 142분 |
| 금용로얄(305,306동) | 68.5㎡ | 1989 | 230 | — | 9,500만 1건 | — | 덕정 도보 142분 |
| 석향마을대방노블랜드 | 85.0㎡ | 2005 | 632 | 2.8억 15건 | 1.8억 6건 | 66% | 덕정 도보 144분 |
| 석향마을대방노블랜드 | 110.2㎡ | 2005 | 632 | 3.1억 4건 | 2.5억 1건 | 79% | 덕정 도보 144분 |
| 석향마을대방노블랜드 | 131.9㎡ | 2005 | 632 | 4억 4건 | 2.6억 6건 | 67% | 덕정 도보 144분 |
| 송우시그니엘타워 | 57.0㎡ | 2019 | — | — | 1.6억 1건 | — | — |
| 송천마을 | 76.0㎡ | 2005 | — | 2.2억 12건 | 1.7억 11건 | 76% | — |
| 송천마을 | 84.0㎡ | 2005 | — | 2.3억 10건 | 1.8억 2건 | 75% | — |
| 송천마을 | 84.9㎡ | 2005 | — | 2.3억 27건 | 1.8억 12건 | 78% | — |
| 영화 | 122.2㎡ | 2005 | — | 3.3억 8건 | — | — | — |
| 원일5차 | 44.6㎡ | 1996 | — | 1.2억 1건 | 8,750만 2건 | 71% | — |
| 원일산호 | 59.4㎡ | 1993 | 489 | 1.3억 9건 | 1.1억 8건 | 87% | 덕정 도보 136분 |
| 원일산호 | 82.0㎡ | 1993 | 489 | 1.8억 5건 | 1.4억 2건 | 76% | 덕정 도보 136분 |
| 원일산호 | 130.2㎡ | 1993 | 489 | 2.6억 5건 | 1.5억 1건 | 58% | 덕정 도보 136분 |
| 원일산호2 | 60.0㎡ | 1995 | — | 1.3억 9건 | 1.3억 3건 | 101% | — |
| 원일산호2 | 70.9㎡ | 1995 | — | 1.6억 1건 | 1.5억 1건 | 92% | — |
| 원일산호3 | 60.0㎡ | 1997 | — | 1.4억 4건 | — | — | — |
| 원일산호3 | 69.7㎡ | 1997 | — | — | — | — | — |
| 원일산호3 | 83.5㎡ | 1997 | — | 1.6억 1건 | 1.6억 1건 | 99% | — |
| 일신 | 59.9㎡ | 1993 | 483 | 1.1억 2건 | 1.2억 3건 | 105% | 동두천중앙 도보 218분 |
| 일신 | 78.5㎡ | 1993 | 483 | 1.4억 1건 | — | — | 동두천중앙 도보 218분 |
| 일신 | 84.7㎡ | 1993 | 483 | 1.6억 1건 | 1.4억 3건 | 88% | 동두천중앙 도보 218분 |
| 일신 | 113.5㎡ | 1993 | 483 | 2.2억 1건 | — | — | 동두천중앙 도보 218분 |
| 전원우정아파트 | 59.9㎡ | 1997 | 908 | 1.3억 17건 | 1.1억 3건 | 87% | 덕정 도보 128분 |
| 전원우정아파트 | 85.0㎡ | 1997 | 908 | 1.6억 15건 | 1.5억 4건 | 91% | 덕정 도보 128분 |
| 태봉공원푸르지오파크몬트 | 85.0㎡ | 2024 | 623 | 4.7억 6건 | 2.8억 5건 | 60% | 덕정 도보 137분 |
| 태봉공원푸르지오파크몬트 | 99.3㎡ | 2024 | 623 | — | 3.6억 1건 | — | 덕정 도보 137분 |
| 태봉마을 | 51.7㎡ | 2005 | — | 1.6억 10건 | 1.3억 7건 | 83% | — |
| 태봉마을 | 59.1㎡ | 2005 | — | 1.8억 49건 | 1.5억 20건 | 82% | — |
| 태봉마을 | 59.9㎡ | 2005 | — | 2억 3건 | 1.5억 3건 | 76% | — |
| 태봉마을 | 75.8㎡ | 2005 | — | 2.1억 4건 | 1.8억 1건 | 84% | — |
| 태봉마을 | 84.9㎡ | 2005 | — | 2.5억 32건 | 1.8억 11건 | 72% | — |
| 포천송우서희스타힐스 | 59.7㎡ | 2021 | 829 | 2.4억 19건 | 1.8억 6건 | 75% | 덕정 도보 139분 |
| 포천송우서희스타힐스 | 68.7㎡ | 2021 | 829 | 2.7억 19건 | 2억 14건 | 74% | 덕정 도보 139분 |
| 포천송우서희스타힐스 | 78.5㎡ | 2021 | 829 | 3.1억 10건 | 2.2억 6건 | 74% | 덕정 도보 139분 |
| 포천송우서희스타힐스 | 84.6㎡ | 2021 | 829 | 3.4억 4건 | 2.4억 3건 | 72% | 덕정 도보 139분 |
| 한국개나리 | 59.3㎡ | 1994 | — | 1.4억 12건 | 1.1억 1건 | 79% | — |
| 한국개나리 | 85.0㎡ | 1994 | — | 1.6억 2건 | — | — | — |
전세가율 = 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값. 갱신 계약은 빼고 셌습니다. 등기부(선순위 근저당)는 보지 않았습니다 — 전세 계약 전 반드시 직접 확인하세요.