내 돈으로 갈 수 있는 집 › 동네별 시세 › 평택시
평택시 포승읍 도곡리 — 단지 10곳, 매매 중앙값 5,650만 · 전세 중앙값 1.1억. 값은 국토교통부 실거래가 공개시스템의 최근 거래를 평형별로 모은 중앙값입니다(2026-08-06 기준).
| 단지 | 전용 | 준공 | 세대 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 가까운 역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모아미래도1차 | 60.0㎡ | 2006 | 547 | 1.6억 25건 | 1.5억 24건 | 95% | 서정리 도보 360분 |
| 모아미래도1차 | 84.9㎡ | 2006 | 547 | 1.9억 6건 | 1.6억 8건 | 86% | 서정리 도보 360분 |
| 모아미래도2차 | 60.0㎡ | 2005 | 368 | 1.6억 9건 | 1.4억 16건 | 90% | 서정리 도보 364분 |
| 모아미래도2차 | 84.9㎡ | 2005 | 368 | 1.8억 3건 | 1.9억 2건 | 102% | 서정리 도보 364분 |
| 서평택삼익마에스트로 | 22.3㎡ | 2015 | — | 4,500만 3건 | — | — | 서정리 도보 24분 |
| 서평택삼익마에스트로 | 23.3㎡ | 2015 | — | 4,450만 3건 | — | — | 서정리 도보 24분 |
| 스마트빌듀오2차 | 22.7㎡ | 2014 | — | 4,800만 1건 | 4,550만 2건 | 95% | 서정리 도보 24분 |
| 스마트빌듀오2차 | 23.6㎡ | 2014 | — | 5,000만 12건 | 4,000만 3건 | 80% | 서정리 도보 24분 |
| 지예타워Ⅲ | 22.3㎡ | 2013 | — | 4,700만 5건 | — | — | 서정리 도보 24분 |
| 지예타워Ⅲ | 23.0㎡ | 2013 | — | 4,500만 1건 | — | — | 서정리 도보 24분 |
| 카임하우스 | 14.1㎡ | 2013 | 155 | 3,900만 3건 | — | — | 서정리 도보 372분 |
| 카임하우스 | 15.6㎡ | 2013 | 155 | 3,900만 1건 | — | — | 서정리 도보 372분 |
| 평택스마트빌포레 | 24.1㎡ | 2017 | 148 | 6,300만 13건 | — | — | 서정리 도보 375분 |
| 평택스마트빌포레 | 30.4㎡ | 2017 | 148 | 8,100만 3건 | 7,000만 1건 | 86% | 서정리 도보 375분 |
| 평택스마트빌포레 | 31.1㎡ | 2017 | 148 | 9,800만 5건 | 8,000만 2건 | 82% | 서정리 도보 375분 |
| 평택스마트빌포레 | 36.3㎡ | 2017 | 148 | — | 9,000만 1건 | — | 서정리 도보 375분 |
| 평택포승골든포트 | 16.9㎡ | 2018 | — | 4,575만 2건 | — | — | 서정리 도보 374분 |
| 평택포승골든포트 | 18.3㎡ | 2018 | — | 4,400만 11건 | 3,950만 2건 | 90% | 서정리 도보 374분 |
| 평택포승골든포트 | 20.6㎡ | 2018 | — | 4,300만 1건 | 5,700만 1건 | 133% | 서정리 도보 374분 |
| 평택포승골든포트 | 38.4㎡ | 2018 | — | 1.1억 1건 | — | — | 서정리 도보 374분 |
| 포승삼부르네상스1단지 | 41.2㎡ | 2005 | 510 | 1.2억 5건 | 1.1억 12건 | 86% | 서정리 도보 360분 |
| 포승삼부르네상스1단지 | 60.0㎡ | 2005 | 510 | 1.4억 6건 | 1.4억 28건 | 98% | 서정리 도보 360분 |
| 포승삼부르네상스2단지 | 60.0㎡ | 2005 | 426 | — | 1.4억 1건 | — | 서정리 도보 365분 |
| 포승삼부르네상스2단지 | 85.0㎡ | 2005 | 426 | 1.8억 17건 | 1.7억 12건 | 91% | 서정리 도보 365분 |
전세가율 = 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값. 갱신 계약은 빼고 셌습니다. 등기부(선순위 근저당)는 보지 않았습니다 — 전세 계약 전 반드시 직접 확인하세요.