내 돈으로 갈 수 있는 집 › 동네별 시세 › 평택시
평택시 고덕동 — 단지 23곳, 매매 중앙값 6억 · 전세 중앙값 3억. 값은 국토교통부 실거래가 공개시스템의 최근 거래를 평형별로 모은 중앙값입니다(2026-08-06 기준).
| 단지 | 전용 | 준공 | 세대 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 가까운 역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고덕국제신도시 포레스트자이 | 84.6㎡ | 2019 | 755 | 5.5억 32건 | 2.9억 56건 | 53% | 서정리 도보 16분 |
| 고덕국제신도시금호어울림 | 60.0㎡ | 2023 | 1,582 | 3.8억 104건 | 2.4억 76건 | 63% | 서정리 도보 68분 |
| 고덕국제신도시대광로제비앙THEART | 85.0㎡ | 2022 | — | 5.2억 53건 | 3억 54건 | 57% | 서정리 도보 24분 |
| 고덕국제신도시로제비앙&엘가에듀센트럴 | 84.9㎡ | 2025 | 1,255 | — | 2.6억 13건 | — | 서정리 도보 68분 |
| 고덕국제신도시르플로랑 | 47.0㎡ | 2021 | 891 | 3.6억 23건 | 2.5억 13건 | 70% | 서정리 도보 12분 |
| 고덕국제신도시르플로랑 | 56.0㎡ | 2021 | 891 | 4.3억 57건 | 2.7억 28건 | 63% | 서정리 도보 12분 |
| 고덕국제신도시리슈빌레이크파크 | 85.0㎡ | 2021 | 730 | 5.2억 59건 | 2.9억 57건 | 56% | 서정리 도보 48분 |
| 고덕국제신도시미래도파밀리에 | 84.9㎡ | 2025 | 642 | — | 2.5억 4건 | — | 서정리 도보 64분 |
| 고덕국제신도시미래도파밀리에 | 99.9㎡ | 2025 | 642 | — | 3억 3건 | — | 서정리 도보 64분 |
| 고덕국제신도시아너스 | 59.8㎡ | 2022 | 811 | 3.5억 74건 | 2.3억 52건 | 65% | 서정리 도보 54분 |
| 고덕국제신도시양우내안애 | 56.0㎡ | 2025 | 385 | — | 2억 1건 | — | 서정리 도보 60분 |
| 고덕국제신도시제일풍경채 | 85.0㎡ | 2019 | — | 6억 36건 | 3.1억 54건 | 52% | 서정리 도보 24분 |
| 고덕국제신도시제일풍경채 | 99.4㎡ | 2019 | — | 6.6억 15건 | 3.5억 10건 | 53% | 서정리 도보 24분 |
| 고덕국제신도시제일풍경채2차에듀 | 75.7㎡ | 2023 | 877 | 5.9억 10건 | 2.9억 4건 | 49% | 서정리 도보 54분 |
| 고덕국제신도시제일풍경채2차에듀 | 84.9㎡ | 2023 | 877 | 6.8억 37건 | 3.4억 17건 | 50% | 서정리 도보 54분 |
| 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 | 75.7㎡ | 2023 | — | 6억 11건 | 1.5억 1건 | 25% | 서정리 도보 24분 |
| 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 | 84.9㎡ | 2023 | — | 6.9억 42건 | 3.2억 14건 | 47% | 서정리 도보 24분 |
| 고덕국제신도시파라곤 | 71.4㎡ | 2019 | 752 | 5.6억 10건 | 3억 7건 | 54% | 서정리 도보 13분 |
| 고덕국제신도시파라곤 | 85.0㎡ | 2019 | 752 | 6.2억 18건 | 3.2억 26건 | 52% | 서정리 도보 13분 |
| 고덕국제신도시파라곤 | 110.7㎡ | 2019 | 752 | 7.2억 9건 | 4억 12건 | 56% | 서정리 도보 13분 |
| 고덕국제신도시파라곤에듀포레 | 84.8㎡ | 2021 | 654 | 5.5억 41건 | 2.7억 38건 | 49% | 서정리 도보 54분 |
| 고덕국제신도시헤스티블 | 55.7㎡ | 2023 | 496 | 4억 13건 | 2.2억 2건 | 56% | 서정리 도보 12분 |
| 고덕국제신도시호반써밋3차더트리아츠 | 84.9㎡ | 2024 | 703 | — | 2.5억 1건 | — | 서정리 도보 61분 |
| 고덕자이센트로 | 84.9㎡ | 2025 | 569 | 5.2억 21건 | 2.9억 54건 | 56% | 서정리 도보 15분 |
| 신안인스빌시그니처 | 84.0㎡ | 2020 | 613 | 5.3억 8건 | 3억 9건 | 56% | 서정리 도보 17분 |
| 신안인스빌시그니처 | 85.0㎡ | 2020 | 613 | 5.3억 12건 | 3억 13건 | 56% | 서정리 도보 17분 |
| 신안인스빌시그니처 | 96.9㎡ | 2020 | 613 | 5.9억 6건 | 3.5억 14건 | 59% | 서정리 도보 17분 |
| 평택고덕신동아파밀리에엔에이치에프7단지 | 85.0㎡ | 2019 | — | 4.4억 4건 | 3억 5건 | 68% | 서정리 도보 24분 |
| 호반써밋고덕국제신도시에듀파크 | 84.3㎡ | 2022 | 766 | 6.1억 31건 | 3억 29건 | 49% | 서정리 도보 54분 |
| 호반써밋고덕국제신도시에듀파크 | 84.7㎡ | 2022 | 766 | 5.8억 26건 | 2.9억 33건 | 50% | 서정리 도보 54분 |
| 호반써밋고덕신도시 | 84.9㎡ | 2021 | 658 | 6.2억 27건 | 3.1억 29건 | 51% | 서정리 도보 35분 |
| 호반써밋고덕신도시 | 94.3㎡ | 2021 | 658 | 6.5억 3건 | — | — | 서정리 도보 35분 |
| 호반써밋고덕신도시 | 94.9㎡ | 2021 | 658 | 6.8억 1건 | — | — | 서정리 도보 35분 |
| 호반써밋고덕신도시 | 102.7㎡ | 2021 | 658 | 8.3억 6건 | 3.5억 14건 | 42% | 서정리 도보 35분 |
| 호반써밋고덕신도시 | 112.6㎡ | 2021 | 658 | 7.4억 1건 | 3.4억 1건 | 46% | 서정리 도보 35분 |
| 힐스테이트고덕센트럴 | 78.2㎡ | 2024 | 660 | 7.4억 1건 | 3.8억 2건 | 51% | 서정리 도보 30분 |
| 힐스테이트고덕센트럴 | 84.4㎡ | 2024 | 660 | 8.5억 4건 | 3.5억 16건 | 42% | 서정리 도보 30분 |
| 힐스테이트고덕센트럴 | 93.1㎡ | 2024 | 660 | 10.2억 4건 | 3.9억 4건 | 38% | 서정리 도보 30분 |
| 힐스테이트고덕스카이시티 | 76.4㎡ | 2024 | 665 | — | 3.5억 7건 | — | 서정리 도보 32분 |
| 힐스테이트고덕스카이시티 | 84.2㎡ | 2024 | 665 | 8억 3건 | 3.5억 8건 | 44% | 서정리 도보 32분 |
| 힐스테이트고덕스카이시티 | 90.3㎡ | 2024 | 665 | 8.9억 1건 | 4억 8건 | 44% | 서정리 도보 32분 |
| 힐스테이트고덕스카이시티 | 106.9㎡ | 2024 | 665 | 10억 1건 | — | — | 서정리 도보 32분 |
전세가율 = 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값. 갱신 계약은 빼고 셌습니다. 등기부(선순위 근저당)는 보지 않았습니다 — 전세 계약 전 반드시 직접 확인하세요.