내 돈으로 갈 수 있는 집 › 동네별 시세 › 파주시
파주시 야당동 — 단지 8곳, 매매 중앙값 4.7억 · 전세 중앙값 3.4억. 값은 국토교통부 실거래가 공개시스템의 최근 거래를 평형별로 모은 중앙값입니다(2026-08-06 기준).
| 단지 | 전용 | 준공 | 세대 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 가까운 역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운정아모리움 | 51.5㎡ | 2011 | — | 3.2억 3건 | 2.5억 4건 | 78% | — |
| 운정아모리움 | 59.9㎡ | 2011 | — | 3.5억 18건 | 2.7억 26건 | 77% | — |
| 운정아모리움 | 74.8㎡ | 2011 | — | 3.8억 4건 | 3.1억 3건 | 81% | — |
| 운정아모리움 | 84.5㎡ | 2011 | — | 3.7억 1건 | 3억 4건 | 80% | — |
| 운정아모리움 | 84.9㎡ | 2011 | — | 4억 18건 | 3.1억 8건 | 77% | — |
| 한빛마을1단지한라비발디 | 100.6㎡ | 2009 | — | 4.9억 18건 | 3.5억 15건 | 71% | — |
| 한빛마을1단지한라비발디 | 120.2㎡ | 2009 | — | 5.5억 3건 | 4억 3건 | 73% | — |
| 한빛마을1단지한라비발디 | 122.2㎡ | 2009 | — | 5.6억 3건 | 4.2억 2건 | 74% | — |
| 한빛마을1단지한라비발디 | 155.2㎡ | 2009 | — | 7.2억 2건 | 4.5억 1건 | 63% | — |
| 한빛마을2단지휴먼빌 | 85.0㎡ | 2009 | — | 4.2억 37건 | 3.1억 37건 | 74% | — |
| 한빛마을3단지아이파크 | 85.0㎡ | 2004 | — | 3.4억 36건 | 2.7억 20건 | 80% | — |
| 한빛마을3단지아이파크 | 102.0㎡ | 2004 | — | 3.6억 4건 | 2.6억 7건 | 73% | — |
| 한빛마을3단지아이파크 | 120.3㎡ | 2004 | — | 4.3억 4건 | 3.2억 4건 | 76% | — |
| 한빛마을4단지롯데캐슬Ⅱ | 59.5㎡ | 2018 | — | 4.6억 18건 | 3.4억 15건 | 74% | — |
| 한빛마을4단지롯데캐슬Ⅱ | 60.2㎡ | 2018 | — | 4.5억 18건 | 3.2억 15건 | 72% | — |
| 한빛마을4단지롯데캐슬Ⅱ | 60.7㎡ | 2018 | — | 4.7억 24건 | 3.3억 14건 | 70% | — |
| 한빛마을4단지롯데캐슬Ⅱ | 84.3㎡ | 2018 | — | 5.9억 19건 | 4억 9건 | 68% | — |
| 한빛마을4단지롯데캐슬Ⅱ | 91.1㎡ | 2018 | — | 6.2억 12건 | 4.3억 14건 | 70% | — |
| 한빛마을5단지캐슬앤칸타빌 | 59.4㎡ | 2012 | 2,190 | 4.2억 7건 | 3.3억 4건 | 78% | 야당 도보 8분 |
| 한빛마을5단지캐슬앤칸타빌 | 59.6㎡ | 2012 | 2,190 | 4.3억 8건 | 3.1억 12건 | 71% | 야당 도보 8분 |
| 한빛마을5단지캐슬앤칸타빌 | 84.2㎡ | 2012 | 2,190 | 5.1억 51건 | 3.7억 25건 | 73% | 야당 도보 8분 |
| 한빛마을5단지캐슬앤칸타빌 | 101.5㎡ | 2012 | 2,190 | 6억 7건 | 3.9억 4건 | 65% | 야당 도보 8분 |
| 한빛마을5단지캐슬앤칸타빌 | 101.9㎡ | 2012 | 2,190 | 6.2억 5건 | 4억 4건 | 64% | 야당 도보 8분 |
| 한빛마을5단지캐슬앤칸타빌 | 118.6㎡ | 2012 | 2,190 | 6.2억 10건 | 4.3억 25건 | 69% | 야당 도보 8분 |
| 한빛마을5단지캐슬앤칸타빌 | 133.9㎡ | 2012 | 2,190 | 6.9억 1건 | 4.7억 4건 | 68% | 야당 도보 8분 |
| 한빛마을7단지(한신휴플러스) | 74.9㎡ | 2011 | 1,352 | — | 2.7억 1건 | — | 야당 도보 18분 |
| 한빛마을7단지(한신휴플러스) | 84.9㎡ | 2011 | 1,352 | 3.7억 67건 | 3억 27건 | 81% | 야당 도보 18분 |
| 한빛마을9단지롯데캐슬1차 | 59.9㎡ | 2017 | — | 5억 3건 | 3.5억 3건 | 71% | — |
| 한빛마을9단지롯데캐슬1차 | 74.6㎡ | 2017 | — | 5.3억 10건 | 3.7억 3건 | 70% | — |
| 한빛마을9단지롯데캐슬1차 | 84.3㎡ | 2017 | — | 5.8억 53건 | 3.9억 29건 | 67% | — |
전세가율 = 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값. 갱신 계약은 빼고 셌습니다. 등기부(선순위 근저당)는 보지 않았습니다 — 전세 계약 전 반드시 직접 확인하세요.