내 돈으로 갈 수 있는 집 › 동네별 시세 › 인천 검단구

당하동 아파트 실거래 시세

인천 검단구 당하동 — 단지 32곳, 매매 중앙값 5.2억 · 전세 중앙값 3.2억. 값은 국토교통부 실거래가 공개시스템의 최근 거래를 평형별로 모은 중앙값입니다(2026-09-29 기준).

단지전용준공세대매매전세전세가율가까운 역
e편한세상검단어반센트로60.0㎡20248225.5억 3건3.3억 1건60%아라 도보 19분
검단SKVIEW74.9㎡20175304.6억 8건3억 6건66%독정 도보 2분
검단SKVIEW84.8㎡20175305억 19건3.4억 17건68%독정 도보 2분
검단신도시대성베르힐라프리미어84.4㎡20227455.2억 13건3.4억 8건65%아라 도보 24분
검단신도시대성베르힐라프리미어84.9㎡20227455.4억 30건3.2억 10건60%아라 도보 24분
검단신도시대성베르힐라프리미어110.4㎡20227456.2억 2건3.7억 12건59%아라 도보 24분
검단신도시디에트르더펠리체75.7㎡20221,2795.6억 25건3.4억 30건61%아라 도보 18분
검단신도시디에트르더펠리체84.8㎡20221,2796억 38건3.5억 53건59%아라 도보 18분
검단신도시디에트르더펠리체108.1㎡20221,2797.2억 4건4.3억 1건60%아라 도보 18분
검단신도시디에트르더펠리체108.9㎡20221,2796.4억 4건4억 8건62%아라 도보 18분
검단신도시모아미래도엘리트파크84.7㎡20226585.5억 50건3.3억 38건59%아라 도보 20분
검단신도시한신더휴캐널파크(THEHUECANALPARK)74.3㎡20219366억 32건3.3억 13건55%아라 도보 13분
검단신도시한신더휴캐널파크(THEHUECANALPARK)84.2㎡20219366.3억 56건3.5억 29건56%아라 도보 13분
검단신안인스빌어반퍼스트84.7㎡2022—5.1억 55건3.3억 51건65%완정 도보 7분
검단신안인스빌어반퍼스트95.0㎡2022—5.3억 23건3.4억 17건63%완정 도보 7분
검단힐스테이트4차107.4㎡2012—5.2억 10건3억 1건58%완정 도보 7분
검단힐스테이트4차115.7㎡2012—5.6억 4건3.9억 1건70%완정 도보 7분
검단힐스테이트4차127.4㎡2012—5.8억 2건4.5억 5건77%완정 도보 7분
검단힐스테이트5차85.0㎡20134124.5억 13건3.3억 4건73%완정 도보 6분
검단힐스테이트5차99.5㎡20134125억 7건3.5억 6건70%완정 도보 6분
검단힐스테이트6차85.0㎡2013—4.9억 20건3.3억 9건68%완정 도보 7분
경원하이뷰23.6㎡2014——6,150만 2건—완정 도보 7분
경원하이뷰47.3㎡2014—1.2억 1건——완정 도보 7분
금호어울림1차85.0㎡2004—3억 21건2.5억 22건82%완정 도보 7분
당하KCC스위첸73.3㎡20051,0153.4억 8건2.6억 4건78%독정 도보 8분
당하KCC스위첸85.0㎡20051,0153.5억 37건2.8억 16건79%독정 도보 8분
당하KCC스위첸105.5㎡20051,0153.8억 1건3억 2건79%독정 도보 8분
당하푸르지오73.8㎡20057193.5억 15건2.8억 10건78%완정 도보 8분
당하푸르지오84.9㎡20057193.9억 17건2.8억 6건70%완정 도보 8분
당하푸르지오101.6㎡20057193.9억 5건3억 2건76%완정 도보 8분
당하풍림아이원1차60.0㎡2004—3.1억 2건2.4억 5건78%완정 도보 7분
당하풍림아이원1차84.8㎡2004—3.4억 8건2.9억 3건85%완정 도보 7분
대주파크빌84.8㎡2006—3.5억 10건2.7억 6건78%완정 도보 7분
동인스카이빌25.4㎡2012——5,500만 3건—완정 도보 7분
동인스카이빌26.7㎡2012——5,000만 2건—완정 도보 7분
동인스카이빌33.1㎡2012——6,000만 1건—완정 도보 7분
동인스카이빌37.8㎡2012————완정 도보 7분
보미골드리즌빌79.5㎡2009216—1.7억 1건—완정 도보 4분
신안실크벨리60.0㎡20049362.7억 36건2.3억 16건86%검단호수공원 도보 24분
신안실크벨리85.0㎡20049363.1억 12건2.5억 11건82%검단호수공원 도보 24분
아라역금강펜테리움더시글로1차85.0㎡20244477.1억 10건3.7억 13건52%아라 도보 8분
아라역금강펜테리움더시글로2차85.0㎡20254835.2억 4건3.4억 50건65%아라 도보 11분
예미지더시그너스76.9㎡2023—5.2억 5건3.1억 5건60%완정 도보 7분
예미지더시그너스85.0㎡2023—5.3억 11건3.4억 21건64%완정 도보 7분
예미지더시그너스102.8㎡2023—6.3억 2건3.7억 8건59%완정 도보 7분
우미린파크뷰1단지59.9㎡2023—4.7억 28건3억 5건63%완정 도보 7분
우미린파크뷰1단지84.9㎡2023—5.8억 4건3.4억 3건59%완정 도보 7분
우미린파크뷰2단지59.9㎡2023—4.8억 50건3억 5건64%완정 도보 7분
우미린파크뷰2단지84.9㎡2023—5.6억 3건3.5억 4건62%완정 도보 7분
원당동문굿모닝힐74.1㎡2004—2.6억 3건2.1억 1건81%완정 도보 7분
원당동문굿모닝힐85.0㎡2004—2.9억 19건2.5억 17건85%완정 도보 7분
원당풍림아이원59.8㎡2004—2.7억 20건2.3억 18건85%완정 도보 7분
원당풍림아이원74.1㎡2004—3억 27건2.3억 18건78%완정 도보 7분
원당풍림아이원84.5㎡2004—3.2억 42건2.6억 30건79%완정 도보 7분
원당풍림아이원109.4㎡2004—3.7억 1건2.7억 5건73%완정 도보 7분
유승한내들 에듀파크84.2㎡2021—6억 36건3.5억 40건58%완정 도보 7분
유승한내들 에듀파크84.9㎡2021—6억 18건3.4억 24건56%완정 도보 7분
유승한내들 에듀파크92.2㎡2021—6.3억 8건3.8억 15건60%완정 도보 7분
유승한내들 에듀파크94.2㎡2021—6억 1건3.5억 1건58%완정 도보 7분
유승한내들 에듀파크95.0㎡2021—6.3억 1건——완정 도보 7분
인천검단엘에이치36단지46.2㎡2023————완정 도보 7분
탑스빌(영남,신대진,성웅)아파트60.0㎡1998—2.6억 24건2.3억 10건89%완정 도보 7분
탑스빌(영남,신대진,성웅)아파트84.9㎡1998—3.5억 19건2.7억 23건78%완정 도보 7분
탑스빌(영남,신대진,성웅)아파트116.2㎡1998—4.2억 3건3억 1건71%완정 도보 7분
탑스빌(영남,신대진,성웅)아파트136.9㎡1998—4.5억 2건3.2억 6건71%완정 도보 7분
태평60.0㎡1999—2.5억 28건2억 29건80%완정 도보 7분
파라곤센트럴파크85.0㎡20221,1226.7억 87건3.7억 72건55%아라 도보 12분
호반써밋프라임뷰72.7㎡20227195.4억 12건3.1억 12건58%아라 도보 18분
호반써밋프라임뷰80.9㎡2022719—3.4억 3건—아라 도보 18분
호반써밋프라임뷰84.3㎡20227195.9억 28건3.6억 29건61%아라 도보 18분
호반써밋프라임뷰93.5㎡20227195.2억 1건——아라 도보 18분
호반써밋프라임뷰93.6㎡2022719—3.7억 2건—아라 도보 18분
호반써밋프라임뷰97.5㎡20227196.3억 13건3.7억 12건59%아라 도보 18분
호반써밋프라임뷰107.4㎡20227196.6억 2건4억 1건60%아라 도보 18분

전세가율 = 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값. 갱신 계약은 빼고 셌습니다. 등기부(선순위 근저당)는 보지 않았습니다 — 전세 계약 전 반드시 직접 확인하세요.

현금·소득·출퇴근역을 넣으면 이 중 지금 갈 수 있는 단지만 지도에 남습니다 → 내 돈으로 갈 수 있는 집(지도)