내 돈으로 갈 수 있는 집동네별 시세 › 인천 검단구

당하동 아파트 실거래 시세

인천 검단구 당하동 — 단지 32곳, 매매 중앙값 5.2억 · 전세 중앙값 3.2억. 값은 국토교통부 실거래가 공개시스템의 최근 거래를 평형별로 모은 중앙값입니다(2026-08-06 기준).

단지전용준공세대매매전세전세가율가까운 역
e편한세상검단어반센트로60.0㎡20248225.5억 3건3.3억 1건60%아라 도보 19분
검단SKVIEW74.9㎡20175304.6억 9건3억 6건66%독정 도보 2분
검단SKVIEW84.8㎡20175305억 17건3.4억 16건68%독정 도보 2분
검단신도시대성베르힐라프리미어84.4㎡20227455.2억 14건3.4억 8건65%아라 도보 24분
검단신도시대성베르힐라프리미어84.9㎡20227455.4억 30건3.2억 11건60%아라 도보 24분
검단신도시대성베르힐라프리미어110.4㎡20227456.2억 2건3.7억 11건59%아라 도보 24분
검단신도시디에트르더펠리체75.7㎡20221,2795.6억 24건3.4억 29건61%아라 도보 18분
검단신도시디에트르더펠리체84.8㎡20221,2796억 40건3.5억 52건59%아라 도보 18분
검단신도시디에트르더펠리체108.1㎡20221,2797.3억 5건4억 2건54%아라 도보 18분
검단신도시디에트르더펠리체108.9㎡20221,2796.4억 4건4억 8건62%아라 도보 18분
검단신도시모아미래도엘리트파크84.7㎡20226585.6억 48건3.3억 31건59%아라 도보 20분
검단신도시한신더휴캐널파크(THEHUECANALPARK)74.3㎡20219366억 33건3.3억 13건55%아라 도보 13분
검단신도시한신더휴캐널파크(THEHUECANALPARK)84.2㎡20219366.3억 53건3.5억 32건56%아라 도보 13분
검단신안인스빌어반퍼스트84.7㎡20225.2억 57건3.3억 50건64%독정 도보 3분
검단신안인스빌어반퍼스트95.0㎡20225.4억 22건3.3억 17건61%독정 도보 3분
검단힐스테이트4차107.4㎡20125.2억 9건3억 1건58%독정 도보 3분
검단힐스테이트4차115.7㎡20125.5억 5건3.9억 1건71%독정 도보 3분
검단힐스테이트4차127.4㎡20125.8억 2건4.3억 6건75%독정 도보 3분
검단힐스테이트5차85.0㎡20134124.5억 12건3.3억 3건73%완정 도보 6분
검단힐스테이트5차99.5㎡20134125억 6건3.5억 6건70%완정 도보 6분
검단힐스테이트6차85.0㎡20134.9억 18건3.3억 10건68%독정 도보 3분
경원하이뷰23.6㎡20146,150만 2건독정 도보 3분
경원하이뷰47.3㎡20141.2억 1건독정 도보 3분
금호어울림1차85.0㎡20043.1억 23건2.5억 21건81%독정 도보 3분
당하KCC스위첸73.3㎡20051,0153.4억 8건2.6억 4건78%독정 도보 8분
당하KCC스위첸85.0㎡20051,0153.5억 37건2.6억 16건75%독정 도보 8분
당하KCC스위첸105.5㎡20051,0153.8억 1건3억 2건79%독정 도보 8분
당하푸르지오73.8㎡20057193.5억 14건2.8억 10건78%완정 도보 8분
당하푸르지오84.9㎡20057193.9억 15건2.7억 7건69%완정 도보 8분
당하푸르지오101.6㎡20057194억 7건3억 2건75%완정 도보 8분
당하풍림아이원1차60.0㎡20043.1억 2건2.4억 6건78%독정 도보 3분
당하풍림아이원1차84.8㎡20043.4억 11건2.9억 3건86%독정 도보 3분
대주파크빌84.8㎡20063.5억 10건2.8억 5건79%독정 도보 3분
동인스카이빌25.4㎡20125,500만 3건독정 도보 3분
동인스카이빌26.7㎡20125,000만 2건독정 도보 3분
동인스카이빌33.1㎡20126,000만 1건독정 도보 3분
동인스카이빌37.8㎡2012독정 도보 3분
보미골드리즌빌79.5㎡20092161.7억 1건완정 도보 4분
신안실크벨리60.0㎡20049362.7억 35건2.2억 22건82%검단호수공원 도보 24분
신안실크벨리85.0㎡20049363.1억 14건2.4억 12건78%검단호수공원 도보 24분
아라역금강펜테리움더시글로1차85.0㎡20244477.2억 9건3.7억 13건52%아라 도보 8분
아라역금강펜테리움더시글로2차85.0㎡20254835.2억 4건3.4억 62건65%아라 도보 11분
예미지더시그너스76.9㎡20235.2억 5건3.1억 5건60%독정 도보 3분
예미지더시그너스85.0㎡20235.4억 10건3.4억 18건62%독정 도보 3분
예미지더시그너스102.8㎡20236.3억 2건3.7억 8건59%독정 도보 3분
우미린파크뷰1단지59.9㎡20234.7억 26건3억 6건63%독정 도보 3분
우미린파크뷰1단지84.9㎡20235.8억 4건3.4억 4건58%독정 도보 3분
우미린파크뷰2단지59.9㎡20234.8억 49건3억 5건64%독정 도보 3분
우미린파크뷰2단지84.9㎡20235.6억 3건3.4억 5건61%독정 도보 3분
원당동문굿모닝힐74.1㎡20042.7억 4건2.1억 1건80%독정 도보 3분
원당동문굿모닝힐85.0㎡20042.9억 20건2.5억 14건85%독정 도보 3분
원당풍림아이원59.8㎡20042.7억 19건2.3억 15건85%독정 도보 3분
원당풍림아이원74.1㎡20043억 25건2.3억 17건78%독정 도보 3분
원당풍림아이원84.5㎡20043.3억 42건2.5억 35건76%독정 도보 3분
원당풍림아이원109.4㎡20043.7억 1건2.6억 5건70%독정 도보 3분
유승한내들 에듀파크84.2㎡20216억 34건3.4억 43건57%독정 도보 3분
유승한내들 에듀파크84.9㎡20216억 15건3.4억 23건57%독정 도보 3분
유승한내들 에듀파크92.2㎡20216.3억 8건3.8억 15건60%독정 도보 3분
유승한내들 에듀파크94.2㎡20216억 1건3.5억 1건58%독정 도보 3분
유승한내들 에듀파크95.0㎡20216.3억 1건독정 도보 3분
인천검단엘에이치36단지46.2㎡2023독정 도보 3분
탑스빌(영남,신대진,성웅)아파트60.0㎡19982.6억 24건2.3억 9건87%독정 도보 3분
탑스빌(영남,신대진,성웅)아파트84.9㎡19983.5억 19건2.7억 25건78%독정 도보 3분
탑스빌(영남,신대진,성웅)아파트116.2㎡19984.2억 3건3억 1건71%독정 도보 3분
탑스빌(영남,신대진,성웅)아파트136.9㎡19984.3억 3건3.2억 6건73%독정 도보 3분
태평60.0㎡19992.5억 28건2억 28건81%독정 도보 3분
파라곤센트럴파크85.0㎡20221,1226.7억 81건3.6억 68건54%아라 도보 12분
호반써밋프라임뷰72.7㎡20227195.4억 12건3.1억 10건57%아라 도보 18분
호반써밋프라임뷰80.9㎡20227193.4억 3건아라 도보 18분
호반써밋프라임뷰84.3㎡20227195.9억 28건3.6억 27건61%아라 도보 18분
호반써밋프라임뷰93.5㎡20227195.2억 1건아라 도보 18분
호반써밋프라임뷰93.6㎡20227193.7억 2건아라 도보 18분
호반써밋프라임뷰97.5㎡20227196.3억 12건3.7억 12건59%아라 도보 18분
호반써밋프라임뷰107.4㎡20227196.6억 2건4억 1건60%아라 도보 18분

전세가율 = 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값. 갱신 계약은 빼고 셌습니다. 등기부(선순위 근저당)는 보지 않았습니다 — 전세 계약 전 반드시 직접 확인하세요.

현금·소득·출퇴근역을 넣으면 이 중 지금 갈 수 있는 단지만 지도에 남습니다 → 내 돈으로 갈 수 있는 집(지도)