내 돈으로 갈 수 있는 집동네별 시세 › 의정부시

신곡동 아파트 실거래 시세

의정부시 신곡동 — 단지 49곳, 매매 중앙값 2.7억 · 전세 중앙값 2.2억. 값은 국토교통부 실거래가 공개시스템의 최근 거래를 평형별로 모은 중앙값입니다(2026-08-06 기준).

단지전용준공세대매매전세전세가율가까운 역
e편한세상신곡파크비스타59.9㎡20191,5614.2억 26건3억 9건72%동오 도보 23분
e편한세상신곡파크비스타72.9㎡20191,5614.8억 53건3.2억 20건67%동오 도보 23분
e편한세상신곡파크비스타84.4㎡20191,5615.4억 14건3.5억 2건64%동오 도보 23분
e편한세상신곡파크프라임84.8㎡20246505.9억 5건3.8억 3건65%발곡 도보 18분
e편한세상신곡포레스타뷰59.9㎡20201,7734.1억 42건3억 24건74%새말 도보 11분
e편한세상신곡포레스타뷰74.6㎡20201,7734.7억 33건3.4억 11건71%새말 도보 11분
e편한세상신곡포레스타뷰84.4㎡20201,7735.5억 8건4억 6건71%새말 도보 11분
e편한세상신곡포레스타뷰85.0㎡20201,7735.6억 7건3.8억 5건68%새말 도보 11분
극동47.9㎡19951.7억 23건1.4억 13건83%동오 도보 20분
극동60.0㎡19952.3억 4건1.8억 3건75%동오 도보 20분
극동스타클래스75.5㎡20064472.6억 3건1.9억 4건70%새말 도보 24분
극동스타클래스84.8㎡20064472.8억 11건2억 6건75%새말 도보 24분
금오풍림84.9㎡20053.7억 14건2.7억 12건74%동오 도보 20분
대우60.0㎡20002억 10건1.7억 5건85%동오 도보 20분
대우85.0㎡20002.9억 3건2.1억 4건74%동오 도보 20분
대우134.5㎡20003억 4건2.4억 3건80%동오 도보 20분
동성47.9㎡19951.7억 26건1.5억 12건91%동오 도보 20분
동성60.0㎡19952.3억 9건1.8억 2건79%동오 도보 20분
드림밸리95.5㎡20029274.5억 26건3.5억 11건77%새말 도보 5분
드림밸리123.2㎡20029275.5억 13건4.5억 4건82%새말 도보 5분
벽산72.1㎡19932.5억 6건2억 1건79%동오 도보 20분
벽산84.6㎡19932.6억 7건2.2억 5건85%동오 도보 20분
벽산조합71.4㎡19942.3억 1건2억 1건87%동오 도보 20분
벽산조합85.0㎡19942.6억 14건2.2억 3건84%동오 도보 20분
부용46.6㎡19942101.6억 8건1.4억 2건93%동오 도보 6분
산호클래식82.9㎡1989841.8억 1건1.2억 3건70%새말 도보 8분
삼도세라믹52.0㎡19934801.8억 6건1.5억 6건84%동오 도보 9분
삼도세라믹65.4㎡19934802.4억 9건1.7억 5건72%동오 도보 9분
삼부100.6㎡19943.1억 3건2.6억 3건84%동오 도보 20분
삼성래미안진흥98.7㎡20028324.6억 6건3.4억 2건73%경기도청북부청사 도보 4분
삼성래미안진흥102.0㎡20028324.7억 9건3.4억 7건73%경기도청북부청사 도보 4분
삼성래미안진흥120.8㎡20028325억 16건3.9억 4건76%경기도청북부청사 도보 4분
삼익92.8㎡19983.9억 6건2.9억 3건75%동오 도보 20분
삼익112.8㎡19984.2억 2건2.9억 3건70%동오 도보 20분
삼환49.7㎡19941.7억 20건1.5억 12건87%동오 도보 20분
상록아이파크84.2㎡20036623.6억 19건2.8억 20건77%효자 도보 6분
성원59.4㎡19931.4억 15건1.3억 6건91%동오 도보 20분
성원84.5㎡19932.4억 4건2억 3건85%동오 도보 20분
성원114.9㎡19932.5억 1건1.7억 2건67%동오 도보 20분
성원259.9㎡19982.2억 6건1.7억 3건77%동오 도보 20분
성원284.9㎡19982.7억 7건2.2억 4건82%동오 도보 20분
신곡건영59.8㎡19991.9억 20건1.5억 7건80%동오 도보 20분
신곡건영72.6㎡19992.3억 10건2억 2건88%동오 도보 20분
신곡건영85.0㎡19992.8억 5건2.6억 1건95%동오 도보 20분
신곡동신84.6㎡19933.3억 11건2.3억 8건70%동오 도보 20분
신곡동현진에버빌59.7㎡20063.1억 4건2.5억 2건80%동오 도보 20분
신곡동현진에버빌84.9㎡20064억 1건동오 도보 20분
신곡서해59.9㎡19982억 30건1.7억 10건83%동오 도보 20분
신곡서해84.9㎡19983억 31건2.4억 12건80%동오 도보 20분
신곡서해114.2㎡19984억 7건3억 2건75%동오 도보 20분
신곡신일259.9㎡19982.1억 1건1.6억 1건75%동오 도보 20분
신곡신일2135.0㎡19982.5억 1건동오 도보 20분
신곡주공449.8㎡20011.9억 15건1.5억 10건80%동오 도보 20분
신곡주공459.5㎡20012.4억 21건1.9억 16건79%동오 도보 20분
신곡주공459.5㎡20012.3억 8건1.8억 4건78%동오 도보 20분
신곡현대49.3㎡19901.4억 9건1.4억 5건93%동오 도보 20분
신곡현대60.0㎡19901.6억 10건1.4억 10건89%동오 도보 20분
신동아파밀리에59.5㎡20045473.5억 5건2.5억 3건72%동오 도보 13분
신동아파밀리에84.7㎡20045474.5억 14건3.1억 4건70%동오 도보 13분
신동아파밀리에108.7㎡20045473.3억 1건동오 도보 13분
신동아파밀리에129.1㎡20045475.8억 2건4억 1건69%동오 도보 13분
신명41.5㎡20001.5억 7건1.3억 2건87%동오 도보 20분
신명59.8㎡20002.5억 6건1.9억 1건75%동오 도보 20분
신명84.9㎡20003.1억 11건2.4억 4건77%동오 도보 20분
신명101.0㎡20003.4억 1건동오 도보 20분
신명134.5㎡20004억 11건3.2억 3건79%동오 도보 20분
신명스카이뷰80.1㎡20021292.2억 1건새말 도보 9분
신명스카이뷰82.1㎡20021292.4억 5건2억 5건84%새말 도보 9분
신명스카이뷰-258.2㎡20041.7억 1건동오 도보 20분
신명스카이뷰-259.0㎡20041.7억 1건동오 도보 20분
신성72.1㎡19932.5억 2건2억 3건80%동오 도보 20분
신성84.6㎡19932.7억 5건2.3억 6건85%동오 도보 20분
신성259.5㎡19941471.7억 3건1.6억 3건90%동오 도보 12분
신성265.8㎡1994147동오 도보 12분
신성284.3㎡19941472.5억 4건1.8억 1건73%동오 도보 12분
신일159.9㎡19972.1억 10건1.6억 4건77%동오 도보 20분
신일185.0㎡19972.7억 4건2억 3건74%동오 도보 20분
은하수101.9㎡19944억 13건3억 6건73%동오 도보 20분
은하수134.7㎡19944.3억 14건3.4억 3건79%동오 도보 20분
의정부역브라운스톤리버뷰38.0㎡20247692억 44건의정부 도보 15분
의정부역브라운스톤리버뷰60.0㎡20247693.2억 15건의정부 도보 15분
의정부역브라운스톤리버뷰76.8㎡20247694억 1건의정부 도보 15분
의정부역브라운스톤리버뷰85.0㎡20247694.5억 4건의정부 도보 15분
의정부역브라운스톤리버뷰104.6㎡20247694.7억 1건의정부 도보 15분
장암동신96.5㎡19984.1억 8건3억 5건73%동오 도보 20분
장암동신114.2㎡19984.6억 3건3.7억 1건80%동오 도보 20분
장암주공549.4㎡19992억 10건1.7억 5건85%동오 도보 20분
장암주공549.8㎡19992.1억 25건1.6억 8건76%동오 도보 20분
장암주공559.5㎡19992.7억 29건1.8억 14건68%동오 도보 20분
장암주공559.8㎡19992.5억 7건1.8억 6건72%동오 도보 20분
장암현대174.5㎡19983.2억 5건2.5억 1건78%동오 도보 20분
장암현대175.5㎡19983.5억 1건동오 도보 20분
장암현대184.7㎡19983.3억 5건2.6억 4건79%동오 도보 20분
장암현대270.8㎡19983.4억 22건2.3억 4건68%동오 도보 20분
장암현대282.3㎡19984억 20건2.9억 12건72%동오 도보 20분
주공그린빌459.1㎡20032.6억 18건2.1억 9건80%동오 도보 20분
주공그린빌459.7㎡20032.5억 6건2억 5건78%동오 도보 20분
추동49.1㎡19945941.6억 36건1.4억 19건85%동오 도보 12분
풍림49.8㎡19982.3억 18건1.8억 5건78%동오 도보 20분
풍림59.9㎡19982.7억 32건2.2억 18건80%동오 도보 20분
한국아파트49.7㎡19992.3억 26건1.8억 12건79%동오 도보 20분
한국아파트59.9㎡19992.7억 24건2.3억 7건86%동오 도보 20분
한일101.3㎡19984.2억 5건2.5억 1건59%동오 도보 20분
한일101.9㎡19984.1억 5건동오 도보 20분
한일유앤아이52.9㎡20067002.4억 1건1.7억 1건71%동오 도보 23분
한일유앤아이60.0㎡20067002.7억 10건2억 2건75%동오 도보 23분
한일유앤아이74.3㎡20067003.1억 4건2.4억 2건78%동오 도보 23분
한일유앤아이85.0㎡20067003.4억 16건2.6억 8건77%동오 도보 23분
현대396.5㎡19984.1억 12건3억 6건74%동오 도보 20분
현대3114.2㎡1998동오 도보 20분
현대파크빌70.0㎡2014121.6억 1건새말 도보 23분

전세가율 = 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값. 갱신 계약은 빼고 셌습니다. 등기부(선순위 근저당)는 보지 않았습니다 — 전세 계약 전 반드시 직접 확인하세요.

현금·소득·출퇴근역을 넣으면 이 중 지금 갈 수 있는 단지만 지도에 남습니다 → 내 돈으로 갈 수 있는 집(지도)