내 돈으로 갈 수 있는 집 › 동네별 시세 › 의정부시
의정부시 금오동 — 단지 13곳, 매매 중앙값 2.9억 · 전세 중앙값 2.2억. 값은 국토교통부 실거래가 공개시스템의 최근 거래를 평형별로 모은 중앙값입니다(2026-08-06 기준).
| 단지 | 전용 | 준공 | 세대 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 가까운 역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 거성 | 59.9㎡ | 1997 | 531 | 1.9억 13건 | 1.6억 10건 | 82% | 효자 도보 9분 |
| 거성 | 84.9㎡ | 1997 | 531 | 2.5억 17건 | 2억 8건 | 82% | 효자 도보 9분 |
| 금오2차신도브래뉴업 | 60.0㎡ | 2007 | 1,111 | 2.9억 13건 | 2.3억 10건 | 80% | 동오 도보 6분 |
| 금오2차신도브래뉴업 | 71.6㎡ | 2007 | 1,111 | 3.4억 2건 | — | — | 동오 도보 6분 |
| 금오2차신도브래뉴업 | 85.0㎡ | 2007 | 1,111 | 3.7억 23건 | 2.7억 13건 | 72% | 동오 도보 6분 |
| 금오2차신도브래뉴업 | 117.2㎡ | 2007 | 1,111 | 4.8억 1건 | 3.5억 3건 | 73% | 동오 도보 6분 |
| 금오주공그린빌1 | 75.6㎡ | 2002 | — | 3.3억 11건 | 2.6억 2건 | 80% | — |
| 금오주공그린빌1 | 84.6㎡ | 2002 | — | 3.6억 14건 | 2.6억 8건 | 73% | — |
| 금오주공그린빌3 | 59.1㎡ | 2003 | — | 2.8억 26건 | 2.2억 14건 | 80% | — |
| 금오주공그린빌3 | 59.7㎡ | 2003 | — | 2.9억 16건 | 2.2억 6건 | 76% | — |
| 벽산블루밍 | 60.0㎡ | 2005 | 455 | 2.6억 13건 | 2억 9건 | 75% | 효자 도보 4분 |
| 벽산블루밍 | 85.0㎡ | 2005 | 455 | 3.3억 7건 | 2.5억 6건 | 78% | 효자 도보 4분 |
| 세아 | 70.2㎡ | 1992 | — | — | 1.7억 1건 | — | — |
| 세아 | 85.0㎡ | 1992 | — | 2억 1건 | 1.5억 1건 | 74% | — |
| 세아 | 121.9㎡ | 1992 | — | 2.9억 2건 | 2억 4건 | 70% | — |
| 신도브래뉴1차 | 57.7㎡ | 2004 | — | 2.9억 3건 | 2.1억 2건 | 74% | — |
| 신도브래뉴1차 | 74.1㎡ | 2004 | — | — | 2.5억 3건 | — | — |
| 신도브래뉴1차 | 83.3㎡ | 2004 | — | 3.3억 4건 | 2.5억 9건 | 75% | — |
| 신도브래뉴1차 | 85.0㎡ | 2004 | — | 3.6억 1건 | — | — | — |
| 신도브래뉴1차 | 112.9㎡ | 2004 | — | 3.8억 1건 | 3.4억 1건 | 89% | — |
| 아남주상복합 | 60.0㎡ | 1998 | — | 1.7억 3건 | 1.5억 5건 | 88% | — |
| 아남주상복합 | 81.3㎡ | 1998 | — | 2.4억 2건 | 1.7억 2건 | 74% | — |
| 우암센스뷰 | 59.9㎡ | 2004 | 202 | 1.6억 1건 | 1.1억 1건 | 67% | 효자 도보 12분 |
| 우암센스뷰 | 84.8㎡ | 2004 | 202 | 2.1억 7건 | 1.7억 1건 | 79% | 효자 도보 12분 |
| 케이에스씨 | 68.3㎡ | 1986 | 100 | 1.7억 1건 | 1.1억 2건 | 65% | 새말 도보 8분 |
| 파스텔 | 59.9㎡ | 1998 | 332 | 1.7억 17건 | 1.4억 6건 | 84% | 효자 도보 13분 |
| 현대아이파크 | 84.7㎡ | 2002 | — | 4억 33건 | 2.9억 28건 | 73% | — |
| 힐스테이트금오더퍼스트 | 36.2㎡ | 2025 | 832 | 1.8억 1건 | 1.5억 10건 | 82% | 효자 도보 8분 |
| 힐스테이트금오더퍼스트 | 59.9㎡ | 2025 | 832 | — | 2.7억 79건 | — | 효자 도보 8분 |
| 힐스테이트금오더퍼스트 | 75.9㎡ | 2025 | 832 | — | 3.2억 9건 | — | 효자 도보 8분 |
| 힐스테이트금오더퍼스트 | 85.0㎡ | 2025 | 832 | 5.3억 1건 | 3.5억 33건 | 66% | 효자 도보 8분 |
전세가율 = 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값. 갱신 계약은 빼고 셌습니다. 등기부(선순위 근저당)는 보지 않았습니다 — 전세 계약 전 반드시 직접 확인하세요.