내 돈으로 갈 수 있는 집 › 동네별 시세 › 은평구
은평구 증산동 — 단지 34곳, 매매 중앙값 7.7억 · 전세 중앙값 5억. 값은 국토교통부 실거래가 공개시스템의 최근 거래를 평형별로 모은 중앙값입니다(2026-08-06 기준).
| 단지 | 전용 | 준공 | 세대 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 가까운 역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMC덕원 | 35.8㎡ | 1997 | 84 | 4.5억 2건 | — | — | 디지털미디어시티 도보 6분 |
| DMC덕원 | 60.0㎡ | 1997 | 84 | — | 4.3억 3건 | — | 디지털미디어시티 도보 6분 |
| DMC덕원 | 72.2㎡ | 1997 | 84 | — | — | — | 디지털미디어시티 도보 6분 |
| DMC덕원 | 95.0㎡ | 1997 | 84 | — | 5.5억 1건 | — | 디지털미디어시티 도보 6분 |
| DMC문영퀸즈파크아파트 | 85.0㎡ | 2004 | 119 | — | 4억 2건 | — | 증산 도보 8분 |
| DMC센트럴자이(1단지) | 84.9㎡ | 2023 | 1,388 | 16.8억 9건 | 8.4억 13건 | 50% | 디지털미디어시티 도보 10분 |
| DMC센트럴자이(2단지) | 60.0㎡ | 2023 | 1,388 | 14.3억 25건 | 6.9억 31건 | 48% | 디지털미디어시티 도보 10분 |
| DMC센트럴자이(2단지) | 74.8㎡ | 2023 | 1,388 | 15억 7건 | 7.9억 2건 | 53% | 디지털미디어시티 도보 10분 |
| DMC센트럴자이(3단지) | 84.9㎡ | 2023 | 1,388 | 16.9억 40건 | 8.5억 37건 | 50% | 디지털미디어시티 도보 10분 |
| DMC센트럴자이(4단지) | 55.9㎡ | 2023 | 1,388 | 11.9억 10건 | 6.8억 4건 | 56% | 디지털미디어시티 도보 10분 |
| DMC우방 | 59.9㎡ | 2000 | 429 | 7.8억 20건 | 4.5억 14건 | 57% | 디지털미디어시티 도보 12분 |
| DMC우방 | 85.0㎡ | 2000 | 429 | 9.5억 8건 | 5.4억 6건 | 57% | 디지털미디어시티 도보 12분 |
| DMC우방 | 115.0㎡ | 2000 | 429 | 10.7억 2건 | — | — | 디지털미디어시티 도보 12분 |
| DMC월드 | 80.9㎡ | 2002 | 119 | 7.5억 1건 | 5.5억 6건 | 73% | 증산 도보 5분 |
| DMC월드 | 83.2㎡ | 2002 | 119 | — | — | — | 증산 도보 5분 |
| DMC자이2단지 | 104.4㎡ | 2009 | 115 | 10.1억 1건 | 6.6억 1건 | 65% | 디지털미디어시티 도보 6분 |
| DMC자이2단지 | 108.5㎡ | 2009 | 115 | 10억 1건 | — | — | 디지털미디어시티 도보 6분 |
| DMC자이2단지 | 113.7㎡ | 2009 | 115 | 11억 2건 | 7.3억 2건 | 66% | 디지털미디어시티 도보 6분 |
| DMC자이2단지 | 115.6㎡ | 2009 | 115 | 10.4억 2건 | 7억 3건 | 67% | 디지털미디어시티 도보 6분 |
| DMC자이2단지 | 135.6㎡ | 2009 | 115 | — | 5억 1건 | — | 디지털미디어시티 도보 6분 |
| 네르비 | 56.0㎡ | 2003 | 17 | 8.3억 1건 | — | — | 증산 도보 8분 |
| 네르비 | 81.5㎡ | 2003 | 17 | 9억 1건 | — | — | 증산 도보 8분 |
| 두산위브 | 84.4㎡ | 2005 | 122 | 8.8억 2건 | 5억 4건 | 57% | 증산 도보 6분 |
| 두산위브 | 84.5㎡ | 2005 | 122 | — | 5.5억 2건 | — | 증산 도보 6분 |
| 두산위브 | 113.6㎡ | 2005 | 122 | — | — | — | 증산 도보 6분 |
| 두산위브 | 118.9㎡ | 2005 | 122 | — | 6.8억 1건 | — | 증산 도보 6분 |
| 두성 | 65.3㎡ | 2003 | 18 | 6.6억 1건 | — | — | 증산 도보 6분 |
| 두성 | 73.6㎡ | 2003 | 18 | 5.5억 1건 | — | — | 증산 도보 6분 |
| 두성 | 81.1㎡ | 2003 | 18 | — | 3.8억 2건 | — | 증산 도보 6분 |
| 디오반 | 14.5㎡ | 2011 | 112 | 1.2억 8건 | 9,050만 1건 | 78% | 증산 도보 2분 |
| 럭스빌(101동) | 82.6㎡ | 2004 | — | 6억 1건 | 3.8억 1건 | 64% | 증산 도보 7분 |
| 럭스빌(102동) | 62.5㎡ | 2004 | — | 5.6억 1건 | — | — | 증산 도보 7분 |
| 목화 | 84.9㎡ | 2001 | — | 7억 1건 | — | — | 증산 도보 7분 |
| 문영마운틴(167-1) | 84.7㎡ | 2004 | — | — | 3.8억 2건 | — | 증산 도보 7분 |
| 미그린 | 84.9㎡ | 2007 | 34 | — | 5.8억 1건 | — | 디지털미디어시티 도보 10분 |
| 베로니스 | 54.2㎡ | 2019 | 40 | 6.7억 1건 | 4.9억 1건 | 73% | 구산 도보 4분 |
| 베로니스 | 54.8㎡ | 2019 | 40 | 6.2억 2건 | 5억 1건 | 80% | 구산 도보 4분 |
| 삼성베스트빌 | 34.6㎡ | 2008 | 16 | 3.2억 1건 | — | — | 증산 도보 7분 |
| 삼성베스트빌 | 82.2㎡ | 2008 | 16 | — | 3.6억 1건 | — | 증산 도보 7분 |
| 선정(177) | 96.5㎡ | 2003 | 18 | — | 3.8억 1건 | — | 증산 도보 9분 |
| 선정(178) | 84.7㎡ | 2002 | — | 7.7억 2건 | 4.2억 2건 | 54% | 증산 도보 7분 |
| 월드메르시안(179-9) | 80.3㎡ | 2004 | — | — | — | — | 증산 도보 7분 |
| 인우 | 70.9㎡ | 2003 | 47 | — | — | — | 증산 도보 4분 |
| 인우 | 84.7㎡ | 2003 | 47 | 7.3억 1건 | 4.9억 1건 | 67% | 증산 도보 4분 |
| 자산메르시안(164-31) | 89.1㎡ | 2004 | 10 | — | 3억 1건 | — | 증산 도보 3분 |
| 자산메르시안(164-31) | 99.5㎡ | 2004 | 10 | 6억 1건 | — | — | 증산 도보 3분 |
| 자선메르시안(101) | 73.0㎡ | 2003 | — | 5.9억 1건 | 3.7억 1건 | 63% | 증산 도보 7분 |
| 자선메르시안(102) | 72.8㎡ | 2003 | — | 6억 1건 | — | — | 증산 도보 7분 |
| 자선메르시안(103) | 57.7㎡ | 2003 | — | — | — | — | 증산 도보 7분 |
| 자선메르시안(103) | 64.0㎡ | 2003 | — | 4.1억 1건 | — | — | 증산 도보 7분 |
| 자선메르시안(103) | 72.3㎡ | 2003 | — | 5.4억 1건 | — | — | 증산 도보 7분 |
| 자선메르시안(162-18) | 62.7㎡ | 2004 | — | 8.4억 1건 | — | — | 증산 도보 7분 |
| 자선메르시안(162-21) | 84.4㎡ | 2002 | — | 9.3억 2건 | — | — | 증산 도보 7분 |
| 증산중앙하이츠 | 84.8㎡ | 2001 | 122 | 8.2억 1건 | 5억 4건 | 62% | 증산 도보 3분 |
| 증산중앙하이츠 | 116.3㎡ | 2001 | 122 | 9억 2건 | — | — | 증산 도보 3분 |
| 청록 | 57.9㎡ | 2004 | 13 | — | — | — | 응암 도보 17분 |
| 청록 | 81.5㎡ | 2004 | 13 | — | — | — | 응암 도보 17분 |
| 청록 | 84.9㎡ | 2004 | 13 | — | 4억 1건 | — | 응암 도보 17분 |
| 청운 | 70.1㎡ | 2004 | — | 5.8억 1건 | — | — | 증산 도보 7분 |
| 태광 | 84.8㎡ | 2002 | 40 | — | — | — | 증산 도보 1분 |
전세가율 = 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값. 갱신 계약은 빼고 셌습니다. 등기부(선순위 근저당)는 보지 않았습니다 — 전세 계약 전 반드시 직접 확인하세요.