내 돈으로 갈 수 있는 집 › 동네별 시세 › 은평구
은평구 신사동 — 단지 52곳, 매매 중앙값 5.2억 · 전세 중앙값 3.8억. 값은 국토교통부 실거래가 공개시스템의 최근 거래를 평형별로 모은 중앙값입니다(2026-08-06 기준).
| 단지 | 전용 | 준공 | 세대 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 가까운 역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (23-42) | 42.7㎡ | 2003 | — | — | 1.8억 1건 | — | 새절 도보 17분 |
| 개성하이뷰 | 80.5㎡ | 2009 | 18 | 4.8억 1건 | — | — | 응암 도보 9분 |
| 거성리젠시 | 46.6㎡ | 2023 | — | — | 3.8억 2건 | — | 새절 도보 17분 |
| 거성리젠시 | 51.4㎡ | 2023 | — | — | 3.9억 2건 | — | 새절 도보 17분 |
| 경남 | 216.1㎡ | 1996 | — | — | — | — | 새절 도보 17분 |
| 구암 | 88.8㎡ | 2004 | 27 | 6.4억 1건 | — | — | 새절 도보 1분 |
| 굿모닝기룡(369-0) | 83.5㎡ | 2005 | 49 | 5.5억 1건 | 3.9억 1건 | 71% | 새절 도보 11분 |
| 뉴서울(277-19) | 77.0㎡ | 2003 | — | 4.3억 2건 | — | — | 새절 도보 17분 |
| 뉴서울(277-2) | 60.9㎡ | 2003 | — | 4.2억 1건 | 2.9억 1건 | 68% | 새절 도보 17분 |
| 뉴신사신성 | 84.4㎡ | 1993 | 167 | 5.2억 6건 | 3.2억 9건 | 62% | 새절 도보 13분 |
| 뉴월드 | 84.9㎡ | 2004 | — | — | — | — | 새절 도보 17분 |
| 다원그린 | 81.2㎡ | 2003 | 12 | — | 3.7억 2건 | — | 새절 도보 7분 |
| 대운 | 79.5㎡ | 2001 | 17 | — | — | — | 응암 도보 8분 |
| 대주파크빌 | 60.0㎡ | 2004 | 105 | 5.5억 3건 | 3.8억 1건 | 69% | 새절 도보 9분 |
| 대주파크빌 | 83.1㎡ | 2004 | 105 | 6.5억 1건 | — | — | 새절 도보 9분 |
| 대주파크빌 | 84.8㎡ | 2004 | 105 | 6.4억 3건 | 4.5억 1건 | 70% | 새절 도보 9분 |
| 라이프씨티 | 59.3㎡ | 1992 | 298 | 4억 1건 | 3.3억 2건 | 82% | 응암 도보 18분 |
| 라이프씨티 | 83.0㎡ | 1992 | 298 | 4.9억 4건 | 3.8억 7건 | 77% | 응암 도보 18분 |
| 린든빌(29-26) | 59.3㎡ | 2007 | 12 | 4.4억 1건 | — | — | 응암 도보 10분 |
| 명남(200-16) | 80.8㎡ | 2003 | — | 4.8억 1건 | — | — | 새절 도보 17분 |
| 명남더블레스(19-162) | 54.4㎡ | 2018 | 40 | 5.1억 2건 | 3.8억 1건 | 75% | 응암 도보 12분 |
| 명남더블레스(39-4) | 83.2㎡ | 2003 | — | — | — | — | 새절 도보 17분 |
| 명진(348-7) | 84.5㎡ | 2003 | — | 5.1억 2건 | — | — | 새절 도보 17분 |
| 명진(348-7) | 114.5㎡ | 2003 | — | 6.5억 1건 | — | — | 새절 도보 17분 |
| 미래하임(아파트) | 44.5㎡ | 2015 | 28 | 3.8억 1건 | — | — | 응암 도보 14분 |
| 미래하임(아파트) | 44.6㎡ | 2015 | 28 | 4.8억 2건 | — | — | 응암 도보 14분 |
| 미성 | 63.5㎡ | 1987 | 570 | 5.7억 31건 | 3억 25건 | 53% | 새절 도보 10분 |
| 미성 | 83.3㎡ | 1987 | 570 | 6.8억 13건 | 3.5억 5건 | 52% | 새절 도보 10분 |
| 부흥아파트(33-10) | 84.5㎡ | 2005 | — | 5.6억 1건 | — | — | 새절 도보 17분 |
| 삼부 | 55.4㎡ | 2001 | — | — | 2.8억 1건 | — | 새절 도보 17분 |
| 삼부 | 62.7㎡ | 2001 | — | 5억 1건 | 2.8억 1건 | 56% | 새절 도보 17분 |
| 삼부 | 75.2㎡ | 2001 | — | — | 4억 1건 | — | 새절 도보 17분 |
| 삼부 | 77.5㎡ | 2001 | — | 5.8억 1건 | — | — | 새절 도보 17분 |
| 삼부 | 86.5㎡ | 2001 | — | — | 4.5억 2건 | — | 새절 도보 17분 |
| 삼부 | 101.9㎡ | 2001 | — | — | 4.2억 1건 | — | 새절 도보 17분 |
| 새절역두산위브트레지움 | 60.0㎡ | 2025 | 424 | — | 5억 15건 | — | 새절 도보 10분 |
| 새절역두산위브트레지움 | 76.8㎡ | 2025 | 424 | — | 5.1억 2건 | — | 새절 도보 10분 |
| 새절역두산위브트레지움 | 85.0㎡ | 2025 | 424 | — | 6억 47건 | — | 새절 도보 10분 |
| 새한 | 83.0㎡ | 2004 | 19 | — | — | — | 응암 도보 8분 |
| 선정(348-12) | 112.8㎡ | 2003 | — | — | — | — | 새절 도보 17분 |
| 선정(348-12) | 115.4㎡ | 2003 | — | — | 4.5억 1건 | — | 새절 도보 17분 |
| 세민하이파크 | 40.2㎡ | 2017 | 44 | 4.4억 1건 | 3.6억 1건 | 81% | 응암 도보 12분 |
| 세민하이파크 | 40.9㎡ | 2017 | 44 | — | 3.3억 1건 | — | 응암 도보 12분 |
| 세민하이파크 | 44.9㎡ | 2017 | 44 | — | 3.2억 1건 | — | 응암 도보 12분 |
| 승윤노블리안 | 57.2㎡ | 2019 | 32 | 4억 1건 | — | — | 응암 도보 11분 |
| 승윤노블리안 | 58.0㎡ | 2019 | 32 | 4.8억 3건 | 3.9억 1건 | 80% | 응암 도보 11분 |
| 신사동한신휴플러스 | 59.8㎡ | 2003 | — | 6.6억 4건 | 4.1억 2건 | 62% | 새절 도보 17분 |
| 신사동한신휴플러스 | 84.7㎡ | 2003 | — | 7억 5건 | 4.5억 1건 | 64% | 새절 도보 17분 |
| 신사동한신휴플러스 | 114.5㎡ | 2003 | — | 7.3억 3건 | 5억 1건 | 68% | 새절 도보 17분 |
| 신사성원 | 59.9㎡ | 2000 | 150 | 5.1억 8건 | 3.7억 3건 | 73% | 응암 도보 5분 |
| 신사성원 | 85.0㎡ | 2000 | 150 | 7억 1건 | — | — | 응암 도보 5분 |
| 신사씨티 | 49.8㎡ | 1993 | — | 3.9억 2건 | 2.8억 1건 | 71% | 새절 도보 17분 |
| 신사씨티 | 58.1㎡ | 1993 | — | 4.4억 10건 | 3억 3건 | 68% | 새절 도보 17분 |
| 신사씨티 | 60.0㎡ | 1993 | — | — | 3.5억 1건 | — | 새절 도보 17분 |
| 신사씨티 | 82.7㎡ | 1993 | — | 5.2억 2건 | 3.9억 2건 | 75% | 새절 도보 17분 |
| 신사코아 | 110.9㎡ | 2004 | 18 | 6억 1건 | — | — | 응암 도보 10분 |
| 신사코아 | 117.0㎡ | 2004 | 18 | — | 4.9억 1건 | — | 응암 도보 10분 |
| 신성 | 56.2㎡ | 1988 | 238 | 3.9억 1건 | 2.9억 2건 | 73% | 새절 도보 14분 |
| 신성 | 61.3㎡ | 1988 | 238 | 4.4억 11건 | 2.8억 12건 | 63% | 새절 도보 14분 |
| 신성 | 82.7㎡ | 1988 | 238 | 5.5억 6건 | 3.5억 6건 | 65% | 새절 도보 14분 |
| 신성수정 | 59.6㎡ | 1996 | 180 | 4.5억 7건 | 3.1억 3건 | 69% | 새절 도보 12분 |
| 신성수정 | 84.8㎡ | 1996 | 180 | 5.8억 6건 | 4.2억 2건 | 73% | 새절 도보 12분 |
| 신아 | 66.3㎡ | 2008 | — | 3.7억 1건 | 1억 1건 | 27% | 새절 도보 17분 |
| 신현 | 80.0㎡ | 2003 | 19 | 6.6억 1건 | — | — | 새절 도보 0분 |
| 신현 | 99.8㎡ | 2003 | 19 | — | 3억 1건 | — | 새절 도보 0분 |
| 에코벨리 | 62.3㎡ | 2003 | — | 4억 2건 | — | — | 새절 도보 17분 |
| 예성그린 | 59.4㎡ | 2013 | 19 | — | 2억 1건 | — | 응암 도보 14분 |
| 예성그린 | 59.5㎡ | 2013 | 19 | — | — | — | 응암 도보 14분 |
| 우공101동 | 84.0㎡ | 2004 | — | 4.3억 1건 | — | — | 새절 도보 17분 |
| 유한베스트빌 | 85.0㎡ | 2002 | 19 | 5.3억 1건 | — | — | 응암 도보 12분 |
| 은평신사두산위브 | 70.3㎡ | 2006 | — | — | 3.7억 1건 | — | 새절 도보 17분 |
| 은평신사두산위브 | 85.0㎡ | 2006 | — | 7.5억 9건 | 4.8억 10건 | 63% | 새절 도보 17분 |
| 은평신사두산위브2차 | 85.0㎡ | 2011 | 139 | 7.9억 11건 | 5.3억 8건 | 67% | 응암 도보 14분 |
| 은평신사두산위브2차 | 122.6㎡ | 2011 | 139 | 10.2억 1건 | 5.3억 1건 | 52% | 응암 도보 14분 |
| 은평자이더스타 | 50.0㎡ | 2026 | — | — | 4억 46건 | — | 응암 도보 10분 |
| 응암역효성해링턴플레이스 | 59.9㎡ | 2019 | 380 | 7.5억 11건 | 5억 7건 | 67% | 응암 도보 11분 |
| 응암역효성해링턴플레이스 | 72.0㎡ | 2019 | 380 | 8.2억 13건 | 5억 8건 | 61% | 응암 도보 11분 |
| 응암역효성해링턴플레이스 | 75.7㎡ | 2019 | 380 | 8.6억 2건 | 5.4억 4건 | 63% | 응암 도보 11분 |
| 응암역효성해링턴플레이스 | 85.0㎡ | 2019 | 380 | 9.4억 1건 | — | — | 응암 도보 11분 |
| 이랜드타운아파트 | 60.0㎡ | 2004 | 228 | 5.5억 6건 | 3.7억 11건 | 68% | 새절 도보 16분 |
| 이랜드타운아파트 | 84.9㎡ | 2004 | 228 | 6.2억 8건 | 4.5억 10건 | 73% | 새절 도보 16분 |
| 임탑(12-1)100동 | 84.9㎡ | 2004 | — | 4.2억 2건 | — | — | 새절 도보 17분 |
| 정명네스트 | 74.6㎡ | 2003 | 19 | 4.7억 1건 | — | — | 새절 도보 8분 |
| 정명네스트 | 82.6㎡ | 2003 | 19 | 4.5억 1건 | — | — | 새절 도보 8분 |
| 정명네스트 | 95.3㎡ | 2003 | 19 | — | — | — | 새절 도보 8분 |
| 청운제일(362-0) | 81.9㎡ | 2002 | 38 | 5.8억 1건 | — | — | 새절 도보 5분 |
| 현대1 | 84.2㎡ | 1997 | — | 6억 30건 | 4.2억 17건 | 71% | 새절 도보 17분 |
| 현대2 | 84.8㎡ | 1994 | — | 6억 29건 | 4억 15건 | 67% | 새절 도보 17분 |
| 형진 | 59.8㎡ | 1997 | 82 | 3.8억 3건 | — | — | 응암 도보 13분 |
| 형진 | 68.5㎡ | 1997 | 82 | — | 3.5억 1건 | — | 응암 도보 13분 |
| 형진 | 73.2㎡ | 1997 | 82 | — | 3.5억 1건 | — | 응암 도보 13분 |
| 홍익 | 59.9㎡ | 1995 | 114 | 4.3억 3건 | 3억 1건 | 69% | 응암 도보 13분 |
| 홍익 | 84.5㎡ | 1995 | 114 | 5.2억 2건 | — | — | 응암 도보 13분 |
전세가율 = 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값. 갱신 계약은 빼고 셌습니다. 등기부(선순위 근저당)는 보지 않았습니다 — 전세 계약 전 반드시 직접 확인하세요.