내 돈으로 갈 수 있는 집 › 동네별 시세 › 용인시 처인구
용인시 처인구 삼가동 — 단지 9곳, 매매 중앙값 4.1억 · 전세 중앙값 3억. 값은 국토교통부 실거래가 공개시스템의 최근 거래를 평형별로 모은 중앙값입니다(2026-08-06 기준).
| 단지 | 전용 | 준공 | 세대 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 가까운 역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 늘푸른오스카빌1단지 | 48.0㎡ | 2004 | 315 | 2.7억 1건 | 1.8억 4건 | 66% | 시청·용인대 도보 11분 |
| 늘푸른오스카빌1단지 | 84.9㎡ | 2004 | 315 | 3.6억 14건 | 2.7억 9건 | 75% | 시청·용인대 도보 11분 |
| 늘푸른오스카빌2단지 | 48.0㎡ | 2004 | 186 | 2.7억 2건 | — | — | 삼가 도보 11분 |
| 늘푸른오스카빌2단지 | 81.8㎡ | 2004 | 186 | 3.2억 1건 | — | — | 삼가 도보 11분 |
| 늘푸른오스카빌2단지 | 84.9㎡ | 2004 | 186 | 3.2억 10건 | 2.5억 5건 | 79% | 삼가 도보 11분 |
| 늘푸른오스카빌3단지 | 84.9㎡ | 2004 | — | 3.2억 13건 | 2.5억 2건 | 78% | — |
| 용인행정타운두산위브1단지 | 104.3㎡ | 2013 | 199 | 4.9억 15건 | 3.7억 9건 | 75% | 삼가 도보 9분 |
| 용인행정타운두산위브2단지 | 84.9㎡ | 2013 | 624 | 4.8억 43건 | 3.5억 20건 | 74% | 삼가 도보 6분 |
| 용인행정타운두산위브2단지 | 120.8㎡ | 2013 | 624 | 5.9억 12건 | 4.2억 3건 | 71% | 삼가 도보 6분 |
| 용인행정타운두산위브2단지 | 149.0㎡ | 2013 | 624 | 7.1억 3건 | 4.8억 2건 | 68% | 삼가 도보 6분 |
| 용인행정타운두산위브2단지 | 153.8㎡ | 2013 | 624 | 7억 1건 | — | — | 삼가 도보 6분 |
| 용인행정타운두산위브3단지 | 84.3㎡ | 2013 | 470 | 4.6억 9건 | 3.5억 7건 | 75% | 삼가 도보 7분 |
| 용인행정타운두산위브3단지 | 84.7㎡ | 2013 | 470 | 4.7억 12건 | 3.3억 6건 | 70% | 삼가 도보 7분 |
| 용인행정타운두산위브3단지 | 120.8㎡ | 2013 | 470 | 6억 7건 | 3.9억 4건 | 66% | 삼가 도보 7분 |
| 용인행정타운두산위브3단지 | 149.0㎡ | 2013 | 470 | 7.2억 5건 | 5.1억 2건 | 70% | 삼가 도보 7분 |
| 용인행정타운두산위브3단지 | 153.8㎡ | 2013 | 470 | 6.5억 1건 | — | — | 삼가 도보 7분 |
| 우남퍼스트빌 | 84.8㎡ | 2003 | — | 3.6억 26건 | 2.5억 8건 | 71% | — |
| 진우 | 60.0㎡ | 1999 | 582 | 2.6억 22건 | 2억 8건 | 76% | 삼가 도보 9분 |
| 진우 | 84.8㎡ | 1999 | 582 | 3.1억 16건 | 2.7억 11건 | 86% | 삼가 도보 9분 |
| 풍림 | 59.8㎡ | 1998 | 377 | 2.4억 31건 | 2억 17건 | 84% | 삼가 도보 8분 |
전세가율 = 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값. 갱신 계약은 빼고 셌습니다. 등기부(선순위 근저당)는 보지 않았습니다 — 전세 계약 전 반드시 직접 확인하세요.