내 돈으로 갈 수 있는 집 › 동네별 시세 › 용인시 처인구
용인시 처인구 모현읍 왕산리 — 단지 5곳, 매매 중앙값 5.1억 · 전세 중앙값 3.6억. 값은 국토교통부 실거래가 공개시스템의 최근 거래를 평형별로 모은 중앙값입니다(2026-08-06 기준).
| 단지 | 전용 | 준공 | 세대 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 가까운 역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 용인모현스위첸 | 85.0㎡ | 2012 | — | 3.5억 13건 | 2.7억 9건 | 78% | — |
| 용인모현스위첸 | 118.4㎡ | 2012 | — | 4억 6건 | — | — | — |
| 풍산마을햇빛 | 59.8㎡ | 2000 | — | 2억 8건 | 1.6억 6건 | 82% | — |
| 풍산마을햇빛 | 84.2㎡ | 2000 | — | 2.4억 6건 | 2억 7건 | 84% | — |
| 힐스테이트몬테로이1단지 | 60.0㎡ | 2024 | 1,043 | — | 3.5억 2건 | — | 초월 도보 98분 |
| 힐스테이트몬테로이1단지 | 76.8㎡ | 2024 | 1,043 | 4.9억 1건 | 3.5억 4건 | 71% | 초월 도보 98분 |
| 힐스테이트몬테로이1단지 | 84.5㎡ | 2024 | 1,043 | 5.4억 1건 | — | — | 초월 도보 98분 |
| 힐스테이트몬테로이1단지 | 84.8㎡ | 2024 | 1,043 | 5.5억 12건 | 4억 23건 | 73% | 초월 도보 98분 |
| 힐스테이트몬테로이1단지 | 110.0㎡ | 2024 | 1,043 | 7.2억 1건 | 4.5억 3건 | 62% | 초월 도보 98분 |
| 힐스테이트몬테로이1단지 | 185.6㎡ | 2024 | 1,043 | — | 5억 1건 | — | 초월 도보 98분 |
| 힐스테이트몬테로이2단지 | 60.0㎡ | 2025 | 1,318 | — | 3억 1건 | — | 초월 도보 95분 |
| 힐스테이트몬테로이2단지 | 76.8㎡ | 2025 | 1,318 | — | 3.7억 2건 | — | 초월 도보 95분 |
| 힐스테이트몬테로이2단지 | 84.8㎡ | 2025 | 1,318 | 5.6억 23건 | 4억 28건 | 72% | 초월 도보 95분 |
| 힐스테이트몬테로이2단지 | 110.0㎡ | 2025 | 1,318 | 7.4억 1건 | 4.5억 7건 | 61% | 초월 도보 95분 |
| 힐스테이트몬테로이3단지 | 59.9㎡ | 2024 | 1,370 | 4.6억 1건 | 3.2억 6건 | 70% | 초월 도보 88분 |
| 힐스테이트몬테로이3단지 | 76.7㎡ | 2024 | 1,370 | 5.2억 7건 | 3.5억 7건 | 67% | 초월 도보 88분 |
| 힐스테이트몬테로이3단지 | 84.9㎡ | 2024 | 1,370 | 5억 18건 | 3.8억 23건 | 75% | 초월 도보 88분 |
| 힐스테이트몬테로이3단지 | 110.0㎡ | 2024 | 1,370 | — | 4.4억 4건 | — | 초월 도보 88분 |
| 힐스테이트몬테로이3단지 | 143.8㎡ | 2024 | 1,370 | 11.5억 1건 | — | — | 초월 도보 88분 |
전세가율 = 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값. 갱신 계약은 빼고 셌습니다. 등기부(선순위 근저당)는 보지 않았습니다 — 전세 계약 전 반드시 직접 확인하세요.