내 돈으로 갈 수 있는 집동네별 시세 › 용인시 수지구

성복동 아파트 실거래 시세

용인시 수지구 성복동 — 단지 24곳, 매매 중앙값 9.7억 · 전세 중앙값 6.9억. 값은 국토교통부 실거래가 공개시스템의 최근 거래를 평형별로 모은 중앙값입니다(2026-08-06 기준).

단지전용준공세대매매전세전세가율가까운 역
LG빌리지3135.0㎡20029.2억 26건6.8억 14건73%수지구청 도보 9분
LG빌리지3164.2㎡200210.3억 19건7.1억 10건69%수지구청 도보 9분
LG빌리지3204.2㎡200210.1억 17건6.8억 5건67%수지구청 도보 9분
LG빌리지3239.2㎡200212.4억 4건7억 7건57%수지구청 도보 9분
몽펠리에힐포레101동63.7㎡20244.1억 3건수지구청 도보 9분
몽펠리에힐포레101동68.9㎡2024수지구청 도보 9분
몽펠리에힐포레102동65.9㎡20244.5억 2건수지구청 도보 9분
몽펠리에힐포레102동67.2㎡20244.3억 3건수지구청 도보 9분
버들치마을경남아너스빌1차84.9㎡20078166.5억 13건5억 15건77%성복 도보 30분
버들치마을경남아너스빌1차102.0㎡20078167.1억 19건5.4억 6건76%성복 도보 30분
버들치마을경남아너스빌1차129.4㎡20078167.3억 13건5.8억 8건79%성복 도보 30분
버들치마을경남아너스빌2차84.9㎡20102146.5억 6건5억 6건77%성복 도보 32분
버들치마을경남아너스빌2차150.8㎡20102148.2억 2건성복 도보 32분
버들치마을성복자이1차84.2㎡20107198.5억 7건6.3억 1건74%성복 도보 26분
버들치마을성복자이1차102.0㎡20107199.1억 6건6.9억 5건76%성복 도보 26분
버들치마을성복자이1차124.9㎡20107199.8억 9건8.5억 3건87%성복 도보 26분
버들치마을성복자이1차134.9㎡20107199.8억 20건7.5억 14건76%성복 도보 26분
버들치마을성복자이1차157.1㎡201071910.8억 2건8.1억 4건74%성복 도보 26분
버들치마을성복자이2차102.0㎡20107838.7억 1건6억 4건69%성복 도보 36분
버들치마을성복자이2차124.9㎡20107838.8억 13건6.8억 9건77%성복 도보 36분
버들치마을성복자이2차157.1㎡20107839.5억 11건8.1억 4건85%성복 도보 36분
버들치마을성복자이2차180.0㎡201078310.7억 9건9억 18건84%성복 도보 36분
버들치마을성복힐스테이트1차102.0㎡20116459.6억 3건7.7억 1건80%성복 도보 17분
버들치마을성복힐스테이트1차124.9㎡20116459.8억 5건성복 도보 17분
버들치마을성복힐스테이트1차134.9㎡20116459.8억 24건7.2억 10건74%성복 도보 17분
버들치마을성복힐스테이트1차157.1㎡20116459.9억 16건8억 4건81%성복 도보 17분
버들치마을성복힐스테이트2차95.1㎡20106899.1억 5건7억 1건77%성복 도보 30분
버들치마을성복힐스테이트2차126.5㎡20106899.2억 11건6.5억 5건71%성복 도보 30분
버들치마을성복힐스테이트2차137.9㎡20106899.7억 8건7억 5건72%성복 도보 30분
버들치마을성복힐스테이트2차153.2㎡20106899.9억 12건7.8억 5건79%성복 도보 30분
버들치마을성복힐스테이트2차167.6㎡201068910.3억 10건8.2억 5건80%성복 도보 30분
버들치마을성복힐스테이트2차194.8㎡201068912.8억 2건성복 도보 30분
버들치마을성복힐스테이트3차95.1㎡20108238.7억 11건6.3억 1건73%성복 도보 32분
버들치마을성복힐스테이트3차126.5㎡20108239.1억 10건6.8억 9건75%성복 도보 32분
버들치마을성복힐스테이트3차137.9㎡20108239.5억 16건6.9억 7건73%성복 도보 32분
버들치마을성복힐스테이트3차153.2㎡20108239.6억 11건8.1억 5건84%성복 도보 32분
버들치마을성복힐스테이트3차167.6㎡201082310.4억 13건성복 도보 32분
벽산첼시빌2차133.1㎡20027.2억 18건5.4억 21건75%수지구청 도보 9분
벽산첼시빌2차134.2㎡20027.4억 28건5.2억 12건70%수지구청 도보 9분
벽산첼시빌2차164.9㎡20027.5억 2건6억 2건81%수지구청 도보 9분
벽산첼시빌2차191.8㎡20027.5억 9건6.5억 4건86%수지구청 도보 9분
성동마을강남85.0㎡200110.1억 6건6억 7건60%수지구청 도보 9분
성동마을강남134.6㎡200111.1억 7건7.5억 7건68%수지구청 도보 9분
성동마을강남158.5㎡200112억 1건8.9억 2건75%수지구청 도보 9분
성동마을수지자이85.0㎡20066807.9억 15건5.2억 4건66%성복 도보 24분
성동마을수지자이124.5㎡20066808.7억 13건6.2억 2건71%성복 도보 24분
성동마을수지자이149.6㎡20066808.8억 31건6.8억 11건77%성복 도보 24분
성동마을엘지빌리지1차161.5㎡20011,16410.6억 27건7.5억 9건71%성복 도보 10분
성동마을엘지빌리지1차192.6㎡20011,16412.2억 20건7억 3건57%성복 도보 10분
성동마을엘지빌리지1차219.9㎡20011,16412.3억 14건9.2억 1건74%성복 도보 10분
성동마을엘지빌리지1차244.7㎡20011,16413.7억 8건8.5억 3건62%성복 도보 10분
성동마을엘지빌리지2차134.4㎡200175812.8억 33건7.6억 13건59%성복 도보 7분
성동마을엘지빌리지2차165.0㎡200175812.8억 5건8.2억 2건64%성복 도보 7분
성복센트럴자이84.7㎡20105008.4억 6건6억 2건72%성복 도보 26분
성복센트럴자이98.6㎡20105008.7억 3건6억 2건68%성복 도보 26분
성복센트럴자이130.8㎡20105009.2억 5건6.8억 3건74%성복 도보 26분
성복센트럴자이134.0㎡20105007억 1건성복 도보 26분
성복센트럴자이159.2㎡20105009.9억 15건7억 10건71%성복 도보 26분
성복센트럴자이162.4㎡2010500성복 도보 26분
성복아이파크84.9㎡20123517.7억 12건5.1억 10건67%성복 도보 36분
성복아이파크105.5㎡20123518억 12건6.1억 6건76%성복 도보 36분
성복아이파크124.8㎡20123518.5억 4건6.7억 1건79%성복 도보 36분
성복역 서희스타힐스69.2㎡20181747.5억 2건4.8억 3건64%성복 도보 16분
성복역 서희스타힐스84.3㎡20181748.5억 6건6.5억 3건77%성복 도보 16분
성복역 서희스타힐스84.7㎡20181748억 2건6.2억 1건78%성복 도보 16분
성복역KCC스위첸79.9㎡20191887.9억 5건5.8억 2건74%성복 도보 13분
성복역KCC스위첸85.0㎡20191888.3억 12건6억 7건72%성복 도보 13분
성복역롯데캐슬골드타운84.9㎡20192,35615.1억 106건8억 117건53%성복 도보 5분
성복역롯데캐슬골드타운100.0㎡20192,35617억 9건9.3억 13건55%성복 도보 5분
성복역롯데캐슬클라시엘84.9㎡20211,09411.8억 61건7.2억 32건61%성복 도보 14분
성복역롯데캐슬클라시엘101.8㎡20211,09412.8억 17건8.3억 21건65%성복 도보 14분
성복역롯데캐슬클라시엘116.9㎡20211,09412.9억 13건8.5억 14건66%성복 도보 14분
성복역롯데캐슬클라시엘132.9㎡20211,09413.4억 3건9억 2건67%성복 도보 14분
성복역롯데캐슬클라시엘135.4㎡20211,0948.2억 2건성복 도보 14분
성복역롯데캐슬클라시엘136.3㎡20211,09414.3억 1건9.3억 1건65%성복 도보 14분
성복역롯데캐슬클라시엘136.7㎡20211,09413억 2건10억 1건77%성복 도보 14분
성복역롯데캐슬파크나인84.9㎡202053413.3억 19건7.2억 18건54%성복 도보 10분
성복역롯데캐슬파크나인101.9㎡202053413.4억 13건7.9억 2건59%성복 도보 10분
성복역롯데캐슬파크나인116.9㎡202053415.3억 5건10.2억 2건67%성복 도보 10분
엘지빌리지6134.7㎡20038.7억 12건6.5억 4건74%수지구청 도보 9분
엘지빌리지6164.4㎡20039.2억 30건6.5억 16건70%수지구청 도보 9분
푸른마을푸르지오118.3㎡200443011.4억 7건6.8억 6건59%성복 도보 6분
푸른마을푸르지오138.7㎡200443011.8억 13건7.3억 2건62%성복 도보 6분
푸른마을푸르지오142.3㎡200443011.5억 7건6.5억 1건57%성복 도보 6분
푸른마을푸르지오171.9㎡200443012.2억 8건7.8억 6건63%성복 도보 6분

전세가율 = 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값. 갱신 계약은 빼고 셌습니다. 등기부(선순위 근저당)는 보지 않았습니다 — 전세 계약 전 반드시 직접 확인하세요.

현금·소득·출퇴근역을 넣으면 이 중 지금 갈 수 있는 단지만 지도에 남습니다 → 내 돈으로 갈 수 있는 집(지도)