내 돈으로 갈 수 있는 집 › 동네별 시세 › 연수구

동춘동 아파트 실거래 시세

연수구 동춘동 — 단지 32곳, 매매 중앙값 4.2억 · 전세 중앙값 2.9억. 값은 국토교통부 실거래가 공개시스템의 최근 거래를 평형별로 모은 중앙값입니다(2026-09-29 기준).

단지전용준공세대매매전세전세가율가까운 역
건영84.9㎡1994—3.4억 34건2.3억 29건68%동막 도보 16분
대동75.1㎡1994—3.7억 25건2.5억 17건66%동막 도보 16분
대동84.6㎡1994—3.2억 6건2.5억 3건78%동막 도보 16분
대림96.7㎡1993—3.8억 4건2.5억 3건66%동막 도보 16분
대림101.7㎡1993—4.5억 10건3.1억 5건68%동막 도보 16분
대림353.0㎡1993—2억 15건1.4억 5건69%동막 도보 16분
대우399.1㎡1993——2.2억 2건—동막 도보 16분
대우3100.0㎡1993—3.5억 8건2.5억 3건71%동막 도보 16분
대우3134.1㎡1993—4.2억 3건3.2억 5건77%동막 도보 16분
동남52.1㎡1994—2.3억 86건1.8억 74건77%동막 도보 16분
동춘마을59.4㎡19949302.5억 40건1.7억 38건68%연수 도보 20분
래미안95.8㎡1993—4억 14건3억 3건75%동막 도보 16분
래미안119.4㎡1993—4.7억 1건——동막 도보 16분
롯데99.9㎡19933204.1억 4건2.6억 4건64%연수 도보 12분
롯데134.7㎡19933205억 1건3.2억 3건64%연수 도보 12분
무지개마을59.8㎡19951,0683.2억 37건2.3억 18건71%동막 도보 8분
무지개마을85.0㎡19951,0684.1억 20건2.9억 7건71%동막 도보 8분
서해그랑블포레스트59.9㎡20193344억 16건2.8억 6건69%동막 도보 16분
서해그랑블포레스트77.8㎡2019334———동막 도보 16분
송도동일하이빌파크포레60.0㎡20192813.9억 10건2.8억 2건72%연수 도보 35분
송도동일하이빌파크포레84.9㎡20192814.6억 4건3.2억 1건70%연수 도보 35분
송도파크레인동일하이빌66.9㎡20191,1804.5억 4건3억 1건67%동막 도보 32분
송도파크레인동일하이빌74.2㎡20191,1804.7억 19건3.1억 5건66%동막 도보 32분
송도파크레인동일하이빌85.0㎡20191,1805억 30건3.4억 2건67%동막 도보 32분
송도파크레인동일하이빌93.7㎡20191,1806.2억 5건——동막 도보 32분
송도파크자이76.8㎡20191,0234.9억 10건3.2억 2건66%동막 도보 38분
송도파크자이84.9㎡20191,0235.3억 34건3.5억 9건66%동막 도보 38분
송도파크자이102.0㎡20191,023—4.3억 2건—동막 도보 38분
아주84.8㎡1994—2.7억 18건2.1억 6건79%동막 도보 16분
연수대우.삼환90.2㎡1994—4.3억 46건3억 8건71%동막 도보 16분
연수대우.삼환102.0㎡1994—4.7억 19건3.3억 7건71%동막 도보 16분
연수대우.삼환120.7㎡1994—5억 3건3.5억 2건71%동막 도보 16분
연수서해그랑블1단지70.8㎡20171,0434.5억 15건3억 10건66%연수 도보 28분
연수서해그랑블1단지85.0㎡20171,0435.2억 21건3.6억 7건69%연수 도보 28분
연수서해그랑블1단지105.7㎡20171,043———연수 도보 28분
연수서해그랑블5단지53.6㎡2019822.9억 1건2억 1건69%동막 도보 15분
연수서해그랑블5단지55.6㎡2019823.1억 1건——동막 도보 15분
연수서해그랑블5단지59.7㎡201982—2.2억 1건—동막 도보 15분
연수서해그랑블에듀파크74.4㎡20246415.1억 5건3.4억 2건67%연수 도보 27분
연수서해그랑블에듀파크74.6㎡20246415.1억 1건3.4억 2건67%연수 도보 27분
연수서해그랑블에듀파크84.9㎡20246415.8억 4건3.6억 5건62%연수 도보 27분
연수타운(금호,동아)94.8㎡1993—4.3억 7건3.2억 5건74%동막 도보 16분
연수타운(금호,동아)102.0㎡1993—4.4억 23건3.2억 16건73%동막 도보 16분
연수타운(금호,동아)134.6㎡1993—5.1억 15건3.5억 7건69%동막 도보 16분
인천연수서해그랑블3단지60.0㎡2019—3.9억 9건3억 5건77%동막 도보 16분
자이(xi)95.5㎡1993—3.9억 25건2.8억 5건71%동막 도보 16분
자이(xi)119.4㎡1993—4.3억 1건——동막 도보 16분
조흥97.7㎡1997973.5억 1건2.4억 1건68%연수 도보 15분
태평192.9㎡1992—3.3억 4건2.8억 1건83%동막 도보 16분
태평1109.1㎡1992—3.5억 4건2.7억 1건76%동막 도보 16분
태평259.9㎡1995—2.3억 7건1.7억 2건76%동막 도보 16분
태평272.1㎡1995—2.3억 1건——동막 도보 16분
태평285.0㎡1995—2.9억 4건2.2억 1건77%동막 도보 16분
풍림245.4㎡1993—2.6억 47건1.8억 46건69%동막 도보 16분
풍림284.2㎡1993—4.2억 25건2.8억 17건66%동막 도보 16분
풍림384.3㎡1993—3.3억 18건2.3억 11건71%동막 도보 16분
하나타운299.4㎡1994—4억 5건2.9억 1건72%동막 도보 16분
하나타운2131.2㎡1994—4.8억 1건3.3억 2건68%동막 도보 16분
한양185.3㎡19941,020—3억 2건—동춘 도보 7분
한양188.9㎡19941,0204.2억 21건3.2억 6건77%동춘 도보 7분
한양190.2㎡19941,020———동춘 도보 7분
한양1101.9㎡19941,0204.3억 14건3.3억 3건77%동춘 도보 7분
한양1119.2㎡19941,0204.8억 1건——동춘 도보 7분
한양1133.4㎡19941,0205.7억 4건3.5억 5건61%동춘 도보 7분
한양268.4㎡1994—3.6억 28건2.1억 35건58%동막 도보 16분
한양285.0㎡1994—4.2억 31건2.3억 31건54%동막 도보 16분
현대96.2㎡1993—4.1억 6건2.2억 4건54%동막 도보 16분
현대101.9㎡1993—4.5억 4건3.2억 5건71%동막 도보 16분
현대133.8㎡1993—5.2억 1건3.6억 1건69%동막 도보 16분
현대185.0㎡1994—4.8억 49건2.6억 37건54%동막 도보 16분

전세가율 = 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값. 갱신 계약은 빼고 셌습니다. 등기부(선순위 근저당)는 보지 않았습니다 — 전세 계약 전 반드시 직접 확인하세요.

현금·소득·출퇴근역을 넣으면 이 중 지금 갈 수 있는 단지만 지도에 남습니다 → 내 돈으로 갈 수 있는 집(지도)