내 돈으로 갈 수 있는 집동네별 시세 › 양주시

옥정동 아파트 실거래 시세

양주시 옥정동 — 단지 26곳, 매매 중앙값 4억 · 전세 중앙값 2.8억. 값은 국토교통부 실거래가 공개시스템의 최근 거래를 평형별로 모은 중앙값입니다(2026-08-06 기준).

단지전용준공세대매매전세전세가율가까운 역
e편한세상 옥정어반센트럴74.9㎡20177614억 18건2.8억 29건68%덕계 도보 56분
e편한세상 옥정어반센트럴84.8㎡20177614.6억 17건3.2억 34건69%덕계 도보 56분
e편한세상옥정더퍼스트67.0㎡20191,5663.5억 16건2.5억 7건72%덕계 도보 47분
e편한세상옥정더퍼스트75.0㎡20191,5663.7억 14건2.6억 10건70%덕계 도보 47분
e편한세상옥정더퍼스트85.0㎡20191,5664억 47건2.8억 26건70%덕계 도보 47분
e편한세상옥정리더스가든85.0㎡20249384.2억 4건2.8억 20건66%덕정 도보 38분
e편한세상옥정리더스가든100.0㎡20249383.5억 1건3억 3건86%덕정 도보 38분
e편한세상옥정메트로포레67.0㎡20202,0383.7억 9건2.4억 9건65%덕계 도보 55분
e편한세상옥정메트로포레67.7㎡20202,0383.7억 9건2.7억 4건73%덕계 도보 55분
e편한세상옥정메트로포레75.0㎡20202,0383.9억 23건2.6억 24건67%덕계 도보 55분
e편한세상옥정메트로포레84.9㎡20202,0384.3억 39건3억 26건70%덕계 도보 55분
e편한세상옥정에듀써밋67.0㎡20181,1604억 10건2.8억 15건71%덕계 도보 60분
e편한세상옥정에듀써밋75.0㎡20181,1604.2억 16건2.9억 7건70%덕계 도보 60분
e편한세상옥정에듀써밋85.0㎡20181,1604.7억 26건3억 16건64%덕계 도보 60분
금호건설제이드웰엔에이치에프74.5㎡20185261.2억 10건덕계 도보 72분
금호건설제이드웰엔에이치에프84.7㎡20185261.1억 6건덕계 도보 72분
대성베르힐옥정더센트로72.6㎡20228043.7억 2건2.6억 3건72%덕계 도보 47분
대성베르힐옥정더센트로84.7㎡20228044억 14건3억 22건73%덕계 도보 47분
대성베르힐옥정더센트로104.5㎡20228044.7억 7건3억 11건65%덕계 도보 47분
더파크포레계룡건설엔에이치에프75.0㎡2020덕정 도보 61분
리젠시빌란트53.9㎡20182.5억 6건1.9억 2건78%덕정 도보 61분
리젠시빌란트56.3㎡20182.7억 32건2억 27건75%덕정 도보 61분
세영리첼레이크파크85.0㎡20202.1억 1건덕정 도보 61분
세창리베하우스85.0㎡20039982억 58건1.7억 24건83%덕정 도보 47분
양주옥정LH엘리프52.0㎡20231,4092.7억 18건2.2억 13건82%덕정 도보 51분
양주옥정LH엘리프59.9㎡20231,4093.2억 22건2.3억 19건73%덕정 도보 51분
양주옥정더원파크빌리지85.0㎡20239303.6억 18건2.5억 15건71%덕계 도보 30분
양주옥정린파밀리에74.4㎡20242,0493.6억 4건2.7억 6건74%덕정 도보 39분
양주옥정린파밀리에74.9㎡20242,0493.6억 18건2.6억 7건72%덕정 도보 39분
양주옥정린파밀리에85.0㎡20242,0494.1억 26건2.8억 19건69%덕정 도보 39분
양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처73.5㎡20214.8억 5건덕정 도보 61분
양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처74.0㎡20214.7억 7건3.2억 16건68%덕정 도보 61분
양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처85.0㎡20215.2억 33건3.3억 26건63%덕정 도보 61분
양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처117.8㎡20216.5억 9건5억 7건77%덕정 도보 61분
양주옥정신도시디에트르에듀포레75.1㎡20231,0863.7억 20건2.5억 7건68%덕정 도보 42분
양주옥정신도시디에트르에듀포레85.0㎡20231,0864억 24건2.8억 24건70%덕정 도보 42분
양주옥정신도시디에트르프레스티지75.1㎡20221,8594.2억 19건3억 12건71%덕정 도보 53분
양주옥정신도시디에트르프레스티지85.0㎡20221,8594.8억 43건3.1억 47건65%덕정 도보 53분
양주옥정신도시디에트르프레스티지106.4㎡20221,8596억 6건3.3억 3건55%덕정 도보 53분
양주옥정신도시디에트르프레스티지108.3㎡20221,8595.7억 8건3.6억 7건63%덕정 도보 53분
양주옥정신도시제일풍경채레이크시티1단지74.7㎡20231,2464억 7건2.7억 7건68%덕정 도보 73분
양주옥정신도시제일풍경채레이크시티1단지84.9㎡20231,2464.6억 31건3.2억 26건70%덕정 도보 73분
양주옥정신도시제일풍경채레이크시티1단지101.3㎡20231,2465.3억 11건3.3억 11건62%덕정 도보 73분
양주옥정신도시제일풍경채레이크시티2단지74.7㎡20231,2284억 7건2.2억 15건54%덕계 도보 75분
양주옥정신도시제일풍경채레이크시티2단지84.5㎡20231,2284.7억 1건덕계 도보 75분
양주옥정신도시제일풍경채레이크시티2단지84.9㎡20231,2284.6억 33건3.1억 19건67%덕계 도보 75분
양주옥정신도시제일풍경채레이크시티2단지101.3㎡20231,2285.7억 9건3.5억 11건61%덕계 도보 75분
양주옥정신도시한신더휴74.7㎡20237674.1억 3건2.8억 3건69%덕계 도보 50분
양주옥정신도시한신더휴79.2㎡20237673억 5건덕계 도보 50분
양주옥정신도시한신더휴85.0㎡20237674.3억 17건2.9억 11건66%덕계 도보 50분
양주옥정신도시한신더휴97.1㎡20237674.7억 5건3.2억 6건68%덕계 도보 50분
양주옥정신도시한신더휴97.9㎡20237674.5억 2건3억 5건66%덕계 도보 50분
양주옥정유림노르웨이숲72.3㎡20231,1403.6억 3건2.4억 3건66%덕계 도보 67분
양주옥정유림노르웨이숲76.0㎡20231,1403.7억 15건2.6억 12건72%덕계 도보 67분
양주옥정유림노르웨이숲85.0㎡20231,1403.9억 56건2.9억 34건74%덕계 도보 67분
옥정센트럴파크푸르지오59.0㎡20161,8623.5억 129건2.4억 128건69%덕계 도보 56분
옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(1단지)76.8㎡20228494.6억 10건3.2억 7건70%덕계 도보 52분
옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(1단지)85.0㎡20228495.1억 42건3.3억 22건65%덕계 도보 52분
옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(2단지)76.8㎡20228494.6억 12건2.9억 7건63%덕계 도보 52분
옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(2단지)85.0㎡20228495.2억 27건3.5억 23건67%덕계 도보 52분
율정마을13단지75.0㎡20143억 9건2억 3건67%덕정 도보 61분
율정마을13단지85.0㎡20143.2억 36건2.4억 11건75%덕정 도보 61분
지에스건설제이드웰엔에이치에프74.7㎡20189473억 1건1억 18건34%덕계 도보 73분
지에스건설제이드웰엔에이치에프85.0㎡20189473.1억 2건1.3억 23건42%덕계 도보 73분

전세가율 = 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값. 갱신 계약은 빼고 셌습니다. 등기부(선순위 근저당)는 보지 않았습니다 — 전세 계약 전 반드시 직접 확인하세요.

현금·소득·출퇴근역을 넣으면 이 중 지금 갈 수 있는 단지만 지도에 남습니다 → 내 돈으로 갈 수 있는 집(지도)