내 돈으로 갈 수 있는 집 › 동네별 시세 › 양주시

옥정동 아파트 실거래 시세

양주시 옥정동 — 단지 26곳, 매매 중앙값 4억 · 전세 중앙값 2.9억. 값은 국토교통부 실거래가 공개시스템의 최근 거래를 평형별로 모은 중앙값입니다(2026-09-29 기준).

단지전용준공세대매매전세전세가율가까운 역
e편한세상 옥정어반센트럴74.9㎡20177614억 17건2.8억 32건68%덕계 도보 56분
e편한세상 옥정어반센트럴84.8㎡20177614.6억 21건3.2억 32건70%덕계 도보 56분
e편한세상옥정더퍼스트67.0㎡20191,5663.6억 18건2.5억 7건71%덕계 도보 47분
e편한세상옥정더퍼스트75.0㎡20191,5663.7억 14건2.6억 9건71%덕계 도보 47분
e편한세상옥정더퍼스트85.0㎡20191,5664억 45건2.9억 25건70%덕계 도보 47분
e편한세상옥정리더스가든85.0㎡20249384.2억 6건2.8억 20건66%덕정 도보 38분
e편한세상옥정리더스가든100.0㎡20249383.5억 1건3.2억 6건91%덕정 도보 38분
e편한세상옥정메트로포레67.0㎡20202,0383.7억 9건2.4억 9건65%덕계 도보 55분
e편한세상옥정메트로포레67.7㎡20202,0383.7억 9건2.7억 5건73%덕계 도보 55분
e편한세상옥정메트로포레75.0㎡20202,0383.9억 23건2.7억 21건69%덕계 도보 55분
e편한세상옥정메트로포레84.9㎡20202,0384.3억 45건3억 29건70%덕계 도보 55분
e편한세상옥정에듀써밋67.0㎡20181,1604억 8건2.8억 16건71%덕계 도보 60분
e편한세상옥정에듀써밋75.0㎡20181,1604.2억 17건3억 9건72%덕계 도보 60분
e편한세상옥정에듀써밋85.0㎡20181,1604.7억 25건3억 17건64%덕계 도보 60분
금호건설제이드웰엔에이치에프74.5㎡2018526—1.2억 10건—덕계 도보 72분
금호건설제이드웰엔에이치에프84.8㎡2018526—1.3억 9건—덕계 도보 72분
대성베르힐옥정더센트로72.7㎡20228043.6억 4건2.6억 3건74%덕계 도보 47분
대성베르힐옥정더센트로84.7㎡20228044억 13건3억 21건74%덕계 도보 47분
대성베르힐옥정더센트로104.5㎡20228044.7억 7건3억 11건65%덕계 도보 47분
더파크포레계룡건설엔에이치에프75.0㎡2020————덕정 도보 61분
리젠시빌란트53.9㎡2018—2.5억 6건1.9억 2건77%덕정 도보 61분
리젠시빌란트56.3㎡2018—2.7억 30건2.1억 21건78%덕정 도보 61분
세영리첼레이크파크85.0㎡2020——2.1억 1건—덕정 도보 61분
세창리베하우스85.0㎡20039982억 59건1.7억 24건83%덕정 도보 47분
양주옥정LH엘리프52.0㎡20231,4092.7억 23건2.2억 13건81%덕정 도보 51분
양주옥정LH엘리프59.9㎡20231,4093.1억 22건2.3억 21건73%덕정 도보 51분
양주옥정더원파크빌리지85.0㎡20239303.6억 21건2.5억 15건71%덕계 도보 30분
양주옥정린파밀리에74.4㎡20242,0493.6억 5건2.7억 8건74%덕정 도보 39분
양주옥정린파밀리에74.9㎡20242,0493.6억 18건2.6억 8건73%덕정 도보 39분
양주옥정린파밀리에85.0㎡20242,0494억 27건2.8억 20건70%덕정 도보 39분
양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처73.5㎡2021—4.7억 4건——덕정 도보 61분
양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처74.0㎡2021—4.7억 7건3.2억 13건68%덕정 도보 61분
양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처85.0㎡2021—5.2억 35건3.4억 24건65%덕정 도보 61분
양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처117.8㎡2021—6.5억 9건5억 6건78%덕정 도보 61분
양주옥정신도시디에트르에듀포레75.1㎡20231,0863.7억 19건2.8억 6건77%덕정 도보 42분
양주옥정신도시디에트르에듀포레85.0㎡20231,0864억 24건2.8억 23건70%덕정 도보 42분
양주옥정신도시디에트르프레스티지75.1㎡20221,8594.2억 19건3억 13건71%덕정 도보 53분
양주옥정신도시디에트르프레스티지85.0㎡20221,8594.8억 45건3.2억 47건67%덕정 도보 53분
양주옥정신도시디에트르프레스티지106.4㎡20221,8596억 6건3.3억 3건55%덕정 도보 53분
양주옥정신도시디에트르프레스티지108.3㎡20221,8595.7억 8건3.8억 8건66%덕정 도보 53분
양주옥정신도시제일풍경채레이크시티1단지74.7㎡20231,2464억 8건3.4억 3건85%덕정 도보 73분
양주옥정신도시제일풍경채레이크시티1단지84.9㎡20231,2464.6억 34건3.4억 24건73%덕정 도보 73분
양주옥정신도시제일풍경채레이크시티1단지101.3㎡20231,2465.3억 11건3.4억 13건64%덕정 도보 73분
양주옥정신도시제일풍경채레이크시티2단지74.7㎡20231,2284억 7건2.8억 13건69%덕계 도보 75분
양주옥정신도시제일풍경채레이크시티2단지84.5㎡20231,2284.5억 2건——덕계 도보 75분
양주옥정신도시제일풍경채레이크시티2단지84.9㎡20231,2284.7억 35건3.1억 20건67%덕계 도보 75분
양주옥정신도시제일풍경채레이크시티2단지101.3㎡20231,2285.7억 10건3.6억 12건64%덕계 도보 75분
양주옥정신도시한신더휴74.7㎡20237674억 2건2.9억 4건72%덕계 도보 50분
양주옥정신도시한신더휴79.2㎡2023767—3억 5건—덕계 도보 50분
양주옥정신도시한신더휴85.0㎡20237674.3억 17건3.1억 9건72%덕계 도보 50분
양주옥정신도시한신더휴97.1㎡20237674.7억 5건3.2억 6건68%덕계 도보 50분
양주옥정신도시한신더휴97.9㎡20237674.5억 2건3억 5건66%덕계 도보 50분
양주옥정유림노르웨이숲72.3㎡20231,1403.6억 3건2.4억 3건66%덕계 도보 67분
양주옥정유림노르웨이숲76.0㎡20231,1403.7억 18건2.9억 12건77%덕계 도보 67분
양주옥정유림노르웨이숲85.0㎡20231,1403.9억 58건3억 28건76%덕계 도보 67분
옥정센트럴파크푸르지오59.0㎡20161,8623.5억 132건2.5억 127건71%덕계 도보 56분
옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(1단지)76.8㎡20228494.6억 12건3.2억 8건70%덕계 도보 52분
옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(1단지)85.0㎡20228495.1억 40건3.3억 22건65%덕계 도보 52분
옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(2단지)76.8㎡20228494.6억 14건2.9억 7건63%덕계 도보 52분
옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(2단지)85.0㎡20228495.2억 27건3.5억 25건67%덕계 도보 52분
율정마을13단지75.0㎡2014—3억 11건2억 3건67%덕정 도보 61분
율정마을13단지85.0㎡2014—3.2억 36건2.4억 12건75%덕정 도보 61분
지에스건설제이드웰엔에이치에프74.7㎡20189473억 1건1억 18건34%덕계 도보 73분
지에스건설제이드웰엔에이치에프85.0㎡20189473.1억 2건1.4억 26건44%덕계 도보 73분

전세가율 = 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값. 갱신 계약은 빼고 셌습니다. 등기부(선순위 근저당)는 보지 않았습니다 — 전세 계약 전 반드시 직접 확인하세요.

현금·소득·출퇴근역을 넣으면 이 중 지금 갈 수 있는 단지만 지도에 남습니다 → 내 돈으로 갈 수 있는 집(지도)