내 돈으로 갈 수 있는 집동네별 시세 › 안양시 만안구

석수동 아파트 실거래 시세

안양시 만안구 석수동 — 단지 36곳, 매매 중앙값 6억 · 전세 중앙값 4억. 값은 국토교통부 실거래가 공개시스템의 최근 거래를 평형별로 모은 중앙값입니다(2026-08-06 기준).

단지전용준공세대매매전세전세가율가까운 역
개성하이뷰56.7㎡2020294.1억 1건3억 1건74%관악 도보 3분
경일49.5㎡19861103.3억 4건1.5억 6건46%관악 도보 15분
경일54.9㎡19861103.5억 3건1.8억 3건51%관악 도보 15분
고은햇살83.4㎡2003163.7억 1건관악 도보 21분
고은햇살84.9㎡200316관악 도보 21분
관악산현대홈타운59.4㎡20013766.2억 8건4억 3건65%관악 도보 6분
관악산현대홈타운84.4㎡20013767.5억 10건4.8억 11건64%관악 도보 6분
관악역이안60.0㎡20102715.2억 4건3억 1건57%관악 도보 8분
관악역이안85.0㎡20102715.9억 8건4.5억 2건75%관악 도보 8분
관악역이안121.0㎡20102716억 1건4.3억 2건72%관악 도보 8분
관악역이안122.3㎡20102716.8억 6건4.5억 1건66%관악 도보 8분
대주파크빌59.9㎡20055.2억 8건3.5억 5건68%안양 도보 21분
대주파크빌84.8㎡20056억 11건4.2억 5건70%안양 도보 21분
동산벨로스64.1㎡20073.9억 4건안양 도보 21분
동산벨로스82.3㎡20074.6억 2건안양 도보 21분
두산위브아파트60.0㎡20107.5억 17건4.5억 18건60%안양 도보 21분
두산위브아파트85.0㎡20109억 15건5.4억 15건60%안양 도보 21분
두산위브아파트133.0㎡201012.1억 2건6.8억 4건56%안양 도보 21분
럭키58.7㎡19877354.2억 4건2.1억 2건51%관악 도보 20분
럭키76.6㎡19877355억 8건3.2억 4건65%관악 도보 20분
럭키85.0㎡19877354.9억 12건3억 11건61%관악 도보 20분
럭키114.7㎡19877356억 1건3.5억 3건58%관악 도보 20분
메트로빌석수14.1㎡2015809,850만 2건석수 도보 2분
무림47.7㎡19832043.3억 2건1.8억 1건54%관악 도보 7분
무림56.2㎡19832043.8억 8건2억 9건53%관악 도보 7분
무림71.9㎡19832042.1억 5건관악 도보 7분
미영팰리스(337-1)62.1㎡2024안양 도보 21분
미영팰리스(337-1)63.0㎡2024안양 도보 21분
삼우수피아63.8㎡2018564.3억 4건3억 1건70%관악 도보 10분
서해68.1㎡2002192.5억 2건관악 도보 16분
석수56.7㎡1982903억 4건1.6억 1건54%관악 도보 16분
석수63.6㎡1982903억 2건2.2억 2건75%관악 도보 16분
석수2차e-편한세상59.8㎡20062316.3억 4건4.2억 2건66%석수 도보 7분
석수2차e-편한세상84.8㎡20062317.4억 8건4.2억 5건57%석수 도보 7분
석수e-편한세상60.0㎡20021,9085.7억 53건3.5억 13건62%관악 도보 12분
석수e-편한세상84.9㎡20021,9086.5억 64건4.4억 25건68%관악 도보 12분
석수e-편한세상114.8㎡20021,9087.2억 23건4.9억 10건68%관악 도보 12분
석수경남아너스빌55.8㎡20027045.5억 20건3.8억 9건70%관악 도보 5분
석수경남아너스빌79.5㎡20027046.1억 28건4억 10건66%관악 도보 5분
석수경남아너스빌80.1㎡20027046억 2건관악 도보 5분
석수경남아너스빌121.5㎡20027048.3억 1건관악 도보 5분
석수엘지빌리지55.5㎡20016.2억 45건안양 도보 21분
석수엘지빌리지79.6㎡20017.5억 50건3.8억 3건51%안양 도보 21분
석수역푸르지오59.9㎡20095427.2억 17건4.4억 5건61%석수 도보 4분
석수역푸르지오84.9㎡20095428억 21건4.7억 17건59%석수 도보 4분
석수지웰아파트60.0㎡2016905.7억 3건4.1억 2건71%석수 도보 6분
석수지웰아파트75.0㎡2016905.5억 2건석수 도보 6분
석수지웰아파트85.0㎡2016907.2억 1건4억 1건56%석수 도보 6분
송림41.7㎡19811.7억 1건1.2억 1건75%안양 도보 21분
신흥70.0㎡2003안양 도보 21분
안양석수하우스토리아파트60.0㎡20112815.3억 2건3.8억 1건72%석수 도보 17분
안양석수하우스토리아파트76.4㎡20112815.9억 5건4억 3건67%석수 도보 17분
안양석수하우스토리아파트84.8㎡20112816.2억 9건4억 1건65%석수 도보 17분
영풍67.2㎡20033.9억 1건안양 도보 21분
영풍81.9㎡20035.2억 4건3.2억 5건62%안양 도보 21분
우방유쉘115.3㎡20087.7억 2건4.8억 2건62%안양 도보 21분
우양전원3차84.9㎡2001123.3억 1건광명 도보 27분
원진85.0㎡2007154.3억 2건관악 도보 14분
주공그린빌52.9㎡20035434.6억 33건3.1억 9건67%관악 도보 4분
주공그린빌59.9㎡20035435.9억 8건4억 4건68%관악 도보 4분
주공그린빌84.8㎡20035436.7억 10건4.3억 4건65%관악 도보 4분
청광플러스68.9㎡20103.4억 2건안양 도보 21분
코오롱하늘채59.9㎡20105.2억 6건3.4억 4건65%안양 도보 21분
코오롱하늘채84.6㎡20106억 22건4억 3건67%안양 도보 21분
코오롱하늘채117.6㎡20106.6억 1건안양 도보 21분
코오롱하늘채121.8㎡20106.6억 3건안양 도보 21분
코오롱하늘채128.9㎡20107억 2건5억 2건73%안양 도보 21분
코오롱하늘채131.8㎡20106.6억 3건4.9억 4건74%안양 도보 21분
한양수자인64.9㎡20096.3억 6건4억 1건63%안양 도보 21분
한양수자인84.7㎡20096.9억 5건5억 1건72%안양 도보 21분
현대아이파크60.0㎡20095.6억 11건2.6억 2건46%안양 도보 21분
현대아이파크85.0㎡20096.3억 46건2.7억 3건43%안양 도보 21분
현대아이파크124.3㎡20097.6억 6건안양 도보 21분
현대아이파크137.4㎡20098억 7건5.2억 1건66%안양 도보 21분
현대아파트60.0㎡19995.4억 14건3.7억 10건69%안양 도보 21분
현대아파트84.9㎡19996.3억 29건4.1억 14건65%안양 도보 21분
현대아파트114.9㎡19997.1억 13건4.7억 10건65%안양 도보 21분
현진에버빌60.0㎡20075.9억 7건3.8억 1건64%안양 도보 21분
현진에버빌80.0㎡20076.4억 9건4억 1건62%안양 도보 21분
힐스테이트석수84.9㎡20152397.5억 13건4.8억 13건64%석수 도보 9분

전세가율 = 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값. 갱신 계약은 빼고 셌습니다. 등기부(선순위 근저당)는 보지 않았습니다 — 전세 계약 전 반드시 직접 확인하세요.

현금·소득·출퇴근역을 넣으면 이 중 지금 갈 수 있는 단지만 지도에 남습니다 → 내 돈으로 갈 수 있는 집(지도)