내 돈으로 갈 수 있는 집동네별 시세 › 안양시 동안구

호계동 아파트 실거래 시세

안양시 동안구 호계동 — 단지 94곳, 매매 중앙값 6.6억 · 전세 중앙값 4억. 값은 국토교통부 실거래가 공개시스템의 최근 거래를 평형별로 모은 중앙값입니다(2026-08-06 기준).

단지전용준공세대매매전세전세가율가까운 역
DYtown19.0㎡20141548,450만 4건금정 도보 20분
DYtown35.1㎡20141541.6억 4건금정 도보 20분
HHI브라운빌3차80.3㎡2007149금정 도보 20분
HHI브라운빌3차85.0㎡20071495.7억 8건4억 6건70%금정 도보 20분
개성하이뷰60.7㎡20223.6억 2건금정 도보 22분
개성하이뷰62.9㎡20223.8억 1건금정 도보 22분
개성하이뷰(967-22)67.5㎡20222.8억 5건금정 도보 16분
금정역호계푸르지오59.9㎡20154106.6억 35건4.2억 11건64%금정 도보 13분
금정역호계푸르지오74.0㎡20154106.6억 3건3.9억 1건58%금정 도보 13분
금정역호계푸르지오75.0㎡20154107.3억 5건4.4억 1건60%금정 도보 13분
금정역호계푸르지오79.9㎡20154106.5억 2건금정 도보 13분
금정역호계푸르지오84.9㎡20154108.1억 15건5억 1건62%금정 도보 13분
금호(831)84.9㎡2000192.9억 4건군포 도보 34분
금호어울림59.9㎡20124.3억 1건3.4억 1건78%금정 도보 16분
금호어울림70.2㎡20124.8억 1건금정 도보 16분
금호어울림71.3㎡2012금정 도보 16분
금호어울림84.8㎡20125.1억 9건3.6억 6건71%금정 도보 16분
늘해랑84.8㎡20153.6억 1건금정 도보 16분
대림e-편한세상59.9㎡20035.8억 10건3.9억 6건67%금정 도보 16분
대림e-편한세상84.8㎡20036.7억 63건4억 23건60%금정 도보 16분
대림e-편한세상97.7㎡20036.7억 3건4억 2건60%금정 도보 16분
대림e-편한세상116.5㎡20037.7억 20건4.5억 3건58%금정 도보 16분
대림e-편한세상143.3㎡20038.6억 1건5억 1건58%금정 도보 16분
대명60.2㎡19822.8억 1건금정 도보 16분
동원베네스트59.7㎡20064.6억 1건3.1억 1건67%금정 도보 16분
동원베네스트84.8㎡20065.5억 3건4.2억 2건75%금정 도보 16분
루미에르58.4㎡201724금정 도보 22분
리츠팰리스17.3㎡2013721억 1건범계 도보 8분
리치밸리84.6㎡2006704억 1건금정 도보 19분
리치밸리108.1㎡2006703.5억 1건금정 도보 19분
리치밸리118.8㎡2006705.2억 2건금정 도보 19분
목련경남99.0㎡199214.8억 3건금정 도보 16분
목련경남127.3㎡199214.6억 2건8억 7건55%금정 도보 16분
목련경남164.4㎡199215.7억 2건8억 1건51%금정 도보 16분
목련동아99.0㎡199214.5억 3건7.4억 1건51%금정 도보 16분
목련동아127.3㎡199215.4억 5건7.2억 1건47%금정 도보 16분
목련두산101.9㎡199344015.3억 8건8억 2건52%범계 도보 10분
목련두산131.8㎡199344017.8억 4건9억 3건51%범계 도보 10분
목련두산161.8㎡199344018.6억 2건11억 3건59%범계 도보 10분
목련마을2단지대우선경34.4㎡19924.5억 37건2억 23건44%금정 도보 16분
목련마을2단지대우선경58.3㎡19927.9억 48건3.4억 41건43%금정 도보 16분
목련선경98.9㎡19924808억 6건범계 도보 4분
목련선경122.4㎡199248016.5억 5건7.5억 5건45%범계 도보 4분
목련선경134.6㎡199248017.2억 5건8.5억 3건49%범계 도보 4분
목련선경153.0㎡19924809.3억 2건범계 도보 4분
목련아파트100.8㎡199414.1억 8건8.5억 3건60%금정 도보 16분
목련아파트128.2㎡199416.8억 10건8.5억 7건51%금정 도보 16분
목련아파트150.2㎡199418.6억 2건10.5억 3건56%금정 도보 16분
목련우성41.6㎡19925.5억 10건2.4억 13건44%금정 도보 16분
목련우성50.7㎡19927억 28건2.8억 28건40%금정 도보 16분
목련우성56.7㎡19927.4억 36건3.3억 57건44%금정 도보 16분
목련우성541.9㎡19935.5억 65건2.5억 28건45%금정 도보 16분
목련우성558.4㎡19937.7억 4건3.9억 2건51%금정 도보 16분
목련우성560.0㎡19937.8억 8건3.2억 4건42%금정 도보 16분
목련우성7101.3㎡199216.3억 2건7.8억 4건48%금정 도보 16분
목련우성7133.7㎡199216.7억 9건9.8억 6건58%금정 도보 16분
목련우성7158.9㎡199218.4억 5건9.8억 6건53%금정 도보 16분
무궁화건영캐스빌53.6㎡19926억 15건3억 5건50%금정 도보 16분
무궁화건영캐스빌76.4㎡19927.1억 6건5억 3건71%금정 도보 16분
무궁화건영캐스빌84.8㎡19927.4억 11건4.4억 10건59%금정 도보 16분
무궁화경남59.9㎡19945907.7억 12건3.7억 15건48%범계 도보 16분
무궁화경남84.9㎡199459010.2억 16건6.5억 13건63%범계 도보 16분
무궁화금호59.8㎡19924388.3억 8건4억 1건48%범계 도보 16분
무궁화금호72.9㎡19924388.5억 3건5.1억 3건60%범계 도보 16분
무궁화금호84.9㎡19924389.5억 19건5.5억 15건58%범계 도보 16분
무궁화진흥56.8㎡19923215.2억 9건3.5억 6건66%범계 도보 22분
무궁화진흥84.6㎡19923218.2억 15건4.3억 5건52%범계 도보 22분
무궁화코오롱59.3㎡19924587.5억 1건범계 도보 20분
무궁화코오롱76.6㎡19924587.9억 4건4.7억 2건59%범계 도보 20분
무궁화코오롱85.0㎡19924588.1억 16건5억 12건62%범계 도보 20분
무궁화태영59.8㎡19926545.4억 13건3.2억 7건59%금정 도보 26분
무궁화태영76.2㎡19926546.4억 11건4.4억 4건68%금정 도보 26분
무궁화태영84.9㎡19926547억 21건4.3억 13건61%금정 도보 26분
무궁화한양59.4㎡19927.9억 4건3.8억 5건48%금정 도보 16분
무궁화한양84.9㎡19928.7억 16건5.4억 16건62%금정 도보 16분
무궁화효성59.8㎡19926.5억 8건3.4억 4건52%금정 도보 16분
무궁화효성84.5㎡19928.8억 13건5.2억 6건60%금정 도보 16분
미래타운74.6㎡2014403.4억 1건금정 도보 18분
미래타운82.0㎡2014402.5억 1건금정 도보 18분
범계마을호산60.0㎡19994.4억 2건3억 2건68%금정 도보 16분
범계마을호산84.8㎡19994.9억 2건3.9억 3건80%금정 도보 16분
삼성(931)59.4㎡19994.6억 6건3.5억 8건76%금정 도보 16분
삼성(931)85.0㎡19995.7억 7건금정 도보 16분
삼성원시티56.9㎡2019413.1억 1건금정 도보 19분
삼성원시티58.0㎡2019413억 1건금정 도보 19분
삼성원시티B동61.7㎡20193.1억 1건2.8억 1건91%금정 도보 16분
삼성원시티B동66.3㎡20193억 1건금정 도보 16분
삼천리53.6㎡19841903.1억 3건1.4억 2건44%군포 도보 34분
삼천리56.3㎡19841902.9억 3건1.5억 3건52%군포 도보 34분
삼천리62.8㎡19841903.5억 1건1.8억 4건51%군포 도보 34분
삼호우주60.0㎡19941483.3억 4건2.7억 1건82%금정 도보 27분
삼호우주66.6㎡19941483.9억 1건2.6억 1건67%금정 도보 27분
삼호우주80.8㎡19941483.2억 3건금정 도보 27분
삼호우주84.8㎡19941484.3억 2건3.4억 1건80%금정 도보 27분
샘마을대우88.8㎡199410.3억 7건4.8억 1건47%금정 도보 16분
샘마을대우101.9㎡199411.9억 10건6억 9건50%금정 도보 16분
샘마을대우134.6㎡199412.8억 8건6.8억 1건53%금정 도보 16분
샘마을대우164.5㎡199414.7억 4건6억 4건41%금정 도보 16분
샘마을쌍용101.9㎡199238412.2억 3건평촌 도보 37분
샘마을쌍용132.6㎡199238412.9억 18건6.5억 9건50%평촌 도보 37분
샘마을쌍용175.4㎡199238414.9억 2건7억 1건47%평촌 도보 37분
샘마을우방102.0㎡199248811.9억 13건6억 11건50%평촌 도보 33분
샘마을우방133.9㎡199248813.1억 18건6.7억 8건51%평촌 도보 33분
샘마을임광91.1㎡199239011.5억 6건5.2억 4건46%평촌 도보 31분
샘마을임광118.9㎡199239012.7억 15건6.5억 8건51%평촌 도보 31분
샘마을임광165.3㎡199239014.2억 7건4.1억 2건29%평촌 도보 31분
샘마을한양88.7㎡199310.5억 11건4.5억 1건43%금정 도보 16분
샘마을한양102.0㎡199311.4억 20건5억 5건44%금정 도보 16분
샘마을한양134.6㎡199312.9억 10건6.7억 3건52%금정 도보 16분
샘마을한양147.3㎡1993금정 도보 16분
샘마을한양164.4㎡199314.3억 5건6.4억 5건45%금정 도보 16분
서부인터빌57.7㎡2003893.5억 1건2.6억 2건73%금정 도보 26분
서부인터빌73.8㎡2003893.7억 1건금정 도보 26분
서안이노빌68.5㎡2003금정 도보 16분
수성드림빌77.5㎡2004152.5억 1건금정 도보 21분
신도브래뉴66.6㎡20044.5억 5건3.5억 2건78%금정 도보 16분
신도브래뉴83.0㎡20044억 2건금정 도보 16분
신도브래뉴85.0㎡20045.2억 5건3.2억 2건61%금정 도보 16분
신성미소지움59.8㎡20045.3억 5건금정 도보 16분
신성미소지움75.0㎡20044.9억 1건금정 도보 16분
신성미소지움85.0㎡20045.9억 8건4.2억 3건71%금정 도보 16분
신성미소지움103.4㎡20047.4억 1건금정 도보 16분
신평촌일성트루엘파크59.4㎡20187.9억 5건4.8억 6건60%금정 도보 16분
신평촌일성트루엘파크59.9㎡20187.7억 4건5억 4건65%금정 도보 16분
신평촌일성트루엘파크73.5㎡20189.4억 2건6.5억 1건69%금정 도보 16분
신평촌일성트루엘파크81.4㎡20189.4억 2건7.2억 1건76%금정 도보 16분
아크로베스티뉴39.6㎡20251,0113.3억 52건범계 도보 7분
아크로베스티뉴60.0㎡20251,0115.9억 19건범계 도보 7분
아크로베스티뉴74.4㎡20251,0117.5억 4건범계 도보 7분
아크로베스티뉴84.8㎡20251,0118.1억 8건범계 도보 7분
안양대우디오슈페리움98.8㎡20081374.6억 1건금정 도보 26분
안양대우디오슈페리움107.4㎡20081375.4억 3건금정 도보 26분
양수45.0㎡19841002.1억 5건1.3억 4건62%군포 도보 32분
양우내안애팰리스75.9㎡20091004.1억 1건금정 도보 24분
양우내안애팰리스84.2㎡20091004.5억 3건금정 도보 24분
양우내안애팰리스85.0㎡20091004.5억 1건금정 도보 24분
양우내안애팰리스98.8㎡20091003.8억 1건금정 도보 24분
엘디범계마을59.9㎡19993.7억 1건3억 2건82%금정 도보 16분
엘디범계마을84.6㎡19994.5억 1건3억 1건67%금정 도보 16분
영풍60.0㎡19962303억 1건2.2억 2건76%평촌 도보 19분
영풍78.6㎡19962303억 1건평촌 도보 19분
유환3차42.8㎡1988751.3억 1건금정 도보 22분
유환3차51.3㎡1988752.7억 1건금정 도보 22분
이룸렉스힐73.0㎡2015금정 도보 16분
이룸렉스힐74.6㎡20152.4억 1건금정 도보 16분
일신건영장미아파트60.0㎡20001683.5억 4건2.8억 2건78%군포 도보 35분
일신건영장미아파트85.0㎡20001684.2억 3건3.6억 5건87%군포 도보 35분
일신진흥59.5㎡19983.7억 4건금정 도보 16분
일신진흥84.8㎡19984.6억 3건3.6억 1건78%금정 도보 16분
임광한마음1차60.0㎡19996억 24건3.5억 18건58%금정 도보 16분
임광한마음1차85.0㎡19996.4억 30건4.5억 8건71%금정 도보 16분
임광한마음2차55.4㎡20035.4억 21건3.5억 7건64%금정 도보 16분
임광한마음2차79.5㎡20036.3억 14건4.7억 3건75%금정 도보 16분
임광한마음2차108.0㎡20037.9억 3건금정 도보 16분
정화36.7㎡1983491.2억 6건금정 도보 22분
정화37.9㎡1983491.2억 1건금정 도보 22분
정화40.0㎡1983491.3억 2건금정 도보 22분
진성베가타운69.5㎡200560범계 도보 7분
진성베가타운84.8㎡2005604.7억 1건범계 도보 7분
진우(1002-9)64.3㎡19863.1억 1건금정 도보 16분
진우(1002-9)70.6㎡19862.2억 2건금정 도보 16분
청안스마트빌12.9㎡2012486,000만 3건금정 도보 22분
태하59.9㎡19871022.2억 2건1.3억 5건58%군포 도보 34분
평촌대성유니드45.8㎡20192034.6억 10건3.4억 4건72%범계 도보 14분
평촌대성유니드59.9㎡20192036.2억 17건4.5억 7건73%범계 도보 14분
평촌더샵아이파크59.9㎡20191,1749.6억 41건5억 18건52%금정 도보 25분
평촌더샵아이파크74.9㎡20191,17410.9억 12건6.8억 5건63%금정 도보 25분
평촌더샵아이파크85.0㎡20191,17412억 50건6.8억 12건57%금정 도보 25분
평촌더샵아이파크114.9㎡20191,17414.8억 2건8.7억 2건58%금정 도보 25분
평촌더힐즈70.7㎡2005835.2억 1건3.5억 5건67%범계 도보 20분
평촌더힐즈85.0㎡2005834.6억 3건범계 도보 20분
평촌더힐즈123.8㎡2005837.3억 1건범계 도보 20분
평촌두산위브더프라임아파트60.0㎡20254566.9억 2건4.8억 1건70%금정 도보 16분
평촌두산위브더프라임아파트84.9㎡20254566.5억 1건금정 도보 16분
평촌두산위브리버뷰36.9㎡20228553.4억 35건2.4억 20건71%금정 도보 18분
평촌두산위브리버뷰43.1㎡20228554.5억 9건3억 17건67%금정 도보 18분
평촌두산위브리버뷰60.0㎡20228556.8억 21건4억 15건59%금정 도보 18분
평촌두산위브리버뷰70.0㎡20228557.3억 27건4.9억 17건67%금정 도보 18분
평촌두산위브리버뷰85.0㎡20228557.9억 35건5억 19건64%금정 도보 18분
평촌센텀퍼스트37.0㎡20232,8865억 3건3.2억 39건65%금정 도보 28분
평촌센텀퍼스트46.6㎡20232,8868.5억 5건4.3억 4건51%금정 도보 28분
평촌센텀퍼스트60.0㎡20232,88610.7억 71건5.5억 83건51%금정 도보 28분
평촌센텀퍼스트73.0㎡20232,88613.1억 10건6.7억 12건51%금정 도보 28분
평촌센텀퍼스트84.9㎡20232,88613.7억 25건7.8억 38건57%금정 도보 28분
평촌센텀퍼스트99.3㎡20232,88614.8억 3건금정 도보 28분
평촌센텀퍼스트99.7㎡20232,88616.8억 1건9.7억 3건58%금정 도보 28분
평촌신원아침도시61.3㎡20221445.3억 7건4억 3건76%군포 도보 32분
평촌신원아침도시61.6㎡20221445.2억 3건4억 1건76%군포 도보 32분
평촌신원아침도시75.2㎡20221445.8억 5건4억 2건69%군포 도보 32분
평촌어바인퍼스트39.3㎡20213,8504.4억 107건3억 41건68%금정 도보 20분
평촌어바인퍼스트46.9㎡20213,8507.5억 20건4.3억 17건58%금정 도보 20분
평촌어바인퍼스트59.9㎡20213,8509억 156건5억 90건56%금정 도보 20분
평촌어바인퍼스트74.7㎡20213,8509.9억 8건6.4억 1건65%금정 도보 20분
평촌어바인퍼스트84.1㎡20213,85010.4억 7건6.9억 3건66%금정 도보 20분
평촌어바인퍼스트84.6㎡20213,85010.9억 59건6.5억 23건59%금정 도보 20분
평촌어바인퍼스트더샵59.4㎡20243044.3억 1건금정 도보 17분
평촌어바인퍼스트더샵59.9㎡20243044.3억 13건금정 도보 17분
평촌어바인퍼스트더샵103.7㎡202430411.5억 2건4.7억 1건40%금정 도보 17분
평촌트리지아60.0㎡20242,41710.1억 15건5.5억 20건54%범계 도보 18분
평촌트리지아74.9㎡20242,41711.4억 1건7억 3건61%범계 도보 18분
평촌트리지아85.0㎡20242,41713억 11건5.5억 1건42%범계 도보 18분
한솔49.3㎡20162.6억 1건금정 도보 16분
한솔49.6㎡20162.8억 1건금정 도보 16분
한스하임16.8㎡20181.4억 3건금정 도보 16분
호계1차현대홈타운59.3㎡20026047.1억 3건범계 도보 8분
호계1차현대홈타운84.6㎡20026048.3억 25건5.2억 8건62%범계 도보 8분
호계1차현대홈타운113.7㎡200260410억 5건범계 도보 8분
호계2차현대홈타운60.0㎡20035.8억 23건3.7억 6건64%금정 도보 16분
호계2차현대홈타운85.0㎡20037억 58건4억 33건58%금정 도보 16분
호계2차현대홈타운98.8㎡20036.8억 8건3.9억 1건58%금정 도보 16분
호계2차현대홈타운115.1㎡20037.5억 18건4.5억 6건61%금정 도보 16분
호계2차현대홈타운142.7㎡20039.2억 2건5.5억 5건59%금정 도보 16분
호계금호36.3㎡20011361.9억 1건범계 도보 18분
호계금호84.9㎡20011364.9억 5건3.3억 7건67%범계 도보 18분
호계더카운티55.9㎡2019424억 2건금정 도보 26분
호계더카운티56.7㎡201942금정 도보 26분
호계더카운티58.2㎡2019423억 1건금정 도보 26분
호계동미원(美苑)84.7㎡2013485.8억 11건3.8억 4건65%금정 도보 18분
호계동현대59.9㎡19993.9억 5건2.9억 6건75%금정 도보 16분
호계동현대84.9㎡19994.3억 5건3.5억 3건81%금정 도보 16분
호계럭키84.8㎡19927946.4억 30건3.5억 22건54%금정 도보 16분
호계럭키127.6㎡19927948.5억 7건4.4억 9건52%금정 도보 16분
호계마젤란2184.9㎡2006715억 3건3.5억 2건70%범계 도보 11분
호계빌딩17.4㎡20148,900만 5건금정 도보 16분
호계삼익59.9㎡19963.1억 2건2.5억 6건79%금정 도보 16분
호계삼익71.5㎡19963.7억 1건2.7억 2건73%금정 도보 16분
호계삼익85.0㎡19963.5억 1건3.2억 1건91%금정 도보 16분
호계아크로리버84.9㎡20072104.5억 4건금정 도보 22분
호계아크로리버104.3㎡20072105.1억 2건금정 도보 22분
호계아크로리버122.4㎡2007210금정 도보 22분
호계임광그대가3차72.0㎡20051485.1억 3건범계 도보 13분
호계임광그대가3차85.0㎡20051485.7억 6건3.9억 2건68%범계 도보 13분
호계타운13.1㎡2014637,900만 2건금정 도보 22분
호계타운13.7㎡2014638,400만 1건금정 도보 22분
효성백년가약59.8㎡20004.5억 11건2.9억 8건65%금정 도보 16분
효성백년가약85.0㎡20005.4억 4건3.8억 11건70%금정 도보 16분
효성백년가약126.9㎡20007억 1건금정 도보 16분
흥화59.9㎡19991954.2억 5건3억 5건71%범계 도보 16분
흥화85.0㎡19991955억 7건3.8억 3건76%범계 도보 16분
흥화브라운빌84.9㎡20051495.4억 7건3.6억 2건66%금정 도보 18분

전세가율 = 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값. 갱신 계약은 빼고 셌습니다. 등기부(선순위 근저당)는 보지 않았습니다 — 전세 계약 전 반드시 직접 확인하세요.

현금·소득·출퇴근역을 넣으면 이 중 지금 갈 수 있는 단지만 지도에 남습니다 → 내 돈으로 갈 수 있는 집(지도)