내 돈으로 갈 수 있는 집 › 동네별 시세 › 안산시 단원구
안산시 단원구 초지동 — 단지 13곳, 매매 중앙값 4.6억 · 전세 중앙값 3.2억. 값은 국토교통부 실거래가 공개시스템의 최근 거래를 평형별로 모은 중앙값입니다(2026-08-06 기준).
| 단지 | 전용 | 준공 | 세대 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 가까운 역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 그린빌15(해맑음마을) | 40.8㎡ | 2002 | — | 1.9억 13건 | 1.5억 9건 | 80% | — |
| 그린빌15(해맑음마을) | 49.7㎡ | 2002 | — | 2.9억 7건 | 2.4억 7건 | 84% | — |
| 그린빌15(해맑음마을) | 60.0㎡ | 2002 | — | 3.5억 38건 | 2.7억 20건 | 77% | — |
| 그린빌16(임대) | 36.4㎡ | 2001 | — | — | — | — | — |
| 그린빌18 | 39.3㎡ | 2001 | — | 1.9억 14건 | 1.6억 22건 | 83% | — |
| 그린빌18 | 39.8㎡ | 2001 | — | 1.9억 23건 | 1.6억 21건 | 83% | — |
| 그린빌18 | 49.4㎡ | 2001 | — | 2.5억 15건 | 1.8억 14건 | 73% | — |
| 그린빌18 | 49.9㎡ | 2001 | — | 2.5억 27건 | 2억 20건 | 78% | — |
| 그린빌18 | 59.4㎡ | 2001 | — | 3.1억 12건 | — | — | — |
| 두산위브 | 85.0㎡ | 2015 | — | 6억 21건 | 3.2억 12건 | 54% | — |
| 두산위브 | 102.0㎡ | 2015 | — | 6.9억 2건 | 4.9억 1건 | 71% | — |
| 두산위브 | 115.0㎡ | 2015 | — | 7.6억 2건 | — | — | — |
| 롯데캐슬더퍼스트 | 60.0㎡ | 2018 | — | 4.9억 4건 | 3.4억 3건 | 69% | — |
| 롯데캐슬더퍼스트 | 75.0㎡ | 2018 | — | 5.3억 1건 | 3.7억 1건 | 69% | — |
| 롯데캐슬더퍼스트 | 85.0㎡ | 2018 | — | 6.1억 16건 | 3.5억 15건 | 57% | — |
| 서해그랑블 | 71.9㎡ | 2004 | — | 4.3억 19건 | 2.8억 7건 | 65% | — |
| 서해그랑블 | 75.1㎡ | 2004 | — | 4.5억 2건 | 3억 4건 | 67% | — |
| 서해그랑블 | 85.0㎡ | 2004 | — | 4.5억 24건 | 3.1억 10건 | 69% | — |
| 서해그랑블 | 99.4㎡ | 2004 | — | 5억 4건 | 3.5억 6건 | 71% | — |
| 서해그랑블 | 101.0㎡ | 2004 | — | 4.8억 14건 | 3.5억 7건 | 73% | — |
| 서해그랑블 | 114.8㎡ | 2004 | — | 6억 5건 | 4억 4건 | 67% | — |
| 서해그랑블 | 135.6㎡ | 2004 | — | 6.4억 2건 | — | — | — |
| 주공그린빌11 | 76.0㎡ | 2003 | — | 4.5억 21건 | 3억 5건 | 67% | — |
| 주공그린빌11 | 85.0㎡ | 2003 | — | 4.7억 23건 | 3.3억 4건 | 70% | — |
| 주공그린빌12 | 76.0㎡ | 2003 | — | 4.3억 12건 | 3.4억 5건 | 79% | — |
| 주공그린빌12 | 85.0㎡ | 2003 | — | 4.6억 16건 | 3.1억 3건 | 68% | — |
| 주공그린빌13단지 | 39.4㎡ | 2002 | — | 2억 6건 | 1.6억 8건 | 77% | — |
| 주공그린빌13단지 | 39.9㎡ | 2002 | — | 2억 5건 | 1.6억 9건 | 79% | — |
| 주공그린빌13단지 | 51.9㎡ | 2002 | — | 3억 40건 | 2.3억 36건 | 78% | — |
| 주공그린빌14단지 | 40.6㎡ | 2002 | 1,012 | 2억 4건 | 1.4억 2건 | 71% | 고잔 도보 21분 |
| 주공그린빌14단지 | 48.3㎡ | 2002 | 1,012 | 2.5억 1건 | 1.9억 2건 | 76% | 고잔 도보 21분 |
| 주공그린빌14단지 | 49.5㎡ | 2002 | 1,012 | 2.8억 11건 | 2.4억 3건 | 86% | 고잔 도보 21분 |
| 주공그린빌14단지 | 59.8㎡ | 2002 | 1,012 | 3.5억 36건 | 2.7억 18건 | 78% | 고잔 도보 21분 |
| 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 | 48.4㎡ | 2019 | 1,548 | 5.1억 28건 | 3.2억 34건 | 63% | 초지 (신안산대학교) 도보 3분 |
| 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 | 59.9㎡ | 2019 | 1,548 | 6.3억 62건 | 3.5억 63건 | 55% | 초지 (신안산대학교) 도보 3분 |
| 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 | 72.8㎡ | 2019 | 1,548 | 7.6억 9건 | 4.2억 12건 | 55% | 초지 (신안산대학교) 도보 3분 |
| 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 | 84.5㎡ | 2019 | 1,548 | 8.6억 11건 | 4.5억 12건 | 53% | 초지 (신안산대학교) 도보 3분 |
| 초지역메이저타운푸르지오파크단지 | 50.0㎡ | 2019 | — | 5억 9건 | 3.2억 15건 | 64% | — |
| 초지역메이저타운푸르지오파크단지 | 59.9㎡ | 2019 | — | 6억 38건 | 3.4억 35건 | 57% | — |
| 초지역메이저타운푸르지오파크단지 | 72.8㎡ | 2019 | — | 7억 8건 | 3.9억 8건 | 55% | — |
| 초지역메이저타운푸르지오파크단지 | 84.8㎡ | 2019 | — | 7.7억 1건 | 4.3억 6건 | 56% | — |
| 호수마을풍림 | 74.3㎡ | 2000 | — | 4.4억 12건 | 3.1억 5건 | 70% | — |
| 호수마을풍림 | 85.0㎡ | 2000 | — | 4.5억 39건 | 3.3억 11건 | 73% | — |
| 호수마을풍림 | 102.0㎡ | 2000 | — | 5억 11건 | 3.5억 2건 | 70% | — |
| 호수마을풍림 | 119.0㎡ | 2000 | — | 5.3억 6건 | 4억 5건 | 76% | — |
| 호수마을풍림 | 142.8㎡ | 2000 | — | 5.8억 10건 | 4.5억 3건 | 78% | — |
전세가율 = 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값. 갱신 계약은 빼고 셌습니다. 등기부(선순위 근저당)는 보지 않았습니다 — 전세 계약 전 반드시 직접 확인하세요.