내 돈으로 갈 수 있는 집 › 동네별 시세 › 시흥시
시흥시 매화동 — 단지 14곳, 매매 중앙값 1.5억 · 전세 중앙값 1.1억. 값은 국토교통부 실거래가 공개시스템의 최근 거래를 평형별로 모은 중앙값입니다(2026-08-06 기준).
| 단지 | 전용 | 준공 | 세대 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 가까운 역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금강1차101동 | 55.7㎡ | 1994 | — | 1.5억 2건 | 1.2억 2건 | 80% | 시흥시청 도보 59분 |
| 금강1차101동 | 81.7㎡ | 1994 | — | 3억 1건 | — | — | 시흥시청 도보 59분 |
| 금강1차102동 | 60.0㎡ | 1994 | — | — | 1.5억 1건 | — | 시흥시청 도보 59분 |
| 금강1차102동 | 76.8㎡ | 1994 | — | — | 1.2억 1건 | — | 시흥시청 도보 59분 |
| 금강1차102동 | 99.2㎡ | 1994 | — | — | 1.6억 2건 | — | 시흥시청 도보 59분 |
| 금강2차 | 59.7㎡ | 1997 | — | 1.9억 5건 | 1.1억 8건 | 62% | 시흥시청 도보 59분 |
| 대성101동 | 85.0㎡ | 2001 | — | 2.5억 1건 | — | — | 시흥시청 도보 59분 |
| 대성102동 | 85.0㎡ | 2001 | — | — | 2억 1건 | — | 시흥시청 도보 59분 |
| 대원 | 51.0㎡ | 1990 | — | 1.1억 1건 | 6,000만 1건 | 56% | 시흥시청 도보 59분 |
| 동진 | 57.7㎡ | 1993 | — | 1.9억 1건 | 1.3억 5건 | 69% | 시흥시청 도보 59분 |
| 동진 | 83.3㎡ | 1993 | — | — | — | — | 시흥시청 도보 59분 |
| 동진 | 88.0㎡ | 1993 | — | — | 1.7억 2건 | — | 시흥시청 도보 59분 |
| 매화마을홍익 | 59.8㎡ | 2000 | 285 | 2.3억 4건 | 1.5억 7건 | 66% | 신현 도보 41분 |
| 매화마을홍익 | 84.9㎡ | 2000 | 285 | 3.5억 4건 | 2억 4건 | 57% | 신현 도보 41분 |
| 삼화그린 | 59.8㎡ | 1998 | 141 | 2억 5건 | 1.4억 4건 | 72% | 신현 도보 44분 |
| 서능1차(101~103동) | 45.7㎡ | 1991 | — | 1.1억 10건 | 7,750만 6건 | 70% | 시흥시청 도보 59분 |
| 서능1차(101~103동) | 54.0㎡ | 1991 | — | — | 5,200만 1건 | — | 시흥시청 도보 59분 |
| 서능아파트(201동202동203동) | 64.8㎡ | 1992 | — | 1.4억 2건 | — | — | 시흥시청 도보 59분 |
| 서능아파트(201동202동203동) | 67.9㎡ | 1992 | — | 1.7억 1건 | — | — | 시흥시청 도보 59분 |
| 서능아파트(201동202동203동) | 68.7㎡ | 1992 | — | 1.4억 1건 | 1억 2건 | 71% | 시흥시청 도보 59분 |
| 서능아파트(201동202동203동) | 71.6㎡ | 1992 | — | — | 1억 1건 | — | 시흥시청 도보 59분 |
| 영동 | 51.4㎡ | 1990 | — | — | 8,000만 1건 | — | 시흥시청 도보 59분 |
| 제성 | 49.3㎡ | 1985 | — | 1.4억 2건 | — | — | 시흥시청 도보 59분 |
| 진양101,102동 | 47.2㎡ | 1990 | — | 1.1억 1건 | 4,200만 1건 | 37% | 시흥시청 도보 59분 |
| 진양101,102동 | 49.5㎡ | 1990 | — | — | 6,000만 2건 | — | 시흥시청 도보 59분 |
| 진양101,102동 | 50.5㎡ | 1990 | — | 1.2억 3건 | 5,750만 6건 | 48% | 시흥시청 도보 59분 |
| 진양101,102동 | 52.5㎡ | 1990 | — | 1억 1건 | 8,000만 1건 | 80% | 시흥시청 도보 59분 |
전세가율 = 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값. 갱신 계약은 빼고 셌습니다. 등기부(선순위 근저당)는 보지 않았습니다 — 전세 계약 전 반드시 직접 확인하세요.