내 돈으로 갈 수 있는 집 › 동네별 시세 › 수원시 장안구
수원시 장안구 조원동 — 단지 22곳, 매매 중앙값 4.9억 · 전세 중앙값 3.4억. 값은 국토교통부 실거래가 공개시스템의 최근 거래를 평형별로 모은 중앙값입니다(2026-08-06 기준).
| 단지 | 전용 | 준공 | 세대 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 가까운 역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 광교산임광그대가 | 59.6㎡ | 2010 | 482 | 4.9억 8건 | 3.3억 1건 | 67% | 광교 도보 52분 |
| 광교산임광그대가 | 101.5㎡ | 2010 | 482 | 6.4억 2건 | 4.1억 5건 | 64% | 광교 도보 52분 |
| 광교산임광그대가 | 101.6㎡ | 2010 | 482 | 6.7억 3건 | 4.7억 2건 | 69% | 광교 도보 52분 |
| 광교산임광그대가 | 124.8㎡ | 2010 | 482 | 7.3억 8건 | 5.2억 6건 | 71% | 광교 도보 52분 |
| 더샵광교산퍼스트파크 | 36.6㎡ | 2022 | 666 | 3.4억 12건 | 2억 19건 | 61% | 광교 도보 43분 |
| 더샵광교산퍼스트파크 | 60.0㎡ | 2022 | 666 | 6억 17건 | 3.5억 8건 | 58% | 광교 도보 43분 |
| 더샵광교산퍼스트파크 | 71.4㎡ | 2022 | 666 | 6.5억 2건 | — | — | 광교 도보 43분 |
| 더샵광교산퍼스트파크 | 71.5㎡ | 2022 | 666 | 6.5억 1건 | 4.2억 1건 | 65% | 광교 도보 43분 |
| 더샵광교산퍼스트파크 | 85.0㎡ | 2022 | 666 | 7.3억 28건 | 4.6억 21건 | 63% | 광교 도보 43분 |
| 뜨레모아아파트 | 59.9㎡ | 2021 | 48 | — | 2.2억 8건 | — | 화서 도보 42분 |
| 뜨레모아아파트 | 74.4㎡ | 2021 | 48 | — | — | — | 화서 도보 42분 |
| 맥스빌 | 166.3㎡ | 2005 | 60 | — | 3.6억 2건 | — | 광교 도보 58분 |
| 벽산 | 54.9㎡ | 1989 | 740 | 2.7억 5건 | 1.7억 5건 | 62% | 광교 도보 38분 |
| 벽산 | 64.7㎡ | 1989 | 740 | 3.3억 2건 | 2억 3건 | 61% | 광교 도보 38분 |
| 벽산 | 74.7㎡ | 1989 | 740 | 3.7억 1건 | 2.2억 5건 | 59% | 광교 도보 38분 |
| 벽산 | 84.5㎡ | 1989 | 740 | 4.2억 4건 | 2.6억 2건 | 64% | 광교 도보 38분 |
| 벽산 | 109.9㎡ | 1989 | 740 | 4.6억 1건 | — | — | 광교 도보 38분 |
| 벽산 | 126.0㎡ | 1989 | 740 | 5.2억 2건 | 3.1억 4건 | 60% | 광교 도보 38분 |
| 상훈휴팰리스 | 68.9㎡ | 2015 | 48 | 3.6억 5건 | 2.4억 3건 | 66% | 화서 도보 47분 |
| 성신 | 73.5㎡ | 1986 | 66 | — | 1.4억 1건 | — | 화서 도보 42분 |
| 성신 | 80.0㎡ | 1986 | 66 | — | — | — | 화서 도보 42분 |
| 수원광교산스위첸 | 120.7㎡ | 2010 | 218 | 6억 1건 | 4.8억 5건 | 80% | 광교 도보 52분 |
| 수원광교산스위첸 | 122.0㎡ | 2010 | 218 | — | 4.2억 1건 | — | 광교 도보 52분 |
| 신형 | 81.7㎡ | 1995 | 19 | 2.5억 2건 | 1.8억 1건 | 70% | 광교 도보 48분 |
| 장안 | 48.9㎡ | 1989 | 155 | 1.8억 1건 | 9,000만 2건 | 51% | 성균관대 도보 10분 |
| 조원샤르망 | 84.4㎡ | 2006 | 91 | 3.7억 2건 | — | — | 화서 도보 41분 |
| 조원샤르망 | 84.5㎡ | 2006 | 91 | 4억 4건 | — | — | 화서 도보 41분 |
| 주공뉴타운1 | 84.3㎡ | 2001 | — | 4.9억 20건 | 3.2억 8건 | 65% | 성균관대 도보 0분 |
| 주공뉴타운2 | 59.4㎡ | 2001 | — | 3.5억 32건 | 2.6억 19건 | 74% | 성균관대 도보 0분 |
| 주공뉴타운2 | 84.3㎡ | 2001 | — | 4.1억 17건 | 3.4억 4건 | 81% | 성균관대 도보 0분 |
| 청우 | 76.7㎡ | 2008 | 24 | 3.3억 1건 | — | — | 화서 도보 41분 |
| 티앤와이꿈사랑 | 73.0㎡ | 2006 | — | 2.7억 1건 | — | — | 성균관대 도보 0분 |
| 포레스트빌 | 41.8㎡ | 2004 | 64 | 1.9억 1건 | 1.3억 1건 | 68% | 화서 도보 41분 |
| 포레스트빌 | 84.6㎡ | 2004 | 64 | 4.2억 1건 | 3억 1건 | 71% | 화서 도보 41분 |
| 한일타운대림 | 59.8㎡ | 1999 | — | 4.7억 22건 | 2.9억 28건 | 62% | 성균관대 도보 0분 |
| 한일타운대림 | 84.8㎡ | 1999 | — | 5.5억 23건 | 3.7억 23건 | 67% | 성균관대 도보 0분 |
| 한일타운대림 | 100.0㎡ | 1999 | — | 6억 7건 | 3.5억 3건 | 58% | 성균관대 도보 0분 |
| 한일타운대림 | 121.5㎡ | 1999 | — | 6.7억 3건 | 4억 1건 | 60% | 성균관대 도보 0분 |
| 한일타운대림 | 135.0㎡ | 1999 | — | 6.7억 3건 | 4.5억 4건 | 66% | 성균관대 도보 0분 |
| 한일타운대림 | 164.9㎡ | 1999 | — | — | 4.7억 5건 | — | 성균관대 도보 0분 |
| 한일타운쌍용 | 59.8㎡ | 1999 | — | 4.7억 35건 | 3억 39건 | 64% | 성균관대 도보 0분 |
| 한일타운쌍용 | 84.8㎡ | 1999 | — | 6억 13건 | 3.6억 7건 | 61% | 성균관대 도보 0분 |
| 한일타운쌍용 | 121.5㎡ | 1999 | — | — | 4억 1건 | — | 성균관대 도보 0분 |
| 한일타운우성 | 60.0㎡ | 1999 | — | 4.8억 6건 | 3억 6건 | 62% | 성균관대 도보 0분 |
| 한일타운우성 | 84.8㎡ | 1999 | — | 5.8억 11건 | 4억 7건 | 69% | 성균관대 도보 0분 |
| 한일타운우성 | 121.5㎡ | 1999 | — | 7.1억 2건 | 5억 1건 | 70% | 성균관대 도보 0분 |
| 한일타운태영 | 84.8㎡ | 1999 | — | 5.7억 7건 | 3.6억 7건 | 63% | 성균관대 도보 0분 |
| 한일타운태영 | 100.0㎡ | 1999 | — | 6.2억 6건 | 3.3억 1건 | 53% | 성균관대 도보 0분 |
| 한일타운태영 | 121.5㎡ | 1999 | — | 7.2억 1건 | 4.3억 1건 | 60% | 성균관대 도보 0분 |
| 한일타운태영 | 135.0㎡ | 1999 | — | 6.8억 1건 | 4.5억 3건 | 66% | 성균관대 도보 0분 |
| 한일타운태영 | 164.9㎡ | 1999 | — | — | 4.5억 2건 | — | 성균관대 도보 0분 |
| 형우럭스빌 | 108.5㎡ | 2008 | 44 | — | 3.4억 1건 | — | 광교 도보 51분 |
| 화성 | 59.3㎡ | 1996 | 79 | 2.4억 2건 | 2억 2건 | 85% | 광교 도보 50분 |
| 화성 | 85.0㎡ | 1996 | 79 | 3억 3건 | — | — | 광교 도보 50분 |
전세가율 = 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값. 갱신 계약은 빼고 셌습니다. 등기부(선순위 근저당)는 보지 않았습니다 — 전세 계약 전 반드시 직접 확인하세요.