내 돈으로 갈 수 있는 집 › 동네별 시세 › 수원시 영통구
수원시 영통구 이의동 — 단지 20곳, 매매 중앙값 14.9억 · 전세 중앙값 8.7억. 값은 국토교통부 실거래가 공개시스템의 최근 거래를 평형별로 모은 중앙값입니다(2026-08-06 기준).
| 단지 | 전용 | 준공 | 세대 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 가까운 역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SummitPlace광교 | 107.4㎡ | 2015 | — | 17.9억 4건 | 10억 5건 | 56% | 청명 도보 39분 |
| SummitPlace광교 | 116.3㎡ | 2015 | — | 17억 3건 | 10.5억 11건 | 62% | 청명 도보 39분 |
| SummitPlace광교 | 116.7㎡ | 2015 | — | 18.4억 3건 | 9.9억 5건 | 54% | 청명 도보 39분 |
| 광교 해모로 아파트 | 74.6㎡ | 2011 | — | 6.7억 10건 | — | — | 청명 도보 39분 |
| 광교 해모로 아파트 | 84.8㎡ | 2011 | — | 7.4억 29건 | 5.2억 18건 | 71% | 청명 도보 39분 |
| 광교2차e편한세상 | 84.3㎡ | 2011 | 442 | 10.6억 6건 | 7억 5건 | 66% | 광교 도보 10분 |
| 광교2차e편한세상 | 84.7㎡ | 2011 | 442 | 10.5억 31건 | 6.5억 12건 | 62% | 광교 도보 10분 |
| 광교e편한세상 | 100.1㎡ | 2012 | — | 16.5억 1건 | 10억 2건 | 61% | 청명 도보 39분 |
| 광교e편한세상 | 100.9㎡ | 2012 | — | 17.9억 15건 | 9.7억 14건 | 54% | 청명 도보 39분 |
| 광교e편한세상 | 101.9㎡ | 2012 | — | 18.1억 12건 | 10.1억 4건 | 55% | 청명 도보 39분 |
| 광교e편한세상 | 119.0㎡ | 2012 | — | 18.7억 1건 | 10.5억 5건 | 56% | 청명 도보 39분 |
| 광교e편한세상 | 119.7㎡ | 2012 | — | 18.9억 23건 | 10.5억 9건 | 56% | 청명 도보 39분 |
| 광교e편한세상 | 120.8㎡ | 2012 | — | 19억 24건 | 10.5억 21건 | 55% | 청명 도보 39분 |
| 광교e편한세상 | 145.1㎡ | 2012 | — | — | 11.5억 1건 | — | 청명 도보 39분 |
| 광교e편한세상 | 145.6㎡ | 2012 | — | 20.2억 2건 | 10억 1건 | 49% | 청명 도보 39분 |
| 광교대광로제비앙 | 84.5㎡ | 2012 | 145 | 7.3억 13건 | 5억 6건 | 68% | 광교 도보 10분 |
| 광교센트럴뷰 | 74.7㎡ | 2013 | 701 | 14.4억 9건 | 7.8억 3건 | 54% | 광교중앙 도보 12분 |
| 광교센트럴뷰 | 84.8㎡ | 2013 | 701 | 14.2억 65건 | 7억 33건 | 49% | 광교중앙 도보 12분 |
| 광교시티아이 | 43.9㎡ | 2015 | 80 | 4.9억 10건 | 3.5억 9건 | 71% | 광교 도보 3분 |
| 광교에듀포레 | 75.7㎡ | 2014 | 224 | 13억 10건 | 6.5억 3건 | 50% | 광교중앙 도보 10분 |
| 광교에듀포레 | 84.9㎡ | 2014 | 224 | 14억 15건 | — | — | 광교중앙 도보 10분 |
| 광교역참누리포레스트 | 59.6㎡ | 2015 | 356 | 7.3억 49건 | 4.7억 34건 | 64% | 광교 도보 8분 |
| 광교푸르지오월드마크 | 84.9㎡ | 2015 | 350 | 14.3억 8건 | 8.5억 3건 | 59% | 광교중앙 도보 9분 |
| 광교푸르지오월드마크 | 106.5㎡ | 2015 | 350 | 14.3억 8건 | 8.7억 6건 | 61% | 광교중앙 도보 9분 |
| 광교푸르지오월드마크 | 108.1㎡ | 2015 | 350 | 14.8억 10건 | 9.5억 6건 | 64% | 광교중앙 도보 9분 |
| 광교한양수자인 | 84.2㎡ | 2011 | 214 | 9.3억 15건 | 6.5억 9건 | 70% | 광교 도보 10분 |
| 광교한양수자인 | 84.7㎡ | 2011 | 214 | 8.9억 1건 | 5.2억 1건 | 59% | 광교 도보 10분 |
| 광교호반베르디움 | 84.3㎡ | 2011 | 555 | 9.4억 17건 | 6.8억 7건 | 72% | 광교 도보 10분 |
| 광교호반베르디움 | 84.9㎡ | 2014 | 555 | 12.2억 20건 | 6.4억 17건 | 52% | 광교 도보 10분 |
| 광교호반베르디움 | 117.1㎡ | 2011 | 555 | 11.3억 2건 | 6.3억 1건 | 56% | 광교 도보 10분 |
| 광교호반베르디움 | 117.6㎡ | 2011 | 555 | 10.5억 3건 | 7.5억 3건 | 71% | 광교 도보 10분 |
| 광교호반베르디움 | 122.1㎡ | 2011 | 555 | 10.9억 4건 | 7억 3건 | 64% | 광교 도보 10분 |
| 광교호반베르디움트라엘 | 85.0㎡ | 2017 | 446 | 11.2억 2건 | 6.9억 6건 | 61% | 광교 도보 11분 |
| 광교호반베르디움트라엘 | 100.5㎡ | 2017 | 446 | 12.3억 38건 | 7.8억 23건 | 63% | 광교 도보 11분 |
| 래미안광교 | 97.4㎡ | 2012 | 629 | 15억 14건 | — | — | 광교중앙 도보 17분 |
| 래미안광교 | 97.8㎡ | 2012 | 629 | 15.2억 7건 | 7.8억 2건 | 51% | 광교중앙 도보 17분 |
| 래미안광교 | 113.3㎡ | 2012 | 629 | — | 8.7억 1건 | — | 광교중앙 도보 17분 |
| 래미안광교 | 119.1㎡ | 2012 | 629 | 15.2억 5건 | — | — | 광교중앙 도보 17분 |
| 래미안광교 | 121.0㎡ | 2012 | 629 | 16.1억 6건 | 9억 2건 | 56% | 광교중앙 도보 17분 |
| 래미안광교 | 136.3㎡ | 2012 | 629 | 16.5억 4건 | 9억 3건 | 55% | 광교중앙 도보 17분 |
| 래미안광교 | 136.6㎡ | 2012 | 629 | 16.5억 1건 | 9억 2건 | 55% | 광교중앙 도보 17분 |
| 오드카운티 | 122.0㎡ | 2012 | — | 13.7억 24건 | 8.5억 16건 | 62% | 청명 도보 39분 |
| 오드카운티 | 123.4㎡ | 2012 | — | 14.6억 8건 | 9.2억 4건 | 64% | 청명 도보 39분 |
| 자연앤자이1단지 | 116.3㎡ | 2012 | 273 | 16.5억 17건 | 9.5억 6건 | 58% | 광교중앙 도보 7분 |
| 자연앤자이2단지 | 101.3㎡ | 2012 | 522 | 16.5억 15건 | 9억 6건 | 55% | 광교중앙 도보 5분 |
| 자연앤자이2단지 | 125.4㎡ | 2012 | 522 | 18.3억 7건 | 9.3억 2건 | 51% | 광교중앙 도보 5분 |
| 자연앤자이2단지 | 126.0㎡ | 2012 | 522 | 18.8억 1건 | — | — | 광교중앙 도보 5분 |
| 자연앤자이2단지 | 148.2㎡ | 2012 | 522 | 20.3억 3건 | 10.9억 4건 | 54% | 광교중앙 도보 5분 |
| 자연앤자이3단지 | 101.9㎡ | 2012 | 378 | 17.3억 5건 | 8.5억 9건 | 49% | 광교중앙 도보 9분 |
| 자연앤자이3단지 | 125.6㎡ | 2012 | 378 | 18억 12건 | 10.5억 8건 | 58% | 광교중앙 도보 9분 |
| 자연앤자이3단지 | 169.1㎡ | 2012 | 378 | — | 15억 1건 | — | 광교중앙 도보 9분 |
| 자연앤힐스테이트 | 84.4㎡ | 2012 | 1,764 | 17.3억 41건 | 8.6억 37건 | 50% | 광교중앙 도보 2분 |
| 자연앤힐스테이트 | 84.5㎡ | 2012 | 1,764 | 17.6억 34건 | 8.9억 43건 | 50% | 광교중앙 도보 2분 |
| 힐스테이트광교중앙역퍼스트 | 61.0㎡ | 2024 | 211 | — | 7.5억 1건 | — | 광교중앙 도보 1분 |
전세가율 = 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값. 갱신 계약은 빼고 셌습니다. 등기부(선순위 근저당)는 보지 않았습니다 — 전세 계약 전 반드시 직접 확인하세요.