내 돈으로 갈 수 있는 집동네별 시세 › 수원시 영통구

영통동 아파트 실거래 시세

수원시 영통구 영통동 — 단지 46곳, 매매 중앙값 6.4억 · 전세 중앙값 4.3억. 값은 국토교통부 실거래가 공개시스템의 최근 거래를 평형별로 모은 중앙값입니다(2026-08-06 기준).

단지전용준공세대매매전세전세가율가까운 역
I-CITY15.1㎡2013청명 도보 39분
myown14.2㎡201488영통 도보 15분
myown15.8㎡2014889,000만 1건영통 도보 15분
건영1차85.0㎡19995027.8억 3건5.2억 2건67%청명 도보 8분
건영1차100.0㎡19995027.5억 2건5.5억 1건73%청명 도보 8분
건영1차134.8㎡19995028.4억 15건6.5억 10건77%청명 도보 8분
대우월드마크116.9㎡20088억 4건5.5억 1건69%청명 도보 39분
대우월드마크128.0㎡20088.2억 3건6억 4건73%청명 도보 39분
벽산(1053-2)85.0㎡19975.4억 30건3.9억 11건73%청명 도보 39분
벽적골9단지주공49.3㎡19991,2654.2억 19건3억 10건70%영통 도보 12분
벽적골9단지주공49.6㎡19991,2654.3억 9건2.8억 7건64%영통 도보 12분
벽적골9단지주공59.4㎡19991,2655.5억 148건3.2억 69건58%영통 도보 12분
벽적골두산59.8㎡19974.9억 80건3억 33건62%청명 도보 39분
벽적골롯데38.2㎡20023.2억 23건2.2억 6건69%청명 도보 39분
벽적골롯데49.7㎡20024.5억 55건2.9억 46건64%청명 도보 39분
벽적골롯데60.0㎡20025.9억 56건3.3억 24건56%청명 도보 39분
벽적골우성59.8㎡19984.8억 78건3억 30건62%청명 도보 39분
벽적골주공휴먼시아8단지49.6㎡19973.2억 62건2.6억 83건81%청명 도보 39분
벽적골주공휴먼시아8단지60.0㎡19974.2억 87건3억 88건71%청명 도보 39분
벽적골한신59.8㎡19974.8억 96건2.9억 28건60%청명 도보 39분
살구골마을진덕서광성지동아101.2㎡19988억 37건6억 26건75%청명 도보 39분
살구골마을진덕서광성지동아134.9㎡19989.2억 13건6.5억 11건70%청명 도보 39분
살구골마을진덕서광성지동아164.8㎡19989.5억 5건7.5억 1건79%청명 도보 39분
삼성84.8㎡19976.2억 32건4.4억 18건70%청명 도보 39분
신나무실건영85.0㎡20004708.7억 3건4억 1건46%영통 도보 3분
신나무실건영100.0㎡20004709.7억 11건5.8억 3건60%영통 도보 3분
신나무실건영134.8㎡200047010.9억 9건4.4억 1건40%영통 도보 3분
신나무실극동75.7㎡19996.8억 17건4.3억 5건64%청명 도보 39분
신나무실극동84.9㎡19997.3억 19건4.5억 6건61%청명 도보 39분
신나무실동보84.9㎡19976.2억 35건4.5억 13건73%청명 도보 39분
신나무실미주102.0㎡19998.5억 10건7억 3건83%청명 도보 39분
신나무실미주117.6㎡1999청명 도보 39분
신나무실미주134.8㎡19998.3억 3건7.2억 2건87%청명 도보 39분
신나무실신명84.9㎡19976.8억 27건4.3억 7건63%청명 도보 39분
신나무실신성60.0㎡19974.2억 40건2.8억 30건66%청명 도보 39분
신나무실신안60.0㎡19974.3억 44건2.8억 34건65%청명 도보 39분
신나무실신원101.7㎡19998.3억 8건6.2억 1건74%청명 도보 39분
신나무실신원135.0㎡199910.3억 3건5.7억 2건55%청명 도보 39분
신나무실쌍용60.0㎡19974.2억 34건2.7억 24건64%청명 도보 39분
신나무실진흥60.0㎡19974.2억 41건2.7억 24건64%청명 도보 39분
신나무실풍림75.7㎡20007억 14건4억 5건57%청명 도보 39분
신나무실풍림84.9㎡20007.6억 20건4.8억 9건63%청명 도보 39분
신나무실휴먼시아5단지49.6㎡19973.2억 30건2.5억 46건80%청명 도보 39분
신나무실휴먼시아5단지60.0㎡19973.9억 136건2.9억 80건74%청명 도보 39분
영통3풍림아이원84.9㎡20025.3억 19건3.9억 15건73%청명 도보 39분
영통3풍림아이원124.3㎡20026억 4건4.5억 4건75%청명 도보 39분
영통e-편한세상85.0㎡20072305.5억 25건4.4억 2건81%영통 도보 12분
영통라온프라이빗59.8㎡20173516.7억 50건4.5억 19건67%망포 도보 11분
영통마크타워21.9㎡20171.4억 1건청명 도보 39분
영통마크타워25.3㎡20171.5억 1건청명 도보 39분
영통마크타워27.1㎡20171.8억 1건청명 도보 39분
영통마크타워29.1㎡20171.4억 1건청명 도보 39분
영통센트럴파크뷰49.8㎡19991,1904억 3건2.8억 5건71%청명 도보 12분
영통센트럴파크뷰59.4㎡19991,1904.5억 2건3억 2건65%청명 도보 12분
영통센트럴파크뷰60.0㎡19991,1904.3억 102건3.1억 53건73%청명 도보 12분
영통아이파크85.0㎡20062124.6억 9건3.6억 6건79%청명 도보 19분
영통에듀파크(321동~327동)73.8㎡19971,2427.3억 10건5억 1건68%청명 도보 9분
영통에듀파크(321동~327동)85.0㎡19971,2428.3억 30건5.3억 14건65%청명 도보 9분
영통에듀파크(331동~337동)73.8㎡19971,2427.2억 11건3.5억 1건49%청명 도보 9분
영통에듀파크(331동~337동)85.0㎡19971,2428.3억 31건5.5억 14건66%청명 도보 9분
영통하우스토리163.9㎡2008989억 4건6억 1건67%영통 도보 9분
청명마을(주공)49.8㎡19979464.2억 12건2.9억 5건68%청명 도보 4분
청명마을(주공)60.0㎡19979465억 90건3.3억 50건67%청명 도보 4분
청명마을대우99.9㎡19984929.3억 11건6.6억 2건71%청명 도보 6분
청명마을대우134.6㎡19984929.6억 7건7억 1건73%청명 도보 6분
청명마을대우164.8㎡19984929.8억 2건7.2억 4건73%청명 도보 6분
청명마을동신99.9㎡19984929.2억 10건6.5억 5건70%청명 도보 3분
청명마을동신134.6㎡19984929.5억 9건7억 7건74%청명 도보 3분
청명마을동신164.8㎡199849210.2억 1건6.8억 1건66%청명 도보 3분
청명마을삼성92.2㎡20017147.7억 11건5.7억 8건73%청명 도보 10분
청명마을삼성119.9㎡20017148.1억 7건4.8억 4건60%청명 도보 10분
청명마을삼성134.2㎡20017148.5억 8건6.1억 7건72%청명 도보 10분
청명마을삼성164.9㎡20017149.2억 4건6.5억 1건71%청명 도보 10분
청명센트레빌84.9㎡20132336.4억 9건4.8억 6건75%청명 도보 12분
청명센트레빌101.7㎡20132336.9억 4건청명 도보 12분
태영84.9㎡19976.1억 35건4.2억 18건68%청명 도보 39분
풍림84.8㎡19975.3억 32건3.7억 9건69%청명 도보 39분
현대99.6㎡19989.3억 10건5.9억 10건63%청명 도보 39분
현대134.8㎡199811.2억 12건6.8억 2건60%청명 도보 39분
현대164.9㎡199811억 4건6.3억 4건58%청명 도보 39분
황골마을(쌍용)59.8㎡19988724.1억 97건3억 53건73%청명 도보 9분
황골마을신명60.0㎡19973.9억 37건3억 23건78%청명 도보 39분
황골마을주공149.4㎡19973.6억 1건2.9억 2건80%청명 도보 39분
황골마을주공149.8㎡19973.9억 45건2.8억 35건72%청명 도보 39분
황골마을주공160.0㎡19974.6억 245건3.1억 145건68%청명 도보 39분
황골마을한국60.0㎡19984억 38건3억 31건75%청명 도보 39분

전세가율 = 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값. 갱신 계약은 빼고 셌습니다. 등기부(선순위 근저당)는 보지 않았습니다 — 전세 계약 전 반드시 직접 확인하세요.

현금·소득·출퇴근역을 넣으면 이 중 지금 갈 수 있는 단지만 지도에 남습니다 → 내 돈으로 갈 수 있는 집(지도)