내 돈으로 갈 수 있는 집동네별 시세 › 성남시 분당구

판교동 아파트 실거래 시세

성남시 분당구 판교동 — 단지 10곳, 매매 중앙값 17억 · 전세 중앙값 8.3억. 값은 국토교통부 실거래가 공개시스템의 최근 거래를 평형별로 모은 중앙값입니다(2026-08-06 기준).

단지전용준공세대매매전세전세가율가까운 역
판교원마을11단지(힐스테이트)101.4㎡200960517억 3건8억 1건47%판교 도보 28분
판교원마을11단지(힐스테이트)101.8㎡200960517.2억 6건8.2억 6건48%판교 도보 28분
판교원마을11단지(힐스테이트)115.3㎡200960517.2억 4건10.5억 3건61%판교 도보 28분
판교원마을11단지(힐스테이트)115.9㎡200960519억 2건8억 1건42%판교 도보 28분
판교원마을11단지(힐스테이트)118.6㎡200960517.8억 9건10억 4건56%판교 도보 28분
판교원마을11단지(힐스테이트)150.4㎡2009605판교 도보 28분
판교원마을11단지(힐스테이트)150.8㎡2009605판교 도보 28분
판교원마을12단지(힐스테이트)101.3㎡200942816.7억 1건판교 도보 32분
판교원마을12단지(힐스테이트)102.0㎡200942816.1억 4건8.2억 6건51%판교 도보 32분
판교원마을12단지(힐스테이트)115.9㎡200942816.6억 6건10.5억 3건63%판교 도보 32분
판교원마을12단지(힐스테이트)118.6㎡200942816.9억 7건9억 3건53%판교 도보 32분
판교원마을12단지(힐스테이트)150.4㎡200942822억 1건판교 도보 32분
판교원마을12단지(힐스테이트)150.9㎡200942822억 1건판교 도보 32분
판교원마을1단지(파라곤)101.1㎡200940216.8억 15건8.3억 4건49%판교 도보 40분
판교원마을1단지(파라곤)118.6㎡200940219.6억 4건9.5억 5건49%판교 도보 40분
판교원마을2단지(푸르지오)101.1㎡200920218.4억 4건8.7억 8건47%판교 도보 42분
판교원마을2단지(푸르지오)115.1㎡200920221.5억 2건10억 9건47%판교 도보 42분
판교원마을3단지(푸르지오)84.6㎡200948616.8억 10건8.3억 15건49%판교 도보 44분
판교원마을3단지(푸르지오)101.3㎡200948620.6억 1건9억 2건44%판교 도보 44분
판교원마을3단지(푸르지오)116.2㎡200948623억 1건11.5억 1건50%판교 도보 44분
판교원마을3단지(푸르지오)116.9㎡200948620.6억 3건11.2억 1건54%판교 도보 44분
판교원마을5단지(푸르지오)84.5㎡200956716.5억 13건8.8억 12건53%판교 도보 40분
판교원마을5단지(푸르지오)101.1㎡200956718.4억 10건9.3억 3건50%판교 도보 40분
판교원마을5단지(푸르지오)116.0㎡200956722억 1건11.2억 4건51%판교 도보 40분
판교원마을6단지(판교대광로제비앙)58.1㎡200947012.8억 16건6억 16건47%판교 도보 37분
판교원마을6단지(판교대광로제비앙)59.7㎡200947014억 14건6.2억 11건44%판교 도보 37분
판교원마을6단지(판교대광로제비앙)83.3㎡200947016.6억 5건7.5억 13건45%판교 도보 37분
판교원마을7단지(모아미래도)56.6㎡200958513.4억 23건6.3억 10건47%판교 도보 34분
판교원마을7단지(모아미래도)80.2㎡200958514.9억 10건8.2억 8건55%판교 도보 34분
판교원마을7단지(모아미래도)81.4㎡200958515.9억 3건7.8억 1건49%판교 도보 34분
판교원마을8단지(상록)임대84.9㎡20095.7억 13건수내 도보 5분
판교원마을9단지(한림풀에버)71.8㎡200915.2억 14건7.4억 12건49%수내 도보 5분
판교원마을9단지(한림풀에버)85.0㎡200916억 26건8억 31건50%수내 도보 5분

전세가율 = 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값. 갱신 계약은 빼고 셌습니다. 등기부(선순위 근저당)는 보지 않았습니다 — 전세 계약 전 반드시 직접 확인하세요.

현금·소득·출퇴근역을 넣으면 이 중 지금 갈 수 있는 단지만 지도에 남습니다 → 내 돈으로 갈 수 있는 집(지도)