내 돈으로 갈 수 있는 집동네별 시세 › 성남시 분당구

정자동 아파트 실거래 시세

성남시 분당구 정자동 — 단지 37곳, 매매 중앙값 18.1억 · 전세 중앙값 8.3억. 값은 국토교통부 실거래가 공개시스템의 최근 거래를 평형별로 모은 중앙값입니다(2026-08-06 기준).

단지전용준공세대매매전세전세가율가까운 역
느티마을(3단지)(공무원)58.7㎡199420.1억 4건수내 도보 5분
느티마을(3단지)(공무원)67.4㎡199419.4억 4건수내 도보 5분
느티마을(4단지)(공무원)58.2㎡199415.3억 3건수내 도보 5분
느티마을(4단지)(공무원)58.7㎡199417.5억 5건수내 도보 5분
느티마을(4단지)(공무원)67.4㎡199418.5억 11건수내 도보 5분
더샵분당파크리버59.9㎡202150613.8억 7건7.7억 6건56%미금 도보 17분
더샵분당파크리버75.0㎡202150615.3억 5건7.6억 4건50%미금 도보 17분
더샵분당파크리버85.0㎡202150617억 24건9.4억 36건55%미금 도보 17분
동양정자파라곤(1단지)80.1㎡20043449.8억 1건정자 도보 10분
동양정자파라곤(1단지)85.0㎡200434417.5억 1건정자 도보 10분
동양정자파라곤(1단지)146.4㎡200434420.5억 3건14억 2건68%정자 도보 10분
동양정자파라곤(1단지)166.4㎡200434420.5억 3건14억 6건68%정자 도보 10분
동양정자파라곤(1단지)193.8㎡200434416억 1건정자 도보 10분
동양정자파라곤(2단지)80.1㎡200434416.7억 1건정자 도보 10분
동양정자파라곤(2단지)85.0㎡200434417억 1건정자 도보 10분
동양정자파라곤(2단지)146.4㎡200434421억 1건13.5억 7건64%정자 도보 10분
동양정자파라곤(2단지)166.4㎡200434423.1억 1건14.5억 2건63%정자 도보 10분
동양정자파라곤(3단지)80.1㎡200434416.3억 1건10억 1건61%정자 도보 10분
동양정자파라곤(3단지)146.4㎡200434419.8억 1건13.6억 6건69%정자 도보 10분
동양정자파라곤(3단지)166.4㎡200434415억 3건정자 도보 10분
두산제니스132.2㎡200320.3억 3건13억 5건64%수내 도보 5분
두산제니스157.3㎡200324.4억 3건13.8억 1건57%수내 도보 5분
로얄팰리스137.8㎡200356619.5억 3건12억 3건62%수내 도보 9분
로얄팰리스147.1㎡200356622.4억 1건수내 도보 9분
로얄팰리스148.2㎡200356620억 5건13억 3건65%수내 도보 9분
로얄팰리스158.7㎡200356620억 3건13.8억 1건69%수내 도보 9분
로얄팰리스170.6㎡200356620.6억 2건14.8억 2건71%수내 도보 9분
로얄팰리스193.3㎡200356622억 1건15.5억 1건70%수내 도보 9분
로얄팰리스208.9㎡200356622.9억 4건15.8억 3건69%수내 도보 9분
로얄팰리스211.2㎡200356622.6억 1건수내 도보 9분
로얄팰리스244.5㎡200356618.5억 3건수내 도보 9분
미켈란쉐르빌17.7㎡20038032.1억 2건정자 도보 13분
미켈란쉐르빌20.0㎡20038033.1억 1건2.4억 2건77%정자 도보 13분
미켈란쉐르빌21.1㎡20038033.4억 1건정자 도보 13분
미켈란쉐르빌23.5㎡20038033억 1건정자 도보 13분
미켈란쉐르빌30.8㎡20038034억 1건정자 도보 13분
미켈란쉐르빌33.5㎡20038035.1억 2건정자 도보 13분
미켈란쉐르빌35.2㎡20038034.5억 1건정자 도보 13분
미켈란쉐르빌36.3㎡20038033.6억 3건정자 도보 13분
미켈란쉐르빌38.0㎡20038034억 1건3.2억 2건80%정자 도보 13분
미켈란쉐르빌40.9㎡20038035.8억 1건정자 도보 13분
미켈란쉐르빌82.8㎡20038037.8억 1건정자 도보 13분
미켈란쉐르빌135.0㎡200380318.4억 1건정자 도보 13분
미켈란쉐르빌150.9㎡200380321억 3건14억 1건67%정자 도보 13분
미켈란쉐르빌151.8㎡200380320.8억 3건12.2억 2건59%정자 도보 13분
미켈란쉐르빌155.1㎡200380319.1억 2건13.5억 3건71%정자 도보 13분
미켈란쉐르빌157.0㎡200380313.5억 1건정자 도보 13분
미켈란쉐르빌157.6㎡200380320억 3건13.2억 2건66%정자 도보 13분
미켈란쉐르빌165.2㎡200380321.9억 6건14.9억 8건68%정자 도보 13분
분당더샾스타파크84.9㎡200717.4억 2건10억 3건58%수내 도보 5분
분당더샾스타파크116.5㎡200719.2억 2건수내 도보 5분
분당더샾스타파크116.8㎡200718억 10건12.2억 10건68%수내 도보 5분
삼성아데나루체85.0㎡200425915.7억 2건9.5억 1건61%정자 도보 10분
삼성아데나루체127.8㎡200425919.8억 2건11.3억 2건57%정자 도보 10분
삼성아데나루체153.2㎡200425918.5억 3건3.8억 1건21%정자 도보 10분
상록마을(라이프1차)101.8㎡199420억 1건9억 2건45%수내 도보 5분
상록마을(라이프1차)128.7㎡199420.9억 7건9.7억 10건46%수내 도보 5분
상록마을(라이프1차)159.3㎡19948.3억 5건수내 도보 5분
상록마을(라이프2차)49.1㎡199415.2억 5건4.9억 8건32%수내 도보 5분
상록마을(라이프2차)71.6㎡1994수내 도보 5분
상록마을(라이프2차)84.8㎡199419.3억 3건7.8억 7건40%수내 도보 5분
상록마을(보성)48.8㎡199512.5억 5건4.5억 5건36%수내 도보 5분
상록마을(보성)67.4㎡199514.3억 3건6.3억 11건44%수내 도보 5분
상록마을(보성)85.0㎡199518.2억 3건7억 5건38%수내 도보 5분
상록마을(우성)155.1㎡199416.9억 7건5.2억 19건31%수내 도보 5분
상록마을(우성)157.3㎡199415.9억 3건5.2억 8건33%수내 도보 5분
상록마을(우성)169.1㎡199419억 11건7.5억 22건39%수내 도보 5분
상록마을(우성)185.0㎡199422.8억 9건8.3억 14건37%수내 도보 5분
상록마을(우성)1102.0㎡199423.8억 1건8.2억 1건35%수내 도보 5분
상록마을(우성)1129.7㎡199424.9억 10건9.3억 29건37%수내 도보 5분
상록마을(우성)1162.6㎡199425.5억 1건10.5억 6건41%수내 도보 5분
상록마을(임광)48.8㎡199511.3억 7건4.6억 8건41%수내 도보 5분
상록마을(임광)67.4㎡199517.7억 4건5.9억 5건34%수내 도보 5분
상록마을(임광)85.0㎡199518.5억 5건7.8억 5건42%수내 도보 5분
성원상떼뷰101동85.0㎡2004수내 도보 5분
성원상떼뷰201동144.6㎡200420억 1건13억 4건65%수내 도보 5분
아데나팰리스139.1㎡200320320.7억 2건12억 1건58%정자 도보 9분
아데나팰리스164.0㎡200320320.1억 2건13억 1건65%정자 도보 9분
정든마을(1단지)(동아)102.0㎡199515.9억 3건7.6억 4건48%수내 도보 5분
정든마을(1단지)(동아)124.3㎡199518.5억 3건8억 3건43%수내 도보 5분
정든마을(1단지)(동아)154.9㎡199518.9억 2건수내 도보 5분
정든마을(1단지)(동아)164.8㎡199516.5억 3건9억 3건55%수내 도보 5분
정든마을(2단지)(동아)48.8㎡199510.2억 24건4억 34건39%수내 도보 5분
정든마을(2단지)(동아)69.1㎡199514.6억 6건5.5억 2건37%수내 도보 5분
정든마을(2단지)(동아)85.0㎡199514억 9건7억 17건50%수내 도보 5분
정든마을(4단지)(우성)102.0㎡199514.9억 4건수내 도보 5분
정든마을(4단지)(우성)129.7㎡199517.5억 3건8억 7건46%수내 도보 5분
정든마을(4단지)(우성)162.6㎡199516.9억 1건9억 5건53%수내 도보 5분
정든마을(5단지)(신화)52.4㎡199513.1억 4건5.2억 1건40%수내 도보 5분
정든마을(5단지)(신화)69.9㎡199515.1억 10건6.2억 2건41%수내 도보 5분
정든마을(5단지)(신화)84.9㎡199513.8억 3건6.8억 3건49%수내 도보 5분
정든마을(5단지)(신화)101.8㎡199515.9억 4건7억 1건44%수내 도보 5분
정든마을(5단지)(신화)115.8㎡199518.3억 1건8억 2건43%수내 도보 5분
정든마을(5단지)(신화)134.3㎡199518.1억 4건9.4억 2건52%수내 도보 5분
정든마을(5단지)(신화)163.6㎡199514.6억 2건7.7억 4건52%수내 도보 5분
정든마을(6단지)(우성)48.8㎡19949.7억 31건3.9억 18건40%수내 도보 5분
정든마을(6단지)(우성)69.1㎡199413.8억 7건6억 7건43%수내 도보 5분
정든마을(6단지)(우성)85.0㎡199416억 3건6.8억 5건42%수내 도보 5분
정든마을(6단지)(한진)99.6㎡199517.5억 2건8억 3건46%수내 도보 5분
정든마을(6단지)(한진)112.2㎡199518.4억 2건8억 1건44%수내 도보 5분
정든마을(6단지)(한진)135.0㎡199515.8억 3건7억 2건44%수내 도보 5분
정든마을(6단지)(한진)162.4㎡1995수내 도보 5분
정든마을(7단지)(한진)49.5㎡199411.8억 8건4.7억 4건40%수내 도보 5분
정든마을(7단지)(한진)68.0㎡199413.5억 7건6.5억 19건48%수내 도보 5분
정든마을(7단지)(한진)84.7㎡199417.5억 1건7.3억 5건42%수내 도보 5분
정든마을(8단지)(한진)49.5㎡199511.4억 6건4.9억 7건43%수내 도보 5분
정든마을(8단지)(한진)68.0㎡199512.8억 7건6.3억 4건49%수내 도보 5분
정든마을(8단지)(한진)84.7㎡199518.3억 1건7억 1건38%수내 도보 5분
정든마을(8단지)(한진)99.6㎡199518.7억 2건수내 도보 5분
정든마을(8단지)(한진)112.2㎡199517.7억 3건12.5억 1건71%수내 도보 5분
정든마을(8단지)(한진)135.0㎡199517.2억 2건9억 1건52%수내 도보 5분
정든마을(8단지)(한진)162.4㎡199511.5억 1건수내 도보 5분
파크뷰85.0㎡20041,82924.9억 14건11.8억 20건47%수내 도보 14분
파크뷰124.5㎡20041,82928.4억 6건14.5억 14건51%수내 도보 14분
파크뷰139.7㎡20041,82929억 20건15억 18건52%수내 도보 14분
파크뷰162.9㎡20041,82931억 11건18억 8건58%수내 도보 14분
파크뷰182.2㎡20041,82936.6억 4건18억 4건49%수내 도보 14분
파크뷰199.8㎡20041,82939.5억 1건22.5억 2건57%수내 도보 14분
한솔마을(1단지)(청구)49.4㎡199485811.3억 17건4억 24건35%정자 도보 24분
한솔마을(1단지)(청구)85.0㎡199485815.6억 8건6.7억 12건43%정자 도보 24분
한솔마을(1단지)(청구)102.0㎡199485817.7억 5건7.6억 5건43%정자 도보 24분
한솔마을(1단지)(청구)134.9㎡199485819.7억 4건8억 7건41%정자 도보 24분
한솔마을(2단지)(LG)101.8㎡199559818.3억 5건8.1억 3건44%정자 도보 20분
한솔마을(2단지)(LG)134.9㎡199559818.7억 8건8.5억 9건45%정자 도보 20분
한솔마을(2단지)(LG)165.0㎡199559820.6억 3건10억 1건48%정자 도보 20분
한솔마을(3단지)(한일)60.0㎡199341614.6억 8건6억 7건41%정자 도보 21분
한솔마을(3단지)(한일)84.9㎡199341618.8억 2건6.9억 6건37%정자 도보 21분
한솔마을(3단지)(한일)102.0㎡199341616.5억 1건정자 도보 21분
한솔마을(3단지)(한일)130.5㎡199341619.9억 5건7.8억 8건39%정자 도보 21분
한솔마을(4단지)(주공)35.3㎡19941,6519억 50건2.9억 79건32%정자 도보 18분
한솔마을(4단지)(주공)36.0㎡19941,6517.7억 20건2.8억 22건37%정자 도보 18분
한솔마을(4단지)(주공)41.9㎡19941,6518.2억 42건3억 74건37%정자 도보 18분
한솔마을(4단지)(주공)42.8㎡19941,65110억 27건3.2억 34건32%정자 도보 18분
한솔마을(5단지)(주공)41.9㎡19941,15611.2억 82건1.5억 4건13%정자 도보 16분
한솔마을(5단지)(주공)42.8㎡19941,15611.5억 47건1.8억 3건15%정자 도보 16분
한솔마을(5단지)(주공)51.7㎡19941,15613.6억 12건1.9억 2건14%정자 도보 16분
한솔마을(5단지)(주공)74.2㎡19941,15615.8억 12건정자 도보 16분
한솔마을(5단지)(주공)74.9㎡19941,15616.4억 9건정자 도보 16분
한솔마을(6단지)(주공)37.7㎡19951,0398.5억 45건3.1억 24건37%정자 도보 13분
한솔마을(6단지)(주공)39.9㎡19951,03910.3억 25건3.4억 33건33%정자 도보 13분
한솔마을(6단지)(주공)58.2㎡19951,03914.7억 8건4.7억 16건32%정자 도보 13분
한솔마을(6단지)(주공)58.7㎡19951,03913.2억 7건4.5억 14건34%정자 도보 13분
현대I-PARK180.3㎡200316.4억 2건10억 6건61%수내 도보 5분
현대I-PARK180.8㎡20039.8억 4건수내 도보 5분
현대I-PARK1156.7㎡200314.5억 1건수내 도보 5분
현대I-PARK1160.8㎡200322.4억 1건14억 3건63%수내 도보 5분
현대I-PARK1170.1㎡200324.3억 2건14.4억 2건59%수내 도보 5분
현대I-PARK1170.9㎡200323.8억 2건14.9억 1건63%수내 도보 5분
현대I-PARK1171.8㎡200313.8억 3건수내 도보 5분
현대I-PARK1172.7㎡200324.7억 3건15.7억 7건64%수내 도보 5분
현대I-PARK1184.5㎡200324.1억 2건수내 도보 5분
현대I-PARK1187.5㎡200325.5억 2건수내 도보 5분
현대I-PARK1196.4㎡200316억 1건수내 도보 5분
현대I-PARK285.0㎡200319.8억 1건수내 도보 5분
현대I-PARK2145.5㎡200322.9억 7건14억 5건61%수내 도보 5분
현대I-PARK2162.0㎡200322.4억 5건14.7억 5건66%수내 도보 5분
현대I-PARK384.9㎡200318.5억 3건11.3억 4건61%수내 도보 5분
현대I-PARK3153.4㎡200310억 1건수내 도보 5분
현대I-PARK3163.7㎡200323.9억 6건14.5억 3건61%수내 도보 5분
현대I-PARK3171.4㎡200323.9억 3건16억 3건67%수내 도보 5분

전세가율 = 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값. 갱신 계약은 빼고 셌습니다. 등기부(선순위 근저당)는 보지 않았습니다 — 전세 계약 전 반드시 직접 확인하세요.

현금·소득·출퇴근역을 넣으면 이 중 지금 갈 수 있는 단지만 지도에 남습니다 → 내 돈으로 갈 수 있는 집(지도)