내 돈으로 갈 수 있는 집동네별 시세 › 성남시 분당구

이매동 아파트 실거래 시세

성남시 분당구 이매동 — 단지 18곳, 매매 중앙값 17.8억 · 전세 중앙값 7.4억. 값은 국토교통부 실거래가 공개시스템의 최근 거래를 평형별로 모은 중앙값입니다(2026-08-06 기준).

단지전용준공세대매매전세전세가율가까운 역
아름마을(건영)101.8㎡199217.8억 5건7.5억 5건42%수내 도보 5분
아름마을(건영)133.9㎡199217.5억 17건8.5억 9건49%수내 도보 5분
아름마을(건영)163.4㎡199218.3억 4건8.5억 1건46%수내 도보 5분
아름마을(두산)59.8㎡199213억 3건4.5억 4건35%수내 도보 5분
아름마을(두산)84.8㎡199215.1억 7건7.2억 9건47%수내 도보 5분
아름마을(두산)101.8㎡199217.1억 4건7.5억 5건44%수내 도보 5분
아름마을(두산)132.7㎡199218.9억 7건7.2억 9건38%수내 도보 5분
아름마을(두산)158.4㎡199220.1억 2건9.4억 4건47%수내 도보 5분
아름마을(삼호)59.8㎡199211.5억 3건5억 7건43%수내 도보 5분
아름마을(삼호)84.8㎡199216.9억 6건6.8억 5건40%수내 도보 5분
아름마을(삼호)101.8㎡199216.9억 4건7.3억 3건43%수내 도보 5분
아름마을(삼호)132.7㎡199219.2억 12건8억 5건42%수내 도보 5분
아름마을(삼호)158.4㎡199218.2억 4건9억 9건49%수내 도보 5분
아름마을(선경)41.8㎡199312.5억 5건4억 10건32%수내 도보 5분
아름마을(선경)83.6㎡199318.9억 10건6.8억 19건36%수내 도보 5분
아름마을(태영)101.8㎡199216.1억 4건7.4억 4건46%수내 도보 5분
아름마을(태영)134.8㎡199218억 4건8.2억 10건46%수내 도보 5분
아름마을(태영)164.7㎡199217억 3건8.2억 2건49%수내 도보 5분
아름마을(풍림)59.5㎡199315.7억 1건4.7억 13건30%수내 도보 5분
아름마을(풍림)75.2㎡199318.8억 5건6.5억 13건35%수내 도보 5분
아름마을(풍림)102.0㎡199317.6억 3건7.7억 6건44%수내 도보 5분
아름마을(풍림)134.2㎡199321.5억 11건9억 13건42%수내 도보 5분
아름마을(풍림)163.6㎡199325.4억 2건수내 도보 5분
아름마을(한성)59.5㎡199212.6억 4건5.2억 5건41%수내 도보 5분
아름마을(한성)83.6㎡199214.1억 3건6억 6건43%수내 도보 5분
아름마을(한성)84.9㎡199213.7억 1건4.8억 1건35%수내 도보 5분
아름마을(효성)101.8㎡199420억 3건7.3억 3건36%수내 도보 5분
아름마을(효성)130.3㎡199422.8억 4건9억 6건40%수내 도보 5분
아름마을(효성)163.9㎡199424.7억 2건10.3억 3건42%수내 도보 5분
이매촌(금강)50.8㎡199212.4억 1건5억 14건40%수내 도보 5분
이매촌(금강)84.4㎡199218억 17건6.8억 24건38%수내 도보 5분
이매촌(금강)99.2㎡199218.7억 4건7.2억 7건39%수내 도보 5분
이매촌(동부코오롱)101.4㎡199319.5억 1건7억 2건36%수내 도보 5분
이매촌(동부코오롱)123.5㎡199322억 1건9.2억 2건42%수내 도보 5분
이매촌(동부코오롱)126.2㎡19939억 2건수내 도보 5분
이매촌(동부코오롱)163.8㎡199313.3억 1건9.6억 2건72%수내 도보 5분
이매촌(동신3)59.5㎡199213.9억 2건5.7억 4건41%수내 도보 5분
이매촌(동신3)84.6㎡199219.3억 3건7.4억 5건38%수내 도보 5분
이매촌(동신3)101.8㎡199218.1억 2건7.8억 3건43%수내 도보 5분
이매촌(동신3)117.1㎡199219억 3건8.7억 9건46%수내 도보 5분
이매촌(동신3)167.9㎡1992수내 도보 5분
이매촌(동신9)59.5㎡199214.6억 4건5.5억 4건38%수내 도보 5분
이매촌(동신9)84.6㎡199216억 3건7.4억 6건46%수내 도보 5분
이매촌(동신9)101.8㎡199218.2억 1건8.2억 2건45%수내 도보 5분
이매촌(동신9)117.1㎡199219.4억 2건9.1억 2건47%수내 도보 5분
이매촌(동신9)134.9㎡199219.7억 3건9.5억 5건48%수내 도보 5분
이매촌(삼성)59.5㎡199411.5억 6건5억 6건43%수내 도보 5분
이매촌(삼성)73.2㎡199416억 6건6.5억 13건41%수내 도보 5분
이매촌(삼성)84.9㎡199414.8억 8건7억 7건47%수내 도보 5분
이매촌(삼성)101.9㎡199417.7억 5건7.5억 7건42%수내 도보 5분
이매촌(삼성)127.8㎡199418.9억 12건9억 7건48%수내 도보 5분
이매촌(삼성)174.7㎡199422억 1건9.2억 2건42%수내 도보 5분
이매촌(삼환)59.9㎡199413.6억 3건6억 4건44%수내 도보 5분
이매촌(삼환)84.9㎡199416.9억 3건7억 4건41%수내 도보 5분
이매촌(삼환)101.9㎡199415.8억 3건6.8억 1건43%수내 도보 5분
이매촌(삼환)116.8㎡199415.5억 1건8억 3건52%수내 도보 5분
이매촌(삼환)132.4㎡199419.3억 3건8.7억 3건45%수내 도보 5분
이매촌(성지)84.9㎡199218.5억 5건7억 9건38%수내 도보 5분
이매촌(성지)101.9㎡199217.8억 2건7.5억 11건42%수내 도보 5분
이매촌(진흥)59.6㎡199315.5억 13건6.2억 9건40%수내 도보 5분
이매촌(진흥)84.6㎡199318.5억 10건7.8억 4건42%수내 도보 5분
이매촌(진흥)101.9㎡199319.9억 2건8.5억 5건43%수내 도보 5분
이매촌(진흥)134.9㎡199321.5억 6건8.8억 4건41%수내 도보 5분
이매촌(청구)59.9㎡199215.5억 11건5.5억 21건35%수내 도보 5분
이매촌(청구)85.0㎡199219.5억 9건7.5억 14건38%수내 도보 5분
이매촌(청구)101.9㎡199219.3억 1건8억 6건41%수내 도보 5분
이매촌(청구)122.3㎡199210억 1건수내 도보 5분
이매촌(청구)133.2㎡199222.7억 3건10억 7건44%수내 도보 5분
이매촌(청구)195.0㎡199226.9억 2건수내 도보 5분
이매촌(한신)50.1㎡199213.1억 38건4.8억 52건37%수내 도보 5분
이매촌(한신)66.3㎡199215.4억 16건6억 29건39%수내 도보 5분
이매촌(한신)84.9㎡199217.4억 6건7억 20건40%수내 도보 5분

전세가율 = 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값. 갱신 계약은 빼고 셌습니다. 등기부(선순위 근저당)는 보지 않았습니다 — 전세 계약 전 반드시 직접 확인하세요.

현금·소득·출퇴근역을 넣으면 이 중 지금 갈 수 있는 단지만 지도에 남습니다 → 내 돈으로 갈 수 있는 집(지도)