내 돈으로 갈 수 있는 집동네별 시세 › 성남시 분당구

서현동 아파트 실거래 시세

성남시 분당구 서현동 — 단지 14곳, 매매 중앙값 17.6억 · 전세 중앙값 7.3억. 값은 국토교통부 실거래가 공개시스템의 최근 거래를 평형별로 모은 중앙값입니다(2026-08-06 기준).

단지전용준공세대매매전세전세가율가까운 역
시범삼성60.0㎡199114.7억 3건5.2억 14건35%수내 도보 5분
시범삼성84.7㎡199121.4억 6건8억 6건37%수내 도보 5분
시범삼성133.3㎡199125.9억 7건9.3억 6건36%수내 도보 5분
시범삼성192.2㎡199128억 7건11.9억 4건43%수내 도보 5분
시범우성46.0㎡19911,87413억 10건3.5억 11건27%서현 도보 17분
시범우성59.7㎡19911,87415.7억 14건4.5억 11건29%서현 도보 17분
시범우성64.8㎡19911,87417.2억 17건5.1억 32건30%서현 도보 17분
시범우성75.9㎡19911,87418.9억 4건6.1억 6건32%서현 도보 17분
시범우성84.6㎡19911,87419.8억 21건7.2억 36건36%서현 도보 17분
시범우성129.2㎡19911,87422.6억 5건8.8억 8건39%서현 도보 17분
시범우성132.1㎡19911,8748.3억 1건서현 도보 17분
시범우성132.6㎡19911,87424.1억 2건8억 1건33%서현 도보 17분
시범우성134.0㎡19911,87426억 5건8.2억 7건32%서현 도보 17분
시범우성164.4㎡19911,87425.4억 1건9.3억 2건37%서현 도보 17분
시범우성164.8㎡19911,8749.7억 4건서현 도보 17분
시범우성194.0㎡19911,87426.6억 4건9.8억 4건37%서현 도보 17분
시범한신60.0㎡199118.5억 1건5.7억 7건31%수내 도보 5분
시범한신84.7㎡199121.5억 33건7.5억 33건35%수내 도보 5분
시범한신133.3㎡199125.3억 6건9.8억 4건39%수내 도보 5분
시범한신171.5㎡199110.5억 1건수내 도보 5분
시범한양28.7㎡19912,4198.4억 48건2.8억 45건33%서현 도보 8분
시범한양35.1㎡19912,41910.3억 37건3.1억 51건30%서현 도보 8분
시범한양59.1㎡19912,41914.5억 13건5.5억 21건38%서현 도보 8분
시범한양85.0㎡19912,41920.2억 15건7.2억 16건36%서현 도보 8분
시범한양101.7㎡19912,41922.4억 1건서현 도보 8분
시범한양134.9㎡19912,41923.5억 10건8.8억 16건37%서현 도보 8분
시범한양148.9㎡19912,41923.9억 4건9.9억 4건41%서현 도보 8분
시범한양164.2㎡19912,41925억 7건9억 11건36%서현 도보 8분
시범한양164.6㎡19912,4199.5억 2건서현 도보 8분
시범한양220.8㎡19912,41926.9억 4건11억 3건41%서현 도보 8분
시범현대49.4㎡19911,69513.1억 10건3.8억 9건29%서현 도보 18분
시범현대59.5㎡19911,69516.1억 13건5.3억 11건33%서현 도보 18분
시범현대84.6㎡19911,69519.8억 26건6.9억 20건35%서현 도보 18분
시범현대108.8㎡19911,69522억 3건7.5억 5건34%서현 도보 18분
시범현대129.7㎡19911,69523.2억 11건8.5억 15건37%서현 도보 18분
시범현대164.0㎡19911,69525.6억 4건8.9억 2건35%서현 도보 18분
시범현대186.2㎡19911,69527.8억 3건9.5억 9건34%서현 도보 18분
시범현대189.6㎡19911,69526.5억 1건10.3억 1건39%서현 도보 18분
시범현대193.4㎡19911,69526.5억 2건8.8억 3건33%서현 도보 18분
효자촌(대우)53.8㎡199411.4억 6건4억 7건35%수내 도보 5분
효자촌(대우)70.7㎡199411.4억 3건5.7억 14건50%수내 도보 5분
효자촌(대우)84.7㎡199414.9억 3건6.2억 5건41%수내 도보 5분
효자촌(대창)53.8㎡199411.3억 8건4.5억 3건40%수내 도보 5분
효자촌(대창)70.7㎡199413.5억 7건5.1억 10건38%수내 도보 5분
효자촌(대창)84.7㎡199412.2억 1건수내 도보 5분
효자촌(동아)59.8㎡199264811.2억 2건4.8억 3건43%서현 도보 25분
효자촌(동아)84.7㎡199264816.6억 6건7억 9건42%서현 도보 25분
효자촌(동아)101.8㎡199264818억 4건7.1억 3건39%서현 도보 25분
효자촌(동아)128.3㎡199264819.2억 4건8.4억 16건44%서현 도보 25분
효자촌(동아)166.8㎡19926487.8억 2건서현 도보 25분
효자촌(럭키)53.8㎡199411.5억 4건4.4억 4건38%수내 도보 5분
효자촌(럭키)70.7㎡199412.6억 7건5.9억 2건47%수내 도보 5분
효자촌(럭키)84.7㎡199415.3억 2건6.5억 4건43%수내 도보 5분
효자촌(미래타운)101.9㎡199416016억 1건7억 2건44%서현 도보 34분
효자촌(미래타운)134.6㎡199416016.4억 1건8.2억 4건50%서현 도보 34분
효자촌(삼환)46.1㎡19926329억 5건3.5억 1건39%서현 도보 30분
효자촌(삼환)84.2㎡199263216억 8건7억 15건44%서현 도보 30분
효자촌(삼환)94.5㎡199263217.4억 2건8억 3건46%서현 도보 30분
효자촌(삼환)101.6㎡199263216.5억 3건7.3억 3건44%서현 도보 30분
효자촌(삼환)129.8㎡199263219.9억 4건8.1억 6건41%서현 도보 30분
효자촌(삼환)164.8㎡199263218억 1건서현 도보 30분
효자촌(삼환)195.4㎡1992632서현 도보 30분
효자촌(임광)59.7㎡199273213.5억 2건4.8억 3건36%서현 도보 30분
효자촌(임광)85.0㎡199273216.7억 5건7.3억 7건44%서현 도보 30분
효자촌(임광)101.3㎡199273217.8억 6건7.5억 1건42%서현 도보 30분
효자촌(임광)111.5㎡199273214.7억 2건7.8억 1건53%서현 도보 30분
효자촌(임광)129.9㎡199273216.3억 5건8.3억 4건51%서현 도보 30분
효자촌(임광)165.3㎡199273221.2억 6건9.3억 3건44%서현 도보 30분
효자촌(현대)59.8㎡199271015.5억 1건6억 1건39%서현 도보 25분
효자촌(현대)84.6㎡199271015억 5건7.2억 6건48%서현 도보 25분
효자촌(현대)101.6㎡199271016.5억 5건7.4억 3건45%서현 도보 25분
효자촌(현대)128.0㎡199271018.6억 6건8.6억 9건46%서현 도보 25분
효자촌(현대)160.2㎡199271020억 1건서현 도보 25분
효자촌(현대)163.0㎡199271018.5억 1건서현 도보 25분
효자촌(현대)196.0㎡199271023억 1건서현 도보 25분
효자촌(화성)53.8㎡199411.2억 11건4.5억 17건40%수내 도보 5분
효자촌(화성)70.7㎡199413.9억 10건5.5억 5건40%수내 도보 5분
효자촌(화성)84.7㎡199414.1억 5건6.8억 2건48%수내 도보 5분

전세가율 = 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값. 갱신 계약은 빼고 셌습니다. 등기부(선순위 근저당)는 보지 않았습니다 — 전세 계약 전 반드시 직접 확인하세요.

현금·소득·출퇴근역을 넣으면 이 중 지금 갈 수 있는 단지만 지도에 남습니다 → 내 돈으로 갈 수 있는 집(지도)