내 돈으로 갈 수 있는 집동네별 시세 › 성남시 분당구

백현동 아파트 실거래 시세

성남시 분당구 백현동 — 단지 10곳, 매매 중앙값 24.9억 · 전세 중앙값 11.6억. 값은 국토교통부 실거래가 공개시스템의 최근 거래를 평형별로 모은 중앙값입니다(2026-08-06 기준).

단지전용준공세대매매전세전세가율가까운 역
THESHARP판교퍼스트파크85.0㎡202115억 26건8억 53건53%수내 도보 5분
THESHARP판교퍼스트파크114.4㎡202116.7억 4건11억 7건66%수내 도보 5분
THESHARP판교퍼스트파크114.6㎡202117억 21건10.3억 15건61%수내 도보 5분
THESHARP판교퍼스트파크129.8㎡202118.8억 3건12억 12건64%수내 도보 5분
백현마을2단지84.5㎡200977224.4억 6건9.5억 20건39%성남 도보 4분
백현마을2단지101.2㎡200977227.5억 2건10억 5건36%성남 도보 4분
백현마을2단지101.8㎡200977226.5억 9건10억 15건38%성남 도보 4분
백현마을2단지118.9㎡200977230억 1건11억 5건37%성남 도보 4분
백현마을5단지(주공)74.8㎡200958423.1억 4건9.2억 7건40%판교 도보 10분
백현마을5단지(주공)84.7㎡200958424.6억 12건9.8억 32건40%판교 도보 10분
백현마을6단지(주공)74.5㎡200939624억 3건9.1억 8건38%판교 도보 8분
백현마을6단지(주공)74.8㎡200939623.6억 2건9억 4건38%판교 도보 8분
백현마을6단지(주공)84.7㎡200939624.9억 8건9.9억 18건40%판교 도보 8분
백현마을7단지(주공)74.8㎡200946423.8억 4건9억 2건38%판교 도보 12분
백현마을7단지(주공)84.7㎡200946424.1억 9건9.5억 20건39%판교 도보 12분
백현마을8단지(대림)101.5㎡200934023.6억 8건10.3억 6건44%판교 도보 15분
백현마을8단지(대림)117.4㎡200934023.7억 3건11.6억 6건49%판교 도보 15분
백현마을8단지(대림)117.6㎡200934025억 1건12억 1건48%판교 도보 15분
백현마을9단지(e편한세상)101.2㎡200934821억 1건9.8억 7건47%수내 도보 17분
백현마을9단지(e편한세상)117.1㎡200934811억 6건수내 도보 17분
백현마을9단지(e편한세상)117.8㎡200934823.4억 8건10.5억 3건45%수내 도보 17분
판교알파리움1단지96.1㎡201523.6억 3건13억 6건55%수내 도보 5분
판교알파리움1단지96.8㎡201512.7억 9건수내 도보 5분
판교알파리움1단지110.3㎡201526.9억 1건13.8억 4건51%수내 도보 5분
판교알파리움1단지123.3㎡201529억 3건14.8억 8건51%수내 도보 5분
판교알파리움1단지129.4㎡201528.1억 3건17억 3건60%수내 도보 5분
판교알파리움1단지142.0㎡201532.5억 7건18.5억 9건57%수내 도보 5분
판교알파리움1단지203.8㎡201564억 1건수내 도보 5분
판교알파리움2단지96.8㎡201523억 7건13.1억 4건57%수내 도보 5분
판교알파리움2단지110.3㎡201525.2억 2건14억 8건56%수내 도보 5분
판교알파리움2단지129.4㎡201528억 13건15억 15건54%수내 도보 5분
판교알파리움2단지142.0㎡201533.5억 5건18.5억 2건55%수내 도보 5분
판교푸르지오그랑블97.7㎡201194835.7억 2건12.6억 1건35%판교 도보 5분
판교푸르지오그랑블99.0㎡201194813억 21건판교 도보 5분
판교푸르지오그랑블104.0㎡201194836.4억 3건12억 5건33%판교 도보 5분
판교푸르지오그랑블105.1㎡201194830.5억 1건13억 10건43%판교 도보 5분
판교푸르지오그랑블117.5㎡201194836.8억 3건18.5억 9건50%판교 도보 5분
판교푸르지오그랑블139.7㎡201194841.4억 2건21억 9건51%판교 도보 5분

전세가율 = 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값. 갱신 계약은 빼고 셌습니다. 등기부(선순위 근저당)는 보지 않았습니다 — 전세 계약 전 반드시 직접 확인하세요.

현금·소득·출퇴근역을 넣으면 이 중 지금 갈 수 있는 단지만 지도에 남습니다 → 내 돈으로 갈 수 있는 집(지도)