내 돈으로 갈 수 있는 집동네별 시세 › 성남시 분당구

금곡동 아파트 실거래 시세

성남시 분당구 금곡동 — 단지 14곳, 매매 중앙값 15.4억 · 전세 중앙값 7억. 값은 국토교통부 실거래가 공개시스템의 최근 거래를 평형별로 모은 중앙값입니다(2026-08-06 기준).

단지전용준공세대매매전세전세가율가까운 역
두산위브트레지움84.8㎡200316.5억 2건8.5억 1건52%수내 도보 5분
두산위브트레지움120.1㎡200318.1억 2건수내 도보 5분
두산위브트레지움121.5㎡200319억 1건9.5억 3건50%수내 도보 5분
두산위브트레지움147.6㎡200317.4억 25건9.7억 9건56%수내 도보 5분
분당하우스토리84.7㎡200414.4억 4건수내 도보 5분
분당하우스토리132.1㎡200416.1억 5건수내 도보 5분
분당하우스토리159.0㎡200415.2억 2건9억 2건59%수내 도보 5분
분당하우스토리177.7㎡200414.1억 2건수내 도보 5분
삼라마이다스빌139.7㎡200415.1억 1건수내 도보 5분
삼라마이다스빌146.1㎡20048.5억 1건수내 도보 5분
청솔마을(계룡)55.4㎡199614.1억 27건5.1억 23건36%수내 도보 5분
청솔마을(계룡)85.0㎡199617.3억 8건7.2억 10건41%수내 도보 5분
청솔마을(공무원)58.2㎡19941,25012.5억 6건4.8억 15건38%미금 도보 9분
청솔마을(공무원)58.7㎡19941,25011.1억 5건4.8억 10건43%미금 도보 9분
청솔마을(공무원)67.4㎡19941,25015.2억 2건5.4억 8건36%미금 도보 9분
청솔마을(대원)50.4㎡19941,25010.7억 3건4.7억 4건43%미금 도보 9분
청솔마을(대원)85.0㎡19941,25016.4억 6건6.8억 8건42%미금 도보 9분
청솔마을(대원)101.7㎡19941,25017.7억 3건7.5억 5건42%미금 도보 9분
청솔마을(대원)129.4㎡19941,25019.3억 8건8.8억 10건46%미금 도보 9분
청솔마을(동아)102.0㎡19951,2508억 2건미금 도보 9분
청솔마을(동아)135.0㎡19951,2508.7억 3건미금 도보 9분
청솔마을(서광)53.6㎡19951,25014.6억 7건5.4억 5건37%미금 도보 9분
청솔마을(서광)70.0㎡19951,25015.7억 1건6.3억 2건40%미금 도보 9분
청솔마을(서광)85.0㎡19951,25017.5억 2건7.1억 4건41%미금 도보 9분
청솔마을(성원)101.9㎡19941,25015.4억 1건8.3억 2건54%미금 도보 9분
청솔마을(성원)111.0㎡19941,25020억 1건미금 도보 9분
청솔마을(성원)134.7㎡19941,25019.8억 4건7.6억 4건39%미금 도보 9분
청솔마을(영남)53.6㎡19951,25013.5억 6건5.5억 3건41%미금 도보 9분
청솔마을(영남)70.0㎡19951,25016.1억 3건7.2억 1건45%미금 도보 9분
청솔마을(영남)85.0㎡19951,25018.6억 2건6.8억 1건36%미금 도보 9분
청솔마을(유천)40.5㎡19951,2508.6억 21건3.6억 23건42%미금 도보 9분
청솔마을(유천)84.6㎡19951,25018.2억 10건7억 21건39%미금 도보 9분
청솔마을(주공9단지)36.5㎡19959.3억 67건3.1억 60건33%수내 도보 5분
청솔마을(주공9단지)42.8㎡199510.6억 34건3.7억 47건35%수내 도보 5분
청솔마을(한라)58.8㎡19951,25015.2억 28건5.8억 20건38%미금 도보 9분
청솔마을(한라)69.1㎡19951,25015.4억 10건6.4억 3건42%미금 도보 9분
청솔마을(한라)84.4㎡19951,25017.1억 4건7억 7건41%미금 도보 9분
코오롱더프라우85.0㎡200416412.2억 1건미금 도보 9분
코오롱더프라우153.9㎡200416415억 5건8.4억 2건56%미금 도보 9분
코오롱더프라우172.1㎡200416413.8억 3건9.9억 4건72%미금 도보 9분

전세가율 = 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값. 갱신 계약은 빼고 셌습니다. 등기부(선순위 근저당)는 보지 않았습니다 — 전세 계약 전 반드시 직접 확인하세요.

현금·소득·출퇴근역을 넣으면 이 중 지금 갈 수 있는 단지만 지도에 남습니다 → 내 돈으로 갈 수 있는 집(지도)