내 돈으로 갈 수 있는 집 › 동네별 시세 › 서대문구
서대문구 북가좌동 — 단지 23곳, 매매 중앙값 8.4억 · 전세 중앙값 4.8억. 값은 국토교통부 실거래가 공개시스템의 최근 거래를 평형별로 모은 중앙값입니다(2026-08-06 기준).
| 단지 | 전용 | 준공 | 세대 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 가까운 역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMC두산위브 | 85.0㎡ | 2007 | 235 | 8.9억 15건 | 5.5억 3건 | 61% | 증산 도보 14분 |
| DMC래미안e편한세상 | 40.0㎡ | 2012 | 3,293 | — | 6,567만 2건 | — | 가좌 도보 10분 |
| DMC래미안e편한세상 | 48.0㎡ | 2012 | 3,293 | — | — | — | 가좌 도보 10분 |
| DMC래미안e편한세상 | 60.0㎡ | 2012 | 3,293 | 12.3억 26건 | 6.4억 26건 | 52% | 가좌 도보 10분 |
| DMC래미안e편한세상 | 85.0㎡ | 2012 | 3,293 | 13.9억 89건 | 7.5억 67건 | 54% | 가좌 도보 10분 |
| DMC래미안e편한세상 | 121.0㎡ | 2012 | 3,293 | 16.5억 21건 | 9억 28건 | 55% | 가좌 도보 10분 |
| DMC래미안e편한세상 | 153.2㎡ | 2012 | 3,293 | 18억 3건 | — | — | 가좌 도보 10분 |
| DMC래미안e편한세상 | 153.9㎡ | 2012 | 3,293 | 17.2억 3건 | 11.5억 3건 | 67% | 가좌 도보 10분 |
| DMC서부인터빌 | 59.9㎡ | 2008 | 69 | 6.7억 1건 | — | — | 증산 도보 6분 |
| DMC서부인터빌 | 84.7㎡ | 2008 | 69 | 8.4억 3건 | — | — | 증산 도보 6분 |
| DMC아이파크 | 32.9㎡ | 2009 | 362 | — | — | — | 가좌 도보 16분 |
| DMC아이파크 | 60.0㎡ | 2009 | 362 | 9.6억 3건 | 5.5억 4건 | 57% | 가좌 도보 16분 |
| DMC아이파크 | 84.9㎡ | 2009 | 362 | 10.4억 9건 | 5.9억 2건 | 56% | 가좌 도보 16분 |
| DMC아이파크 | 114.9㎡ | 2009 | 362 | 12.8억 3건 | — | — | 가좌 도보 16분 |
| DMC이랜드해가든 | 65.8㎡ | 2007 | 99 | — | — | — | 디지털미디어시티 도보 3분 |
| DMC이랜드해가든 | 84.9㎡ | 2007 | 99 | 9.3억 5건 | 6억 3건 | 64% | 디지털미디어시티 도보 3분 |
| DMC한양 | 65.3㎡ | 1987 | 660 | 8억 19건 | 3.7억 16건 | 46% | 디지털미디어시티 도보 13분 |
| DMC한양 | 84.3㎡ | 1987 | 660 | 8.8억 21건 | 4.3억 11건 | 49% | 디지털미디어시티 도보 13분 |
| DMC한양 | 105.9㎡ | 1987 | 660 | 9.7억 4건 | 5.2억 2건 | 54% | 디지털미디어시티 도보 13분 |
| DMC한양 | 116.8㎡ | 1987 | 660 | 10.5억 11건 | 5.5억 5건 | 52% | 디지털미디어시티 도보 13분 |
| DMC현대아파트 | 55.5㎡ | 2000 | 213 | 6.7억 3건 | 3.3억 2건 | 49% | 디지털미디어시티 도보 11분 |
| DMC현대아파트 | 59.9㎡ | 2000 | 213 | 6.8억 5건 | — | — | 디지털미디어시티 도보 11분 |
| DMC현대아파트 | 71.9㎡ | 2000 | 213 | 6.7억 3건 | — | — | 디지털미디어시티 도보 11분 |
| DMC현대아파트 | 83.7㎡ | 2000 | 213 | — | 5.3억 3건 | — | 디지털미디어시티 도보 11분 |
| DMC현대아파트 | 85.0㎡ | 2000 | 213 | 7.8억 7건 | 4.5억 1건 | 58% | 디지털미디어시티 도보 11분 |
| DMC휴먼빌아파트 | 84.2㎡ | 2008 | 197 | 8.2억 1건 | 4.5억 1건 | 55% | 증산 도보 14분 |
| DMC휴먼빌아파트 | 85.0㎡ | 2008 | 197 | 8.6억 3건 | 4.4억 1건 | 51% | 증산 도보 14분 |
| DMC휴먼빌아파트 | 114.5㎡ | 2008 | 197 | 9.8억 2건 | 6억 2건 | 61% | 증산 도보 14분 |
| 대경아르체 | 28.4㎡ | 2018 | 66 | 3.3억 2건 | 2.7억 1건 | 81% | 증산 도보 7분 |
| 대경아르체 | 33.6㎡ | 2018 | 66 | 3.5억 1건 | — | — | 증산 도보 7분 |
| 대경아르체 | 48.5㎡ | 2018 | 66 | 5.2억 1건 | 3.8억 3건 | 73% | 증산 도보 7분 |
| 대경아르체 | 50.8㎡ | 2018 | 66 | — | 3.5억 1건 | — | 증산 도보 7분 |
| 대경아르체 | 54.8㎡ | 2018 | 66 | — | 4억 2건 | — | 증산 도보 7분 |
| 대성 | 82.8㎡ | 2002 | — | — | 2.6억 2건 | — | 증산 도보 14분 |
| 동도하이츠비동 | 84.0㎡ | 2004 | 18 | 5.9억 1건 | 4억 1건 | 68% | 증산 도보 8분 |
| 동도하이츠에이동 | 80.5㎡ | 2004 | — | 5.7억 1건 | — | — | 증산 도보 14분 |
| 동림아파트 | 73.5㎡ | 2002 | — | 3.5억 1건 | — | — | 증산 도보 14분 |
| 명진 | 81.1㎡ | 2001 | 19 | 4억 1건 | — | — | 증산 도보 8분 |
| 북가좌삼호 | 75.8㎡ | 1996 | 616 | 8.5억 11건 | 4.5억 4건 | 53% | 가좌 도보 16분 |
| 북가좌삼호 | 84.6㎡ | 1996 | 616 | 8.8억 16건 | 5억 9건 | 57% | 가좌 도보 16분 |
| 북가좌삼호 | 114.0㎡ | 1996 | 616 | 9.6억 12건 | 6.7억 5건 | 70% | 가좌 도보 16분 |
| 신일해피트리 | 59.2㎡ | 2005 | — | 6.8억 3건 | 4.2억 2건 | 62% | 증산 도보 14분 |
| 신일해피트리 | 85.0㎡ | 2005 | — | 8.2억 9건 | 5.5억 1건 | 67% | 증산 도보 14분 |
| 요진 | 59.0㎡ | 1998 | — | 5.7억 2건 | — | — | 증산 도보 14분 |
| 요진 | 82.1㎡ | 1998 | — | 6.3억 6건 | — | — | 증산 도보 14분 |
| 우공팰리스 | 84.4㎡ | 2007 | 19 | 10.5억 1건 | — | — | 디지털미디어시티 도보 9분 |
| 우공팰리스 | 84.8㎡ | 2007 | 19 | — | — | — | 디지털미디어시티 도보 9분 |
| 월드컵현대 | 59.8㎡ | 1998 | 254 | 8억 8건 | 4.4억 13건 | 55% | 디지털미디어시티 도보 5분 |
| 월드컵현대 | 84.9㎡ | 1998 | 254 | 9.4억 5건 | 5억 5건 | 53% | 디지털미디어시티 도보 5분 |
| 월드컵현대 | 111.1㎡ | 1998 | 254 | 10.8억 1건 | 7.5억 1건 | 69% | 디지털미디어시티 도보 5분 |
| 주은스카이빌 | 199.1㎡ | 2000 | 19 | 8.4억 2건 | — | — | 증산 도보 14분 |
| 충우팰리스2 | 63.9㎡ | 2004 | 14 | — | — | — | 증산 도보 5분 |
| 충우팰리스2 | 84.5㎡ | 2004 | 14 | 6억 1건 | — | — | 증산 도보 5분 |
| 한솔 | 78.3㎡ | 2002 | — | 4.5억 2건 | — | — | 증산 도보 14분 |
| 한솔 | 84.9㎡ | 2002 | — | — | — | — | 증산 도보 14분 |
| 한울뉴타운 | 73.3㎡ | 2004 | 19 | — | — | — | 디지털미디어시티 도보 13분 |
| 한울뉴타운 | 74.0㎡ | 2004 | 19 | — | 3.2억 3건 | — | 디지털미디어시티 도보 13분 |
전세가율 = 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값. 갱신 계약은 빼고 셌습니다. 등기부(선순위 근저당)는 보지 않았습니다 — 전세 계약 전 반드시 직접 확인하세요.