내 돈으로 갈 수 있는 집 › 동네별 시세 › 서대문구
서대문구 남가좌동 — 단지 20곳, 매매 중앙값 12.7억 · 전세 중앙값 6.5억. 값은 국토교통부 실거래가 공개시스템의 최근 거래를 평형별로 모은 중앙값입니다(2026-09-29 기준).
| 단지 | 전용 | 준공 | 세대 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 가까운 역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMC금호리첸시아 | 59.8㎡ | 2024 | 450 | 12.8억 9건 | 6.8억 8건 | 53% | 가좌 도보 4분 |
| DMC금호리첸시아 | 74.3㎡ | 2024 | 450 | 12.8억 5건 | 7.7억 4건 | 60% | 가좌 도보 4분 |
| DMC금호리첸시아 | 85.0㎡ | 2024 | 450 | 13.6억 16건 | 7.3억 9건 | 54% | 가좌 도보 4분 |
| DMC래미안클라시스 | 59.9㎡ | 2000 | 1,114 | 9.4억 40건 | 5.2억 17건 | 55% | 증산 도보 16분 |
| DMC래미안클라시스 | 84.9㎡ | 2000 | 1,114 | 10.6억 14건 | 6억 10건 | 56% | 증산 도보 16분 |
| DMC래미안클라시스 | 114.9㎡ | 2000 | 1,114 | 12억 10건 | 6.4억 9건 | 53% | 증산 도보 16분 |
| DMC래미안클라시스(임대) | 30.6㎡ | 2000 | — | — | — | — | 가좌 도보 15분 |
| DMC센트럴아이파크 | 59.9㎡ | 2018 | 1,061 | 11.9억 17건 | 6억 10건 | 50% | 증산 도보 21분 |
| DMC센트럴아이파크 | 85.0㎡ | 2018 | 1,061 | 13.5억 44건 | 7.3억 38건 | 54% | 증산 도보 21분 |
| DMC센트럴아이파크 | 103.2㎡ | 2018 | 1,061 | 14.2억 2건 | 8.9억 4건 | 63% | 증산 도보 21분 |
| DMC센트럴아이파크 | 103.9㎡ | 2018 | 1,061 | 13.9억 3건 | — | — | 증산 도보 21분 |
| DMC센트럴아이파크 | 114.8㎡ | 2018 | 1,061 | 15.3억 3건 | 9억 3건 | 59% | 증산 도보 21분 |
| DMC센트레빌 | 60.0㎡ | 2009 | 473 | 10.2억 18건 | 5억 5건 | 49% | 가좌 도보 15분 |
| DMC센트레빌 | 84.9㎡ | 2009 | 473 | 11.1억 10건 | 6.3억 4건 | 57% | 가좌 도보 15분 |
| DMC센트레빌 | 114.8㎡ | 2009 | 473 | 13억 10건 | — | — | 가좌 도보 15분 |
| DMC에코자이 | 59.4㎡ | 2019 | 1,047 | — | 6.5억 2건 | — | 가좌 도보 18분 |
| DMC에코자이 | 59.8㎡ | 2019 | 1,047 | 12.1억 32건 | 6.5억 29건 | 54% | 가좌 도보 18분 |
| DMC에코자이 | 73.0㎡ | 2019 | 1,047 | 13.6억 8건 | 7억 9건 | 51% | 가좌 도보 18분 |
| DMC에코자이 | 85.0㎡ | 2019 | 1,047 | 13.7억 20건 | 7.5억 21건 | 55% | 가좌 도보 18분 |
| DMC에코자이 | 118.4㎡ | 2019 | 1,047 | — | 13억 1건 | — | 가좌 도보 18분 |
| DMC파크뷰자이1단지 | 60.0㎡ | 2015 | — | 13억 13건 | 6.5억 14건 | 50% | 가좌 도보 15분 |
| DMC파크뷰자이1단지 | 85.0㎡ | 2015 | — | 15억 69건 | 8억 60건 | 53% | 가좌 도보 15분 |
| DMC파크뷰자이1단지 | 120.5㎡ | 2015 | — | 17.8억 11건 | 11.8억 10건 | 66% | 가좌 도보 15분 |
| DMC파크뷰자이1단지 | 121.6㎡ | 2015 | — | 18.2억 6건 | 12억 4건 | 66% | 가좌 도보 15분 |
| DMC파크뷰자이1단지 | 152.1㎡ | 2015 | — | 21.5억 1건 | — | — | 가좌 도보 15분 |
| DMC파크뷰자이1단지 | 175.1㎡ | 2015 | — | 22.2억 2건 | — | — | 가좌 도보 15분 |
| DMC파크뷰자이2단지 | 60.0㎡ | 2015 | — | 14.1억 7건 | 6.5억 3건 | 46% | 가좌 도보 15분 |
| DMC파크뷰자이2단지 | 85.0㎡ | 2015 | — | 14.4억 38건 | 7.3억 44건 | 51% | 가좌 도보 15분 |
| DMC파크뷰자이3단지 | 60.0㎡ | 2015 | — | 12.2억 11건 | 6.3억 8건 | 52% | 가좌 도보 15분 |
| DMC파크뷰자이3단지 | 85.0㎡ | 2015 | — | 14.5억 9건 | 7.2억 4건 | 50% | 가좌 도보 15분 |
| DMC파크뷰자이4단지 | 60.0㎡ | 2015 | — | 13억 3건 | 5.9억 1건 | 45% | 가좌 도보 15분 |
| DMC파크뷰자이4단지 | 85.0㎡ | 2015 | — | 13.4억 5건 | 6.8억 1건 | 51% | 가좌 도보 15분 |
| DMC파크뷰자이5단지 | 60.0㎡ | 2015 | — | 12억 5건 | 6.5억 5건 | 54% | 가좌 도보 15분 |
| 남가좌동현대 | 59.4㎡ | 1999 | — | 8.6억 52건 | 4.5억 25건 | 53% | 가좌 도보 15분 |
| 남가좌동현대 | 73.7㎡ | 1999 | — | 9억 4건 | — | — | 가좌 도보 15분 |
| 남가좌동현대 | 84.8㎡ | 1999 | — | 10.9억 10건 | 5.5억 2건 | 50% | 가좌 도보 15분 |
| 남가좌동현대 | 114.9㎡ | 1999 | — | 10.8억 9건 | 6.5억 8건 | 60% | 가좌 도보 15분 |
| 남가좌동현대(임대) | 32.8㎡ | 1999 | — | — | 4,476만 2건 | — | 가좌 도보 15분 |
| 디엠씨엘가 | 13.0㎡ | 2017 | — | 1.4억 2건 | 1.4억 3건 | 105% | 가좌 도보 15분 |
| 디엠씨엘가 | 17.2㎡ | 2017 | — | 1.9억 2건 | — | — | 가좌 도보 15분 |
| 디엠씨엘가 | 26.7㎡ | 2017 | — | — | 2.5억 4건 | — | 가좌 도보 15분 |
| 디엠씨엘가 | 30.4㎡ | 2017 | — | 3.4억 8건 | 2.9억 5건 | 87% | 가좌 도보 15분 |
| 디엠씨엘가 | 41.2㎡ | 2017 | — | 4.5억 3건 | 3.6억 1건 | 79% | 가좌 도보 15분 |
| 래미안남가좌2차 | 59.8㎡ | 2005 | 503 | 11.8억 14건 | 4억 9건 | 34% | 가좌 도보 7분 |
| 래미안남가좌2차 | 84.8㎡ | 2005 | 503 | 13.2억 11건 | 7.3억 4건 | 56% | 가좌 도보 7분 |
| 래미안남가좌2차 | 114.8㎡ | 2005 | 503 | 13.5억 2건 | 8억 2건 | 59% | 가좌 도보 7분 |
| 래미안루센티아 | 60.0㎡ | 2020 | 997 | 12.5억 13건 | 6.4억 16건 | 51% | 가좌 도보 16분 |
| 래미안루센티아 | 84.8㎡ | 2020 | 997 | 14.2억 25건 | 7.7억 33건 | 54% | 가좌 도보 16분 |
| 래미안루센티아 | 114.9㎡ | 2020 | 997 | — | — | — | 가좌 도보 16분 |
| 백련미라보 | 59.3㎡ | 1992 | — | 3.9억 1건 | — | — | 가좌 도보 15분 |
| 쌍용스윗닷홈 | 85.0㎡ | 2005 | — | 10.3억 5건 | 6.1억 3건 | 59% | 가좌 도보 15분 |
| 쌍용스윗닷홈 | 128.2㎡ | 2005 | — | — | — | — | 가좌 도보 15분 |
| 엠화일에이동 | 71.4㎡ | 2005 | — | — | — | — | 가좌 도보 15분 |
| 창덕에버빌 | 80.3㎡ | 1998 | 109 | 6.2억 2건 | 5억 1건 | 80% | 가좌 도보 5분 |
| 창덕에버빌 | 120.5㎡ | 1998 | 109 | 9.9억 2건 | — | — | 가좌 도보 5분 |
| 창덕에버빌 | 159.5㎡ | 1998 | 109 | 9.5억 1건 | — | — | 가좌 도보 5분 |
전세가율 = 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값. 갱신 계약은 빼고 셌습니다. 등기부(선순위 근저당)는 보지 않았습니다 — 전세 계약 전 반드시 직접 확인하세요.