내 돈으로 갈 수 있는 집동네별 시세 › 서대문구

남가좌동 아파트 실거래 시세

서대문구 남가좌동 — 단지 20곳, 매매 중앙값 12.6억 · 전세 중앙값 6.5억. 값은 국토교통부 실거래가 공개시스템의 최근 거래를 평형별로 모은 중앙값입니다(2026-08-06 기준).

단지전용준공세대매매전세전세가율가까운 역
DMC금호리첸시아59.8㎡202445012.8억 9건6.7억 6건52%가좌 도보 4분
DMC금호리첸시아74.3㎡202445012.8억 5건7.2억 2건56%가좌 도보 4분
DMC금호리첸시아85.0㎡202445013.5억 17건7.4억 10건55%가좌 도보 4분
DMC래미안클라시스59.9㎡20001,1149.2억 39건5.2억 16건57%증산 도보 16분
DMC래미안클라시스84.9㎡20001,11410.4억 15건5.9억 12건56%증산 도보 16분
DMC래미안클라시스114.9㎡20001,11412억 10건6.4억 9건53%증산 도보 16분
DMC래미안클라시스(임대)30.6㎡2000가좌 도보 15분
DMC센트럴아이파크59.9㎡20181,06111.7억 14건5.9억 9건50%증산 도보 21분
DMC센트럴아이파크85.0㎡20181,06113.4억 42건7.3억 37건54%증산 도보 21분
DMC센트럴아이파크103.2㎡20181,06114.2억 2건8.9억 4건63%증산 도보 21분
DMC센트럴아이파크103.9㎡20181,06113.9억 3건8.8억 1건63%증산 도보 21분
DMC센트럴아이파크114.8㎡20181,06115.3억 3건9.2억 4건60%증산 도보 21분
DMC센트레빌60.0㎡200947310.1억 18건5억 5건50%가좌 도보 15분
DMC센트레빌84.9㎡200947311.2억 11건6.3억 4건56%가좌 도보 15분
DMC센트레빌114.8㎡200947312.8억 9건가좌 도보 15분
DMC에코자이59.4㎡20191,0476.5억 2건가좌 도보 18분
DMC에코자이59.8㎡20191,04712억 33건6.3억 31건52%가좌 도보 18분
DMC에코자이73.0㎡20191,04713.2억 6건7억 9건53%가좌 도보 18분
DMC에코자이85.0㎡20191,04713.7억 20건7.5억 21건55%가좌 도보 18분
DMC에코자이118.4㎡20191,04713억 1건가좌 도보 18분
DMC파크뷰자이1단지60.0㎡201512.7억 16건6.6억 15건52%가좌 도보 15분
DMC파크뷰자이1단지85.0㎡201515억 70건7.8억 65건52%가좌 도보 15분
DMC파크뷰자이1단지120.5㎡201517.8억 11건11.8억 10건66%가좌 도보 15분
DMC파크뷰자이1단지121.6㎡201517.6억 4건11.5억 3건65%가좌 도보 15분
DMC파크뷰자이1단지152.1㎡201521.5억 1건가좌 도보 15분
DMC파크뷰자이1단지175.1㎡201522.2억 2건가좌 도보 15분
DMC파크뷰자이2단지60.0㎡201513.3억 6건6.5억 4건49%가좌 도보 15분
DMC파크뷰자이2단지85.0㎡201514.2억 37건7.3억 46건51%가좌 도보 15분
DMC파크뷰자이3단지60.0㎡201512.2억 13건6.2억 6건51%가좌 도보 15분
DMC파크뷰자이3단지85.0㎡201514.2억 8건7.2억 4건51%가좌 도보 15분
DMC파크뷰자이4단지60.0㎡201513억 3건5.9억 1건45%가좌 도보 15분
DMC파크뷰자이4단지85.0㎡201513.4억 5건7억 2건52%가좌 도보 15분
DMC파크뷰자이5단지60.0㎡201512억 5건6.2억 4건52%가좌 도보 15분
남가좌동현대59.4㎡19998.4억 46건4.5억 24건54%가좌 도보 15분
남가좌동현대73.7㎡19999억 4건가좌 도보 15분
남가좌동현대84.8㎡199910.9억 10건5.5억 2건50%가좌 도보 15분
남가좌동현대114.9㎡199910.8억 9건6.3억 9건59%가좌 도보 15분
남가좌동현대(임대)32.8㎡19994,476만 2건가좌 도보 15분
디엠씨엘가13.0㎡20171.4억 1건1.4억 2건98%가좌 도보 15분
디엠씨엘가17.2㎡20172억 3건가좌 도보 15분
디엠씨엘가26.7㎡20172.5억 4건가좌 도보 15분
디엠씨엘가30.4㎡20173.4억 8건2.8억 7건81%가좌 도보 15분
디엠씨엘가41.2㎡20174.5억 3건3.6억 1건79%가좌 도보 15분
래미안남가좌2차59.8㎡200550311.7억 16건4.8억 8건41%가좌 도보 7분
래미안남가좌2차84.8㎡200550313.2억 10건7.3억 4건56%가좌 도보 7분
래미안남가좌2차114.8㎡200550313.5억 2건7.5억 3건56%가좌 도보 7분
래미안루센티아60.0㎡202099712.5억 13건6.3억 17건51%가좌 도보 16분
래미안루센티아84.8㎡202099714억 27건7억 35건50%가좌 도보 16분
래미안루센티아114.9㎡2020997가좌 도보 16분
백련미라보59.3㎡19923.9억 1건가좌 도보 15분
쌍용스윗닷홈85.0㎡200510.2억 6건6.1억 3건60%가좌 도보 15분
쌍용스윗닷홈128.2㎡2005가좌 도보 15분
엠화일에이동71.4㎡2005가좌 도보 15분
창덕에버빌80.3㎡19981096.2억 2건5억 1건80%가좌 도보 5분
창덕에버빌120.5㎡19981099.9억 2건가좌 도보 5분
창덕에버빌159.5㎡19981099.5억 1건가좌 도보 5분

전세가율 = 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값. 갱신 계약은 빼고 셌습니다. 등기부(선순위 근저당)는 보지 않았습니다 — 전세 계약 전 반드시 직접 확인하세요.

현금·소득·출퇴근역을 넣으면 이 중 지금 갈 수 있는 단지만 지도에 남습니다 → 내 돈으로 갈 수 있는 집(지도)