내 돈으로 갈 수 있는 집 › 동네별 시세 › 부천시 소사구
부천시 소사구 범박동 — 단지 8곳, 매매 중앙값 5.5억 · 전세 중앙값 4억. 값은 국토교통부 실거래가 공개시스템의 최근 거래를 평형별로 모은 중앙값입니다(2026-08-06 기준).
| 단지 | 전용 | 준공 | 세대 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 가까운 역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 범박파밀리에포레스트 | 74.3㎡ | 2011 | 672 | 5.3억 3건 | 3.5억 2건 | 66% | 소새울 도보 30분 |
| 범박파밀리에포레스트 | 84.2㎡ | 2011 | 672 | 5.6억 11건 | 3.6억 7건 | 65% | 소새울 도보 30분 |
| 범박파밀리에포레스트 | 84.9㎡ | 2011 | 672 | 5.6억 17건 | 3.9억 9건 | 70% | 소새울 도보 30분 |
| 부천범박힐스테이트 6단지 | 70.4㎡ | 2003 | 669 | 4.7억 15건 | 3.5억 13건 | 74% | 소새울 도보 14분 |
| 부천범박힐스테이트 6단지 | 84.4㎡ | 2003 | 669 | 5.1억 4건 | 3.7억 5건 | 72% | 소새울 도보 14분 |
| 부천범박힐스테이트1단지 | 39.7㎡ | 2004 | 1,070 | 2.9억 17건 | 2.1억 2건 | 73% | 역곡 도보 21분 |
| 부천범박힐스테이트1단지 | 60.0㎡ | 2004 | 1,070 | 4.7억 20건 | 3.4억 10건 | 72% | 역곡 도보 21분 |
| 부천범박힐스테이트1단지 | 75.8㎡ | 2004 | 1,070 | 5억 15건 | 3.5억 2건 | 70% | 역곡 도보 21분 |
| 부천범박힐스테이트1단지 | 84.5㎡ | 2004 | 1,070 | 5.3억 5건 | 3.8억 2건 | 72% | 역곡 도보 21분 |
| 부천범박힐스테이트1단지 | 122.8㎡ | 2004 | 1,070 | 6.1억 2건 | 4.3억 3건 | 70% | 역곡 도보 21분 |
| 부천범박힐스테이트2단지 | 75.8㎡ | 2004 | 490 | 4.8억 3건 | 3.7억 1건 | 76% | 소새울 도보 21분 |
| 부천범박힐스테이트2단지 | 84.5㎡ | 2004 | 490 | 5.3억 5건 | 3.9억 5건 | 74% | 소새울 도보 21분 |
| 부천범박힐스테이트2단지 | 99.6㎡ | 2004 | 490 | 5.7억 2건 | 4억 3건 | 71% | 소새울 도보 21분 |
| 부천범박힐스테이트3단지 | 75.4㎡ | 2004 | 1,012 | 5억 15건 | 4억 5건 | 80% | 소새울 도보 23분 |
| 부천범박힐스테이트3단지 | 84.9㎡ | 2004 | 1,012 | 5.5억 20건 | 4.1억 4건 | 76% | 소새울 도보 23분 |
| 부천범박힐스테이트3단지 | 98.3㎡ | 2004 | 1,012 | 5.6억 3건 | 4.2억 5건 | 75% | 소새울 도보 23분 |
| 부천범박힐스테이트4단지 | 84.4㎡ | 2003 | 1,387 | 5.5억 29건 | 4억 11건 | 73% | 소새울 도보 18분 |
| 부천범박힐스테이트4단지 | 99.6㎡ | 2003 | 1,387 | 5.7억 16건 | 4.2억 12건 | 73% | 소새울 도보 18분 |
| 부천범박힐스테이트5단지 | 122.8㎡ | 2003 | 836 | 6.5억 17건 | 4.4억 5건 | 67% | 소새울 도보 18분 |
| 부천범박힐스테이트5단지 | 140.9㎡ | 2003 | 836 | 6.9억 14건 | 4.8억 3건 | 70% | 소새울 도보 18분 |
| 일루미스테이트 | 39.9㎡ | 2024 | — | 4억 6건 | 2억 36건 | 51% | 부천 도보 8분 |
| 일루미스테이트 | 60.0㎡ | 2024 | — | 6억 138건 | 4억 87건 | 67% | 부천 도보 8분 |
| 일루미스테이트 | 75.0㎡ | 2024 | — | 7.3억 11건 | 4.4억 2건 | 60% | 부천 도보 8분 |
| 일루미스테이트 | 85.0㎡ | 2024 | — | 7.8억 69건 | 4.9억 51건 | 63% | 부천 도보 8분 |
전세가율 = 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값. 갱신 계약은 빼고 셌습니다. 등기부(선순위 근저당)는 보지 않았습니다 — 전세 계약 전 반드시 직접 확인하세요.