내 돈으로 갈 수 있는 집 › 동네별 시세 › 마포구
마포구 중동 — 단지 10곳, 매매 중앙값 8.3억 · 전세 중앙값 5.7억. 값은 국토교통부 실거래가 공개시스템의 최근 거래를 평형별로 모은 중앙값입니다(2026-08-06 기준).
| 단지 | 전용 | 준공 | 세대 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 가까운 역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMC마포청구아파트 | 84.9㎡ | 1994 | 420 | 10.8억 27건 | 5.9억 17건 | 54% | 디지털미디어시티 도보 4분 |
| 강림월드타운 | 66.6㎡ | 2002 | 48 | — | — | — | 가좌 도보 12분 |
| 강림월드타운 | 68.2㎡ | 2002 | 48 | 5.3억 1건 | — | — | 가좌 도보 12분 |
| 강림월드타운 | 79.6㎡ | 2002 | 48 | 7.1억 1건 | — | — | 가좌 도보 12분 |
| 건영월드컵 | 58.8㎡ | 2002 | 206 | 6.9억 7건 | 4.3억 1건 | 63% | 가좌 도보 4분 |
| 건영월드컵 | 78.4㎡ | 2002 | 206 | 8.1억 4건 | 4.5억 1건 | 56% | 가좌 도보 4분 |
| 건영월드컵 | 79.6㎡ | 2002 | 206 | 8.3억 4건 | 6억 1건 | 72% | 가좌 도보 4분 |
| 건영월드컵 | 109.3㎡ | 2002 | 206 | 10억 2건 | 5.9억 1건 | 59% | 가좌 도보 4분 |
| 동원월드타운 | 60.4㎡ | 2004 | 102 | 6.8억 2건 | 4.7억 1건 | 70% | 가좌 도보 8분 |
| 동원월드타운 | 84.9㎡ | 2004 | 102 | 8.1억 2건 | 3억 1건 | 37% | 가좌 도보 8분 |
| 동원월드타운 | 118.1㎡ | 2004 | 102 | 9.2억 4건 | — | — | 가좌 도보 8분 |
| 마포중동현대 | 59.9㎡ | 2001 | — | 8억 26건 | 4.7억 8건 | 58% | — |
| 마포중동현대 | 84.9㎡ | 2001 | — | 10억 5건 | 5.7억 2건 | 57% | — |
| 마포중동현대 | 114.9㎡ | 2001 | — | 12.5억 5건 | 7억 2건 | 56% | — |
| 수풍 | 55.4㎡ | 2009 | 14 | 4억 1건 | — | — | 월드컵경기장 도보 11분 |
| 예원 | 77.4㎡ | 2003 | 18 | 7.2억 1건 | — | — | 디지털미디어시티 도보 6분 |
| 울트라월드컵(참누리) | 60.0㎡ | 2006 | — | 10.1억 3건 | 6.2억 2건 | 61% | — |
| 울트라월드컵(참누리) | 85.0㎡ | 2006 | — | 13.2억 14건 | 6.6억 16건 | 50% | — |
| 중동계룡아파트 | 60.0㎡ | 2000 | 180 | 7.6억 4건 | — | — | 월드컵경기장 도보 12분 |
| 중동계룡아파트 | 84.6㎡ | 2000 | 180 | 8.8억 6건 | — | — | 월드컵경기장 도보 12분 |
| 중동계룡아파트 | 113.9㎡ | 2000 | 180 | 10.7억 2건 | — | — | 월드컵경기장 도보 12분 |
| 현대 | 59.5㎡ | 2000 | — | 8.2억 7건 | 4.9억 1건 | 60% | — |
| 현대 | 84.9㎡ | 2000 | — | 10.8억 6건 | 5.5억 3건 | 51% | — |
| 현대 | 115.0㎡ | 2000 | — | 10.7억 4건 | 6.8억 2건 | 64% | — |
전세가율 = 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값. 갱신 계약은 빼고 셌습니다. 등기부(선순위 근저당)는 보지 않았습니다 — 전세 계약 전 반드시 직접 확인하세요.