내 돈으로 갈 수 있는 집 › 동네별 시세 › 마포구
마포구 서교동 — 단지 16곳, 매매 중앙값 8.3억 · 전세 중앙값 5.6억. 값은 국토교통부 실거래가 공개시스템의 최근 거래를 평형별로 모은 중앙값입니다(2026-08-06 기준).
| 단지 | 전용 | 준공 | 세대 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 가까운 역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 광남벨라스(1차) | 121.3㎡ | 2004 | 18 | 9.9억 1건 | — | — | 합정 도보 10분 |
| 광남벨라스(1차) | 129.1㎡ | 2004 | 18 | 11억 1건 | 5.5억 1건 | 50% | 합정 도보 10분 |
| 광남푸른마을 | 56.1㎡ | 2001 | — | — | — | — | 홍대입구 도보 4분 |
| 기정MAY(247-112) | 82.5㎡ | 2004 | 18 | — | 5.7억 1건 | — | 망원 도보 11분 |
| 기정MAY(247-28) | 84.9㎡ | 2004 | 18 | — | 6억 1건 | — | 망원 도보 11분 |
| 기정MAY(247-28) | 119.0㎡ | 2004 | 18 | 10.2억 1건 | — | — | 망원 도보 11분 |
| 대아 | 54.6㎡ | 1997 | — | 7.6억 1건 | — | — | 홍대입구 도보 4분 |
| 대아 | 85.0㎡ | 1997 | — | — | 5.5억 2건 | — | 홍대입구 도보 4분 |
| 대우미래사랑 | 29.4㎡ | 2005 | — | — | — | — | 홍대입구 도보 4분 |
| 대우미래사랑 | 32.4㎡ | 2005 | — | 3억 1건 | — | — | 홍대입구 도보 4분 |
| 대우미래사랑 | 34.3㎡ | 2005 | — | 3.1억 11건 | 2.7억 11건 | 87% | 홍대입구 도보 4분 |
| 대우미래사랑 | 43.7㎡ | 2005 | — | — | 3.6억 1건 | — | 홍대입구 도보 4분 |
| 대우미래사랑 | 57.4㎡ | 2005 | — | 5.7억 3건 | 4억 1건 | 70% | 홍대입구 도보 4분 |
| 대우미래사랑 | 68.1㎡ | 2005 | — | 6.8억 5건 | 4.3억 1건 | 63% | 홍대입구 도보 4분 |
| 메세나폴리스 | 122.9㎡ | 2012 | 617 | 22.9억 7건 | 17.5억 7건 | 76% | 합정 도보 2분 |
| 메세나폴리스 | 142.0㎡ | 2012 | 617 | 25억 14건 | 17.5억 9건 | 70% | 합정 도보 2분 |
| 메세나폴리스 | 149.0㎡ | 2012 | 617 | 27.8억 7건 | 18.5억 6건 | 67% | 합정 도보 2분 |
| 메세나폴리스 | 244.7㎡ | 2012 | 617 | — | 37억 2건 | — | 합정 도보 2분 |
| 삼익플라주서교1 | 82.7㎡ | 2007 | — | 9.6억 1건 | — | — | 홍대입구 도보 4분 |
| 삼익플라주서교1 | 84.8㎡ | 2007 | — | — | 6.3억 1건 | — | 홍대입구 도보 4분 |
| 서교동효성해링턴타워 | 17.9㎡ | 2020 | — | — | — | — | 홍대입구 도보 4분 |
| 서교푸르지오 | 92.4㎡ | 2004 | 136 | 11.2억 6건 | 7.5억 6건 | 67% | 홍대입구 도보 6분 |
| 센트레 | 81.3㎡ | 2002 | 12 | 6.7억 1건 | — | — | 망원 도보 10분 |
| 에덴지우 | 84.2㎡ | 2011 | 19 | 8.1억 1건 | — | — | 망원 도보 8분 |
| 엘림 | 81.3㎡ | 2002 | 12 | 6.7억 1건 | — | — | 망원 도보 10분 |
| 엠제이더퍼스트홍대 | 14.9㎡ | 2018 | 66 | — | 2.4억 1건 | — | 홍대입구 도보 9분 |
| 엠제이더퍼스트홍대 | 17.5㎡ | 2018 | 66 | — | — | — | 홍대입구 도보 9분 |
| 청기와 | 72.2㎡ | 1999 | — | — | — | — | 홍대입구 도보 4분 |
| 함성참좋은 | 95.5㎡ | 2004 | 19 | 8.3억 1건 | 5.4억 2건 | 65% | 망원 도보 4분 |
전세가율 = 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값. 갱신 계약은 빼고 셌습니다. 등기부(선순위 근저당)는 보지 않았습니다 — 전세 계약 전 반드시 직접 확인하세요.