내 돈으로 갈 수 있는 집 › 동네별 시세 › 마포구
마포구 상수동 — 단지 6곳, 매매 중앙값 20.5억 · 전세 중앙값 9.7억. 값은 국토교통부 실거래가 공개시스템의 최근 거래를 평형별로 모은 중앙값입니다(2026-08-06 기준).
| 단지 | 전용 | 준공 | 세대 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 가까운 역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 래미안밤섬리베뉴Ⅰ | 60.0㎡ | 2014 | — | — | 8억 2건 | — | — |
| 래미안밤섬리베뉴Ⅰ | 85.0㎡ | 2014 | — | 20.3억 8건 | 9.7억 13건 | 48% | — |
| 래미안밤섬리베뉴Ⅰ | 125.3㎡ | 2014 | — | — | — | — | — |
| 래미안밤섬리베뉴Ⅱ | 60.0㎡ | 2014 | — | — | 7.2억 4건 | — | — |
| 래미안밤섬리베뉴Ⅱ | 84.9㎡ | 2014 | — | 20.6억 17건 | 9.5억 22건 | 46% | — |
| 래미안밤섬리베뉴Ⅱ | 122.9㎡ | 2014 | — | 23.5억 3건 | — | — | — |
| 래미안밤섬리베뉴Ⅱ | 147.5㎡ | 2014 | — | — | — | — | — |
| 밤섬리버베르빌 | 174.3㎡ | 2004 | 34 | — | 17.5억 1건 | — | 상수 도보 6분 |
| 상수동월드메르디앙 | 141.8㎡ | 2000 | — | — | 12.5억 1건 | — | — |
| 상수동월드메르디앙 | 144.2㎡ | 2000 | — | — | 12억 1건 | — | — |
| 상수두산위브 | 84.8㎡ | 2004 | 258 | 16.1억 8건 | 7.7억 2건 | 48% | 상수 도보 3분 |
| 상수두산위브 | 114.5㎡ | 2004 | 258 | 17.5억 3건 | 9.5억 1건 | 54% | 상수 도보 3분 |
| 신구강변연가 | 152.3㎡ | 2004 | 54 | 24.2억 2건 | 12.2억 1건 | 50% | 상수 도보 8분 |
| 신구강변연가 | 187.4㎡ | 2004 | 54 | — | 16억 1건 | — | 상수 도보 8분 |
전세가율 = 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값. 갱신 계약은 빼고 셌습니다. 등기부(선순위 근저당)는 보지 않았습니다 — 전세 계약 전 반드시 직접 확인하세요.