내 돈으로 갈 수 있는 집 › 동네별 시세 › 마포구
마포구 도화동 — 단지 13곳, 매매 중앙값 13.9억 · 전세 중앙값 6.5억. 값은 국토교통부 실거래가 공개시스템의 최근 거래를 평형별로 모은 중앙값입니다(2026-08-06 기준).
| 단지 | 전용 | 준공 | 세대 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 가까운 역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고려 | 79.3㎡ | 1984 | 63 | — | 5.5억 1건 | — | 마포 도보 2분 |
| 고려 | 81.7㎡ | 1984 | 63 | 11.1억 2건 | — | — | 마포 도보 2분 |
| 고려 | 84.5㎡ | 1984 | 63 | — | 5.5억 1건 | — | 마포 도보 2분 |
| 도화동현대 | 54.7㎡ | 1996 | — | 12.8억 5건 | 4.7억 10건 | 37% | 마포 도보 8분 |
| 도화동현대 | 68.2㎡ | 1996 | — | 14.9억 19건 | 5.6억 17건 | 38% | 마포 도보 8분 |
| 도화동현대 | 79.8㎡ | 1996 | — | 14.7억 4건 | 6.3억 7건 | 43% | 마포 도보 8분 |
| 도화동현대 | 112.1㎡ | 1996 | — | 18.7억 3건 | 7.4억 2건 | 40% | 마포 도보 8분 |
| 도화동현대 | 128.3㎡ | 1996 | — | 17.5억 12건 | 7.2억 8건 | 41% | 마포 도보 8분 |
| 도화동현대 | 147.4㎡ | 1996 | — | 19억 2건 | — | — | 마포 도보 8분 |
| 도화현대 | 59.4㎡ | 1998 | 196 | 15.2억 2건 | 4.6억 7건 | 30% | 공덕 도보 5분 |
| 도화현대 | 84.4㎡ | 1998 | 196 | 15.2억 2건 | 5.6억 1건 | 36% | 공덕 도보 5분 |
| 도화현대 | 113.9㎡ | 1998 | 196 | — | 5억 1건 | — | 공덕 도보 5분 |
| 마포동원베네스트 | 51.2㎡ | 2010 | 167 | — | 6.5억 1건 | — | 공덕 도보 4분 |
| 마포동원베네스트 | 58.6㎡ | 2010 | 167 | 11.6억 11건 | 6.3억 12건 | 54% | 공덕 도보 4분 |
| 마포동원베네스트 | 83.3㎡ | 2010 | 167 | 13억 3건 | — | — | 공덕 도보 4분 |
| 마포아크로타워 | 85.0㎡ | 2007 | 76 | 13.9억 4건 | 8.5억 5건 | 61% | 공덕 도보 6분 |
| 마포아크로타워 | 116.5㎡ | 2007 | 76 | 16.9억 1건 | 10.5억 1건 | 62% | 공덕 도보 6분 |
| 마포트라팰리스 | 69.0㎡ | 2006 | 72 | 10억 1건 | — | — | 마포 도보 4분 |
| 마포트라팰리스 | 75.4㎡ | 2006 | 72 | — | 7억 1건 | — | 마포 도보 4분 |
| 마포트라팰리스 | 84.0㎡ | 2006 | 72 | 12억 3건 | 8.5억 1건 | 71% | 마포 도보 4분 |
| 마포트라팰리스 | 97.6㎡ | 2006 | 72 | — | 8억 1건 | — | 마포 도보 4분 |
| 마포트라팰리스 | 99.7㎡ | 2006 | 72 | — | — | — | 마포 도보 4분 |
| 삼성 | 72.2㎡ | 1997 | — | 17억 9건 | 7억 15건 | 41% | 마포 도보 8분 |
| 삼성 | 85.0㎡ | 1997 | — | 19.7억 13건 | 8억 14건 | 40% | 마포 도보 8분 |
| 삼성 | 114.7㎡ | 1997 | — | — | 10억 1건 | — | 마포 도보 8분 |
| 삼성 | 136.1㎡ | 1997 | — | 21.8억 3건 | 10.5억 2건 | 48% | 마포 도보 8분 |
| 삼성 | 136.7㎡ | 1997 | — | 20.3억 4건 | 9.2억 5건 | 45% | 마포 도보 8분 |
| 성지 | 81.8㎡ | 1984 | 84 | 8억 1건 | — | — | 마포 도보 3분 |
| 성지 | 84.2㎡ | 1984 | 84 | 7.5억 6건 | 5억 5건 | 66% | 마포 도보 3분 |
| 우성 | 54.7㎡ | 1991 | — | 14.8억 8건 | 5억 4건 | 34% | 마포 도보 8분 |
| 우성 | 68.9㎡ | 1991 | — | 15.6억 16건 | 5.2억 32건 | 34% | 마포 도보 8분 |
| 우성 | 80.0㎡ | 1991 | — | 16.1억 11건 | 6.2억 16건 | 39% | 마포 도보 8분 |
| 우성 | 111.7㎡ | 1991 | — | 17.2억 4건 | 7억 2건 | 41% | 마포 도보 8분 |
| 우성 | 128.3㎡ | 1991 | — | 19.3억 7건 | 7억 5건 | 36% | 마포 도보 8분 |
| 우성 | 141.5㎡ | 1991 | — | 20.5억 7건 | 7.7억 13건 | 38% | 마포 도보 8분 |
| 정우상가맨션 | 64.6㎡ | 1983 | — | — | 3억 1건 | — | 마포 도보 8분 |
| 정우상가맨션 | 74.2㎡ | 1983 | — | 10.5억 1건 | — | — | 마포 도보 8분 |
| 정우상가맨션 | 105.5㎡ | 1983 | — | 12.7억 1건 | 7억 1건 | 55% | 마포 도보 8분 |
| 정우상가맨션 | 114.9㎡ | 1983 | — | 15억 1건 | 4.7억 1건 | 32% | 마포 도보 8분 |
| 정우상가맨션 | 117.8㎡ | 1983 | — | 13.1억 2건 | 4억 1건 | 30% | 마포 도보 8분 |
| 정우상가맨션 | 126.1㎡ | 1983 | — | 13.9억 8건 | 4.2억 2건 | 30% | 마포 도보 8분 |
| 정우상가맨션 | 142.4㎡ | 1983 | — | 14.4억 1건 | — | — | 마포 도보 8분 |
| 정우상가맨션 | 142.6㎡ | 1983 | — | 15.9억 1건 | — | — | 마포 도보 8분 |
| 한화오벨리스크 | 36.5㎡ | 2004 | — | 5.6억 3건 | — | — | 마포 도보 8분 |
| 한화오벨리스크 | 37.0㎡ | 2004 | — | 5.5억 4건 | — | — | 마포 도보 8분 |
| 한화오벨리스크 | 38.1㎡ | 2004 | — | 5.6억 12건 | 4억 5건 | 72% | 마포 도보 8분 |
| 한화오벨리스크 | 38.9㎡ | 2004 | — | 5.6억 6건 | 4억 3건 | 71% | 마포 도보 8분 |
| 한화오벨리스크 | 39.9㎡ | 2004 | — | 6억 7건 | 4.9억 3건 | 82% | 마포 도보 8분 |
| 한화오벨리스크 | 41.3㎡ | 2004 | — | 6.2억 5건 | — | — | 마포 도보 8분 |
| 한화오벨리스크 | 49.9㎡ | 2004 | — | 8.2억 5건 | 5억 1건 | 61% | 마포 도보 8분 |
| 한화오벨리스크 | 59.0㎡ | 2004 | — | 9.7억 6건 | 6.5억 3건 | 67% | 마포 도보 8분 |
| 한화오벨리스크 | 75.7㎡ | 2004 | — | 12억 17건 | 7억 8건 | 58% | 마포 도보 8분 |
| 한화오벨리스크 | 79.9㎡ | 2004 | — | 13.1억 1건 | 7.5억 1건 | 57% | 마포 도보 8분 |
| 한화오벨리스크 | 82.1㎡ | 2004 | — | 12.8억 5건 | 7.5억 3건 | 59% | 마포 도보 8분 |
| 한화오벨리스크 | 85.0㎡ | 2004 | — | 15억 1건 | 8억 1건 | 53% | 마포 도보 8분 |
| 현대예술아파트 | 118.5㎡ | 1993 | 25 | — | 7억 1건 | — | 마포 도보 5분 |
| 현대홈타운 | 59.2㎡ | 2000 | — | 13.2억 4건 | 5.2억 8건 | 40% | 마포 도보 8분 |
| 현대홈타운 | 85.0㎡ | 2000 | — | 14.7억 16건 | 6.5억 20건 | 44% | 마포 도보 8분 |
| 현대홈타운 | 113.2㎡ | 2000 | — | 13.9억 11건 | 7억 6건 | 51% | 마포 도보 8분 |
전세가율 = 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값. 갱신 계약은 빼고 셌습니다. 등기부(선순위 근저당)는 보지 않았습니다 — 전세 계약 전 반드시 직접 확인하세요.