내 돈으로 갈 수 있는 집 › 동네별 시세 › 동두천시
동두천시 지행동 — 단지 20곳, 매매 중앙값 1.7억 · 전세 중앙값 1.5억. 값은 국토교통부 실거래가 공개시스템의 최근 거래를 평형별로 모은 중앙값입니다(2026-08-06 기준).
| 단지 | 전용 | 준공 | 세대 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 가까운 역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대방노블랜드(7단지) | 50.3㎡ | 2004 | 450 | 1.4억 19건 | 1.2억 18건 | 89% | 지행 도보 8분 |
| 대방노블랜드(7단지) | 58.7㎡ | 2004 | 450 | 1.7억 14건 | 1.5억 6건 | 92% | 지행 도보 8분 |
| 대방노블랜드(8단지) | 50.3㎡ | 2004 | 402 | 1.3억 3건 | 1.2억 6건 | 97% | 지행 도보 7분 |
| 대방노블랜드(8단지) | 59.2㎡ | 2004 | 402 | 1.7억 12건 | 1.4억 8건 | 87% | 지행 도보 7분 |
| 동양엔파트 | 84.9㎡ | 2011 | — | 2.1억 14건 | 1.8억 17건 | 82% | 보산 도보 5분 |
| 동양엔파트 | 104.4㎡ | 2011 | — | 2.5억 6건 | 2.1억 2건 | 82% | 보산 도보 5분 |
| 동원베네스트 | 84.8㎡ | 2009 | — | 2.6억 13건 | 2억 10건 | 76% | 보산 도보 5분 |
| 동원베네스트 | 121.3㎡ | 2009 | — | 3.5억 2건 | — | — | 보산 도보 5분 |
| 부영아파트(3단지) | 85.0㎡ | 2003 | — | 1.9억 16건 | 1.6억 13건 | 86% | 보산 도보 5분 |
| 부영아파트(9단지) | 85.0㎡ | 2004 | — | 2.4억 10건 | 1.7억 5건 | 72% | 보산 도보 5분 |
| 송내주공1단지 | 59.6㎡ | 2004 | 1,862 | 1.6억 51건 | 1.3억 25건 | 85% | 지행 도보 10분 |
| 송내주공1단지 | 75.8㎡ | 2004 | 1,862 | 2억 10건 | 1.7억 11건 | 84% | 지행 도보 10분 |
| 송내주공1단지 | 84.9㎡ | 2004 | 1,862 | 2억 32건 | 1.7억 13건 | 83% | 지행 도보 10분 |
| 송내주공2단지 | 51.9㎡ | 2004 | 878 | 1.5억 31건 | 1.3억 44건 | 86% | 지행 도보 6분 |
| 송내주공2단지 | 59.6㎡ | 2004 | 878 | 1.8억 17건 | 1.4억 23건 | 80% | 지행 도보 6분 |
| 씨티PARK | 71.1㎡ | 2022 | — | — | 1.8억 1건 | — | 보산 도보 5분 |
| 씨티PARK | 73.7㎡ | 2022 | — | — | — | — | 보산 도보 5분 |
| 에코휴먼빌2차 | 84.9㎡ | 2018 | — | 2.5억 24건 | 1.8억 18건 | 72% | 보산 도보 5분 |
| 지행역센트레빌파크뷰 | 84.9㎡ | 2023 | 314 | 3.9억 17건 | 2.9억 7건 | 74% | 지행 도보 11분 |
| 지행주공1단지 | 49.6㎡ | 2000 | 269 | 1억 2건 | 8,500만 3건 | 81% | 지행 도보 11분 |
| 지행주공1단지 | 60.0㎡ | 2000 | 269 | 1.2억 9건 | 1.1억 8건 | 89% | 지행 도보 11분 |
| 지행주공2단지 | 49.8㎡ | 1999 | 491 | 1.1억 5건 | 9,500만 7건 | 90% | 지행 도보 8분 |
| 지행주공2단지 | 60.0㎡ | 1999 | 491 | 1.2억 15건 | 1.1억 19건 | 90% | 지행 도보 8분 |
| 지행현대1차아파트 | 59.8㎡ | 1999 | 247 | 1.3억 9건 | 1.1억 7건 | 82% | 지행 도보 7분 |
| 지행현대1차아파트 | 69.4㎡ | 1999 | 247 | 1.4억 1건 | 1.2억 2건 | 83% | 지행 도보 7분 |
| 지행현대1차아파트 | 85.0㎡ | 1999 | 247 | 1.6억 5건 | 1.5억 3건 | 92% | 지행 도보 7분 |
| 지행현대2차아파트 | 59.8㎡ | 1999 | 126 | 1.3억 1건 | 9,950만 4건 | 78% | 지행 도보 6분 |
| 지행현대2차아파트 | 70.6㎡ | 1999 | 126 | 1.5억 2건 | 1.4억 1건 | 96% | 지행 도보 6분 |
| 지행현대2차아파트 | 85.0㎡ | 1999 | 126 | — | 1.5억 1건 | — | 지행 도보 6분 |
| 하이텍아파트 | 38.0㎡ | 1990 | 30 | 5,200만 1건 | — | — | 지행 도보 7분 |
| 현성아파트 | 59.2㎡ | 1993 | 60 | — | 8,000만 3건 | — | 지행 도보 6분 |
| 현성아파트 | 76.9㎡ | 1993 | 60 | — | 7,800만 1건 | — | 지행 도보 6분 |
| 현성하이츠 | 83.8㎡ | 1994 | 12 | 6,575만 1건 | — | — | 지행 도보 6분 |
| 현성하이츠 | 86.4㎡ | 1994 | 12 | 6,400만 1건 | — | — | 지행 도보 6분 |
| 현진에버빌 | 90.2㎡ | 2005 | 628 | 2.8억 6건 | 2.1억 5건 | 75% | 지행 도보 10분 |
| 현진에버빌 | 101.7㎡ | 2005 | 628 | 3억 3건 | 2.5억 6건 | 83% | 지행 도보 10분 |
| 현진에버빌 | 127.3㎡ | 2005 | 628 | 3.7억 3건 | 2.6억 1건 | 70% | 지행 도보 10분 |
| 휴먼빌아파트 | 84.8㎡ | 2009 | — | 2.5억 6건 | 2.1억 2건 | 84% | 보산 도보 5분 |
| 휴먼빌아파트 | 123.0㎡ | 2009 | — | 3.5억 3건 | 2.5억 2건 | 71% | 보산 도보 5분 |
전세가율 = 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값. 갱신 계약은 빼고 셌습니다. 등기부(선순위 근저당)는 보지 않았습니다 — 전세 계약 전 반드시 직접 확인하세요.