내 돈으로 갈 수 있는 집 › 동네별 시세 › 동두천시

지행동 아파트 실거래 시세

동두천시 지행동 — 단지 20곳, 매매 중앙값 1.7억 · 전세 중앙값 1.5억. 값은 국토교통부 실거래가 공개시스템의 최근 거래를 평형별로 모은 중앙값입니다(2026-09-29 기준).

단지전용준공세대매매전세전세가율가까운 역
대방노블랜드(7단지)50.3㎡20044501.4억 20건1.2억 20건88%지행 도보 8분
대방노블랜드(7단지)58.7㎡20044501.7억 9건1.6억 5건93%지행 도보 8분
대방노블랜드(8단지)50.3㎡20044021.3억 3건1.2억 6건97%지행 도보 7분
대방노블랜드(8단지)59.2㎡20044021.6억 13건1.5억 9건93%지행 도보 7분
동양엔파트84.9㎡2011—2.1억 13건1.7억 17건82%보산 도보 5분
동양엔파트104.4㎡2011—2.6억 5건2.1억 2건83%보산 도보 5분
동원베네스트84.8㎡2009—2.6억 12건2억 9건76%보산 도보 5분
동원베네스트121.3㎡2009—3.5억 2건2.3억 1건65%보산 도보 5분
부영아파트(3단지)85.0㎡2003—1.9억 19건1.6억 12건86%보산 도보 5분
부영아파트(9단지)85.0㎡2004—2.3억 11건1.8억 7건76%보산 도보 5분
송내주공1단지59.6㎡20041,8621.6억 53건1.3억 26건83%지행 도보 10분
송내주공1단지75.8㎡20041,8622억 9건1.7억 8건85%지행 도보 10분
송내주공1단지84.9㎡20041,8622억 35건1.7억 12건83%지행 도보 10분
송내주공2단지51.9㎡20048781.5억 34건1.3억 43건86%지행 도보 6분
송내주공2단지59.6㎡20048781.8억 15건1.4억 24건80%지행 도보 6분
씨티PARK71.1㎡2022——1.8억 1건—보산 도보 5분
씨티PARK73.7㎡2022————보산 도보 5분
에코휴먼빌2차84.9㎡2018—2.5억 23건1.8억 18건72%보산 도보 5분
지행역센트레빌파크뷰84.9㎡20233143.9억 20건2.9억 7건74%지행 도보 11분
지행주공1단지49.6㎡20002691억 2건8,500만 2건81%지행 도보 11분
지행주공1단지60.0㎡20002691.2억 9건1.1억 8건89%지행 도보 11분
지행주공2단지49.8㎡19994911.1억 5건9,500만 7건90%지행 도보 8분
지행주공2단지60.0㎡19994911.2억 14건1.1억 20건91%지행 도보 8분
지행현대1차아파트59.8㎡19992471.4억 8건1.1억 4건83%지행 도보 7분
지행현대1차아파트69.4㎡19992471.4억 1건1.2억 2건83%지행 도보 7분
지행현대1차아파트85.0㎡19992471.6억 5건1.5억 2건91%지행 도보 7분
지행현대2차아파트59.8㎡19991261.3억 2건9,900만 3건79%지행 도보 6분
지행현대2차아파트70.6㎡19991261.5억 2건1.4억 1건96%지행 도보 6분
지행현대2차아파트85.0㎡1999126—1.5억 1건—지행 도보 6분
하이텍아파트38.0㎡1990305,200만 1건——지행 도보 7분
현성아파트59.2㎡199360—8,000만 3건—지행 도보 6분
현성아파트76.9㎡199360—7,800만 1건—지행 도보 6분
현성하이츠83.8㎡1994126,575만 1건——지행 도보 6분
현성하이츠86.4㎡1994126,400만 1건——지행 도보 6분
현진에버빌90.2㎡20056282.8억 7건2.1억 5건75%지행 도보 10분
현진에버빌101.7㎡20056283억 3건2.5억 6건83%지행 도보 10분
현진에버빌127.3㎡20056283.7억 3건2.6억 1건70%지행 도보 10분
휴먼빌아파트84.8㎡2009—2.4억 7건2.1억 2건86%보산 도보 5분
휴먼빌아파트123.0㎡2009—3.5억 4건2.5억 2건71%보산 도보 5분

전세가율 = 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값. 갱신 계약은 빼고 셌습니다. 등기부(선순위 근저당)는 보지 않았습니다 — 전세 계약 전 반드시 직접 확인하세요.

현금·소득·출퇴근역을 넣으면 이 중 지금 갈 수 있는 단지만 지도에 남습니다 → 내 돈으로 갈 수 있는 집(지도)