내 돈으로 갈 수 있는 집 › 동네별 시세 › 동두천시
동두천시 생연동 — 단지 39곳, 매매 중앙값 9,800만 · 전세 중앙값 1.1억. 값은 국토교통부 실거래가 공개시스템의 최근 거래를 평형별로 모은 중앙값입니다(2026-08-06 기준).
| 단지 | 전용 | 준공 | 세대 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 가까운 역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건영아파트 | 59.4㎡ | 1995 | — | 1.1억 14건 | 8,000만 1건 | 73% | 보산 도보 5분 |
| 건영아파트 | 85.0㎡ | 1995 | — | 1.3억 4건 | 1.2억 5건 | 90% | 보산 도보 5분 |
| 근남아파트 | 71.6㎡ | 1990 | 44 | 5,400만 1건 | — | — | 동두천중앙 도보 10분 |
| 기상 | 59.5㎡ | 1994 | 253 | 6,600만 4건 | — | — | 동두천중앙 도보 22분 |
| 기상 | 69.3㎡ | 1994 | 253 | 6,700만 3건 | 6,750만 4건 | 101% | 동두천중앙 도보 22분 |
| 기상 | 85.0㎡ | 1994 | 253 | 9,300만 1건 | 9,300만 1건 | 100% | 동두천중앙 도보 22분 |
| 대방노블랜드1차 | 49.9㎡ | 2000 | 226 | 8,275만 6건 | 7,000만 1건 | 85% | 동두천중앙 도보 10분 |
| 대방노블랜드1차 | 59.9㎡ | 2000 | 226 | 1.1억 4건 | 9,000만 3건 | 83% | 동두천중앙 도보 10분 |
| 대방노블랜드2차 | 84.7㎡ | 2005 | — | 2.4억 7건 | 1.7억 1건 | 72% | 보산 도보 5분 |
| 대방노블랜드2차 | 113.2㎡ | 2005 | — | 3억 2건 | 2억 4건 | 66% | 보산 도보 5분 |
| 대방노블랜드2차 | 133.5㎡ | 2005 | — | — | 2.2억 1건 | — | 보산 도보 5분 |
| 대진아파트 | 59.0㎡ | 1988 | — | 5,200만 1건 | 6,000만 1건 | 115% | 보산 도보 5분 |
| 동두천센트레빌 | 59.8㎡ | 2020 | 376 | 2.2억 10건 | 1.6억 1건 | 72% | 동두천중앙 도보 12분 |
| 동두천센트레빌 | 75.0㎡ | 2020 | 376 | 2.9억 7건 | 1.8억 2건 | 62% | 동두천중앙 도보 12분 |
| 동두천센트레빌 | 84.8㎡ | 2020 | 376 | 3억 3건 | 2.5억 3건 | 82% | 동두천중앙 도보 12분 |
| 동두천중앙역엘크루더퍼스트 | 72.4㎡ | 2024 | 168 | — | 1.8억 1건 | — | 동두천중앙 도보 11분 |
| 동두천파인아미스 | 39.6㎡ | 2025 | 185 | — | 1.1억 5건 | — | 동두천중앙 도보 6분 |
| 동두천파인아미스 | 55.1㎡ | 2025 | 185 | — | 1.6억 9건 | — | 동두천중앙 도보 6분 |
| 동두천파인아미스 | 59.5㎡ | 2025 | 185 | — | 1.7억 7건 | — | 동두천중앙 도보 6분 |
| 동두천파인아미스 | 66.8㎡ | 2025 | 185 | — | 1.9억 4건 | — | 동두천중앙 도보 6분 |
| 동두천파인아미스 | 68.7㎡ | 2025 | 185 | — | 1.5억 2건 | — | 동두천중앙 도보 6분 |
| 동두천파인아미스 | 81.4㎡ | 2025 | 185 | — | 2.3억 10건 | — | 동두천중앙 도보 6분 |
| 동두천파인아미스 | 81.6㎡ | 2025 | 185 | — | 2.4억 1건 | — | 동두천중앙 도보 6분 |
| 동두천파인아미스 | 82.9㎡ | 2025 | 185 | — | 2.3억 3건 | — | 동두천중앙 도보 6분 |
| 동양아파트 | 59.9㎡ | 1991 | 132 | 4,400만 3건 | 4,000만 1건 | 91% | 동두천중앙 도보 19분 |
| 동원아파트 | 59.9㎡ | 1991 | — | 4,700만 1건 | 4,500만 1건 | 96% | 보산 도보 5분 |
| 로뎀빌 | 12.9㎡ | 2011 | — | 4,500만 1건 | — | — | 보산 도보 5분 |
| 로뎀빌 | 13.9㎡ | 2011 | — | 3,500만 1건 | — | — | 보산 도보 5분 |
| 로뎀빌 | 15.7㎡ | 2011 | — | 4,500만 1건 | — | — | 보산 도보 5분 |
| 명품하우스 | 28.0㎡ | 2012 | — | 4,875만 2건 | 4,000만 1건 | 82% | 보산 도보 5분 |
| 명품하우스 | 30.9㎡ | 2012 | — | 5,300만 7건 | 4,500만 1건 | 85% | 보산 도보 5분 |
| 명품하우스 | 32.9㎡ | 2012 | — | 5,300만 3건 | — | — | 보산 도보 5분 |
| 부영아파트(1단지) | 59.8㎡ | 2004 | — | 1.5억 17건 | 1.3억 3건 | 90% | 보산 도보 5분 |
| 부영아파트(1단지) | 85.0㎡ | 2004 | — | 1.8억 11건 | 1.6억 4건 | 87% | 보산 도보 5분 |
| 부영아파트(5단지) | 59.8㎡ | 2004 | — | 1.6억 23건 | 1.4억 16건 | 90% | 보산 도보 5분 |
| 부영아파트(6단지) | 49.8㎡ | 2003 | — | 1.2억 36건 | 1억 21건 | 84% | 보산 도보 5분 |
| 브라운스톤동두천 | 59.9㎡ | 2014 | 278 | 1.9억 2건 | 1.8억 1건 | 94% | 동두천중앙 도보 7분 |
| 브라운스톤동두천 | 84.9㎡ | 2014 | 278 | 2.4억 6건 | 1.9억 6건 | 79% | 동두천중앙 도보 7분 |
| 상우아파트 | 56.9㎡ | 1991 | 252 | — | 3,500만 2건 | — | 동두천중앙 도보 18분 |
| 상우아파트 | 69.4㎡ | 1991 | 252 | 6,800만 1건 | — | — | 동두천중앙 도보 18분 |
| 상우아파트 | 83.0㎡ | 1991 | 252 | 1.1억 3건 | 8,250만 2건 | 75% | 동두천중앙 도보 18분 |
| 상우아파트 | 114.5㎡ | 1991 | 252 | — | 1.5억 1건 | — | 동두천중앙 도보 18분 |
| 생연주공아파트(1단지) | 37.7㎡ | 1996 | — | 5,850만 6건 | 6,300만 5건 | 108% | 보산 도보 5분 |
| 생연주공아파트(1단지) | 58.1㎡ | 1996 | — | 7,950만 14건 | 6,700만 5건 | 84% | 보산 도보 5분 |
| 세아프라자 | 77.7㎡ | 1993 | 240 | 9,800만 1건 | — | — | 동두천중앙 도보 10분 |
| 세아프라자 | 84.6㎡ | 1993 | 240 | 1.1억 2건 | 1억 5건 | 92% | 동두천중앙 도보 10분 |
| 아임빌 | 68.5㎡ | 2022 | — | — | — | — | 보산 도보 5분 |
| 에이스아파트(1차) | 59.4㎡ | 1992 | — | 8,500만 6건 | 8,000만 3건 | 94% | 보산 도보 5분 |
| 에이스아파트(1차) | 84.7㎡ | 1992 | — | 1.2억 6건 | 1.2억 1건 | 100% | 보산 도보 5분 |
| 에이스아파트(1차) | 120.0㎡ | 1992 | — | — | 1.1억 4건 | — | 보산 도보 5분 |
| 에이스아파트(2차) | 59.4㎡ | 1993 | — | 1.1억 2건 | — | — | 보산 도보 5분 |
| 에이스아파트(2차) | 84.7㎡ | 1993 | — | 1.3억 4건 | 1.1억 2건 | 82% | 보산 도보 5분 |
| 에이스아파트(2차) | 104.2㎡ | 1993 | — | — | 1.3억 1건 | — | 보산 도보 5분 |
| 에이스아파트(2차) | 120.0㎡ | 1993 | — | 1.6억 2건 | — | — | 보산 도보 5분 |
| 에이스아파트(2차) | 122.9㎡ | 1993 | — | — | 1.2억 1건 | — | 보산 도보 5분 |
| 에이스아파트(3차) | 59.4㎡ | 1993 | — | 9,200만 6건 | 9,000만 2건 | 98% | 보산 도보 5분 |
| 에이스아파트(3차) | 84.9㎡ | 1993 | — | 1.4억 3건 | 1.1억 3건 | 81% | 보산 도보 5분 |
| 에이스아파트(3차) | 119.8㎡ | 1993 | — | — | 1.5억 1건 | — | 보산 도보 5분 |
| 에이스아파트(3차) | 121.6㎡ | 1993 | — | 1.9억 1건 | — | — | 보산 도보 5분 |
| 에이스아파트(4차) | 59.8㎡ | 1995 | — | 1억 5건 | — | — | 보산 도보 5분 |
| 에이스아파트(4차) | 84.3㎡ | 1995 | — | 1.2억 3건 | 1.2억 2건 | 98% | 보산 도보 5분 |
| 에이스아파트(5차) | 53.9㎡ | 2002 | — | — | 9,500만 8건 | — | 보산 도보 5분 |
| 에이스아파트(5차) | 59.9㎡ | 2002 | — | 9,800만 4건 | — | — | 보산 도보 5분 |
| 에이스아파트(5차) | 85.0㎡ | 2002 | — | 1.5억 3건 | 1.4억 4건 | 94% | 보산 도보 5분 |
| 에이스아파트(5차) | 101.9㎡ | 2002 | — | 1.5억 1건 | — | — | 보산 도보 5분 |
| 우성아파트 | 59.9㎡ | 1992 | — | 7,000만 1건 | 5,000만 2건 | 71% | 보산 도보 5분 |
| 우성아파트 | 84.9㎡ | 1992 | — | 9,800만 3건 | 1.1억 1건 | 112% | 보산 도보 5분 |
| 월드메르디앙 | 59.9㎡ | 2009 | — | 1.6억 3건 | 1.1억 3건 | 70% | 보산 도보 5분 |
| 월드메르디앙 | 84.4㎡ | 2009 | — | 1.9억 8건 | 1.5억 4건 | 79% | 보산 도보 5분 |
| 월드메르디앙 | 99.3㎡ | 2009 | — | — | 1.8억 2건 | — | 보산 도보 5분 |
| 조흥아파트 | 57.0㎡ | 1990 | 180 | 5,125만 2건 | — | — | 동두천중앙 도보 16분 |
| 조흥아파트 | 65.5㎡ | 1990 | 180 | 4,100만 1건 | 4,000만 2건 | 98% | 동두천중앙 도보 16분 |
| 조흥아파트 | 77.3㎡ | 1990 | 180 | 6,825만 4건 | 6,000만 1건 | 88% | 동두천중앙 도보 16분 |
| 중앙역아파트제1동 | 53.0㎡ | 2025 | — | 2.5억 1건 | — | — | 보산 도보 5분 |
| 중앙역아파트제1동 | 56.7㎡ | 2025 | — | 2.5억 4건 | 1.3억 1건 | 51% | 보산 도보 5분 |
| 칼리아 | 84.8㎡ | 2010 | — | — | 1.1억 2건 | — | 보산 도보 3분 |
| 태양아파트(1동) | 44.0㎡ | 1990 | — | 6,000만 1건 | — | — | 보산 도보 5분 |
| 태양아파트(1동) | 64.3㎡ | 1990 | — | 5,000만 1건 | — | — | 보산 도보 5분 |
| 태양아파트(2동) | 84.9㎡ | 1990 | — | — | — | — | 보산 도보 5분 |
| 파크타운아파트 | 74.7㎡ | 2003 | — | 1억 1건 | — | — | 보산 도보 5분 |
| 화성아파트1차 | 58.1㎡ | 1989 | — | 3,800만 1건 | 3,000만 2건 | 79% | 보산 도보 5분 |
| 화성아파트2차 | 59.6㎡ | 1990 | — | 4,900만 1건 | — | — | 보산 도보 5분 |
| 화성아파트3차 | 59.9㎡ | 1991 | — | — | 5,000만 1건 | — | 보산 도보 5분 |
| 화성아파트3차 | 72.0㎡ | 1991 | — | 7,000만 1건 | — | — | 보산 도보 5분 |
| 화성아파트5차 | 59.6㎡ | 1991 | — | 3,850만 2건 | — | — | 보산 도보 5분 |
| 화성아파트6차 | 59.6㎡ | 1991 | — | 5,650만 2건 | — | — | 보산 도보 5분 |
전세가율 = 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값. 갱신 계약은 빼고 셌습니다. 등기부(선순위 근저당)는 보지 않았습니다 — 전세 계약 전 반드시 직접 확인하세요.