내 돈으로 갈 수 있는 집 › 동네별 시세 › 동대문구
동대문구 휘경동 — 단지 22곳, 매매 중앙값 8.2억 · 전세 중앙값 5억. 값은 국토교통부 실거래가 공개시스템의 최근 거래를 평형별로 모은 중앙값입니다(2026-08-06 기준).
| 단지 | 전용 | 준공 | 세대 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 가까운 역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동양1차 | 43.6㎡ | 2000 | 282 | 4.5억 1건 | 4억 1건 | 90% | 외대앞 도보 9분 |
| 동양1차 | 59.9㎡ | 2000 | 282 | 7억 10건 | 3.8억 4건 | 54% | 외대앞 도보 9분 |
| 동양1차 | 84.9㎡ | 2000 | 282 | 8.3억 5건 | 4.9억 5건 | 59% | 외대앞 도보 9분 |
| 동양2차 | 59.9㎡ | 2002 | 208 | 6.2억 1건 | — | — | 외대앞 도보 9분 |
| 동양2차 | 84.6㎡ | 2002 | 208 | 7.6억 5건 | 5.3억 4건 | 70% | 외대앞 도보 9분 |
| 동양2차 | 113.6㎡ | 2002 | 208 | 8.7억 3건 | — | — | 외대앞 도보 9분 |
| 동일스위트리버 | 59.7㎡ | 2007 | 445 | 8.2억 2건 | 4.5억 1건 | 55% | 중랑 도보 18분 |
| 동일스위트리버 | 85.0㎡ | 2007 | 445 | 8.7억 20건 | 5억 11건 | 58% | 중랑 도보 18분 |
| 동일스위트리버 | 120.5㎡ | 2007 | 445 | 10억 2건 | 5.8억 1건 | 58% | 중랑 도보 18분 |
| 롯데 | 59.9㎡ | 2000 | — | 6.8억 7건 | 3.7억 3건 | 54% | 회기 도보 7분 |
| 롯데 | 82.8㎡ | 2000 | — | 7.5억 2건 | — | — | 회기 도보 7분 |
| 롯데 | 84.7㎡ | 2000 | — | 8.2억 5건 | — | — | 회기 도보 7분 |
| 롯데낙천대 | 59.9㎡ | 2003 | — | 7억 3건 | 4.2억 5건 | 60% | 회기 도보 7분 |
| 롯데낙천대 | 82.8㎡ | 2003 | — | 7.8억 6건 | 5.5억 2건 | 71% | 회기 도보 7분 |
| 롯데낙천대 | 112.0㎡ | 2003 | — | 9.2억 3건 | 5.8억 3건 | 63% | 회기 도보 7분 |
| 브라운스톤휘경 | 59.8㎡ | 2013 | 451 | 8.7억 8건 | 5억 6건 | 58% | 외대앞 도보 12분 |
| 브라운스톤휘경 | 84.8㎡ | 2013 | 451 | 10억 3건 | 5.5억 7건 | 55% | 외대앞 도보 12분 |
| 브라운스톤휘경 | 114.6㎡ | 2013 | 451 | — | 6.5억 1건 | — | 외대앞 도보 12분 |
| 서울가든 | 71.5㎡ | 1985 | 160 | 4.9억 2건 | — | — | 중랑 도보 23분 |
| 서울가든 | 85.9㎡ | 1985 | 160 | 5.8억 7건 | 4억 5건 | 69% | 중랑 도보 23분 |
| 이문휘경지웰에스테이트 | 14.1㎡ | 2021 | 33 | 1.6억 10건 | 1.5억 17건 | 91% | 외대앞 도보 2분 |
| 이문휘경지웰에스테이트 | 60.0㎡ | 2021 | 33 | 8.1억 1건 | 4.8억 3건 | 59% | 외대앞 도보 2분 |
| 주공1 | 84.3㎡ | 2001 | — | 8.8억 5건 | 4.8억 5건 | 55% | 회기 도보 7분 |
| 주공1 | 84.8㎡ | 2001 | — | 8.7억 20건 | 5억 22건 | 57% | 회기 도보 7분 |
| 주공1 | 114.5㎡ | 2001 | — | — | 6.3억 1건 | — | 회기 도보 7분 |
| 주공1 | 114.7㎡ | 2001 | — | 9.7억 14건 | 5.6억 12건 | 58% | 회기 도보 7분 |
| 주공2 | 40.0㎡ | 2001 | — | 5.4억 37건 | 2.8억 19건 | 52% | 회기 도보 7분 |
| 주공2 | 59.1㎡ | 2001 | — | 7.9억 14건 | 3.8억 4건 | 47% | 회기 도보 7분 |
| 주공2 | 59.8㎡ | 2001 | — | 7억 9건 | 3.9억 4건 | 55% | 회기 도보 7분 |
| 캠퍼스드림오피스텔 | 16.0㎡ | 2020 | — | 2억 7건 | 1.8억 4건 | 88% | 회기 도보 7분 |
| 현대 | 84.6㎡ | 2000 | — | 8.4억 20건 | 4.8억 13건 | 57% | 회기 도보 7분 |
| 효자워너빌 | 84.6㎡ | 2006 | 80 | 6.8억 2건 | — | — | 회기 도보 6분 |
| 휘경 | 42.3㎡ | 1972 | 21 | — | — | — | 회기 도보 18분 |
| 휘경 | 69.7㎡ | 1972 | 21 | 3.3억 1건 | 2억 1건 | 61% | 회기 도보 18분 |
| 휘경SK뷰 | 59.4㎡ | 2019 | 900 | 13.1억 16건 | 6억 11건 | 46% | 외대앞 도보 6분 |
| 휘경SK뷰 | 59.5㎡ | 2019 | 900 | 11.7억 6건 | 5억 3건 | 43% | 외대앞 도보 6분 |
| 휘경SK뷰 | 84.3㎡ | 2019 | 900 | 13.5억 12건 | 6.3억 14건 | 47% | 외대앞 도보 6분 |
| 휘경SK뷰 | 84.6㎡ | 2019 | 900 | 13.5억 9건 | 6.7억 15건 | 50% | 외대앞 도보 6분 |
| 휘경SK뷰 | 95.6㎡ | 2019 | 900 | 16.5억 1건 | 6.8억 2건 | 42% | 외대앞 도보 6분 |
| 휘경SK뷰 | 100.5㎡ | 2019 | 900 | 16.9억 1건 | 6.8억 1건 | 40% | 외대앞 도보 6분 |
| 휘경동일하이빌 | 59.9㎡ | 2005 | 216 | 7억 3건 | 4.7억 1건 | 68% | 사가정 도보 25분 |
| 휘경동일하이빌 | 85.0㎡ | 2005 | 216 | 8억 2건 | 5.6억 2건 | 70% | 사가정 도보 25분 |
| 휘경동일하이빌 | 110.6㎡ | 2005 | 216 | 9억 5건 | 5.3억 8건 | 59% | 사가정 도보 25분 |
| 휘경미소지움 | 59.8㎡ | 1999 | 345 | 7.2억 14건 | 3.9억 10건 | 54% | 외대앞 도보 9분 |
| 휘경미소지움 | 84.9㎡ | 1999 | 345 | 8.2억 4건 | 4.7억 1건 | 57% | 외대앞 도보 9분 |
| 휘경미소지움 | 114.0㎡ | 1999 | 345 | 9억 1건 | — | — | 외대앞 도보 9분 |
| 휘경베스트빌현대 | 59.9㎡ | 2000 | 372 | 6.3억 11건 | 4억 11건 | 63% | 사가정 도보 23분 |
| 휘경베스트빌현대 | 85.0㎡ | 2000 | 372 | 7.4억 4건 | 4.4억 2건 | 59% | 사가정 도보 23분 |
| 휘경베스트빌현대 | 114.9㎡ | 2000 | 372 | 8.5억 5건 | 5.1억 3건 | 60% | 사가정 도보 23분 |
| 휘경센트레빌 | 84.9㎡ | 2011 | 297 | 9.8억 7건 | 5.8억 12건 | 59% | 외대앞 도보 12분 |
| 휘경센트레빌 | 114.9㎡ | 2011 | 297 | 12.3억 3건 | — | — | 외대앞 도보 12분 |
| 휘경자이디센시아 | 39.8㎡ | 2025 | 1,806 | — | 4억 2건 | — | 외대앞 도보 4분 |
| 휘경자이디센시아 | 60.0㎡ | 2025 | 1,806 | 15.4억 2건 | 5.5억 60건 | 36% | 외대앞 도보 4분 |
| 휘경자이디센시아 | 85.0㎡ | 2025 | 1,806 | — | 7억 18건 | — | 외대앞 도보 4분 |
| 휘경제이스카이아파트 | 84.4㎡ | 2016 | — | 6.7억 8건 | 5.8억 3건 | 87% | 회기 도보 7분 |
| 휘경해모로프레스티지 | 59.8㎡ | 2021 | 299 | 9.5억 19건 | 5.2억 10건 | 55% | 회기 도보 8분 |
| 휘경해모로프레스티지 | 84.9㎡ | 2021 | 299 | 11.9억 6건 | 6.4억 13건 | 54% | 회기 도보 8분 |
전세가율 = 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값. 갱신 계약은 빼고 셌습니다. 등기부(선순위 근저당)는 보지 않았습니다 — 전세 계약 전 반드시 직접 확인하세요.