내 돈으로 갈 수 있는 집 › 동네별 시세 › 동대문구
동대문구 이문동 — 단지 22곳, 매매 중앙값 8.8억 · 전세 중앙값 4.9억. 값은 국토교통부 실거래가 공개시스템의 최근 거래를 평형별로 모은 중앙값입니다(2026-08-06 기준).
| 단지 | 전용 | 준공 | 세대 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 가까운 역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대림e-편한세상 | 60.0㎡ | 2003 | — | 9.1억 33건 | 4.4억 22건 | 49% | 외대앞 도보 7분 |
| 대림e-편한세상 | 79.3㎡ | 2003 | — | 10.4억 13건 | 5.5억 7건 | 53% | 외대앞 도보 7분 |
| 대림e-편한세상 | 85.0㎡ | 2003 | — | 10억 23건 | 5억 16건 | 50% | 외대앞 도보 7분 |
| 대림e-편한세상 | 114.9㎡ | 2003 | — | 11억 17건 | 6.6억 10건 | 60% | 외대앞 도보 7분 |
| 대림e-편한세상 | 132.5㎡ | 2003 | — | — | 6.3억 1건 | — | 외대앞 도보 7분 |
| 대성유니드아파트 | 84.3㎡ | 2012 | — | — | 4.8억 3건 | — | 외대앞 도보 7분 |
| 대성유니드아파트 | 85.0㎡ | 2012 | — | 8.3억 5건 | 5억 5건 | 60% | 외대앞 도보 7분 |
| 대우 | 84.9㎡ | 2001 | — | 8.4억 20건 | 4.7억 20건 | 56% | 외대앞 도보 7분 |
| 대우 | 114.5㎡ | 2001 | — | 8.8억 3건 | 5.6억 1건 | 64% | 외대앞 도보 7분 |
| 래미안라그란데 | 53.0㎡ | 2025 | 3,069 | — | 6.4억 1건 | — | 신이문 도보 10분 |
| 래미안라그란데 | 56.0㎡ | 2025 | 3,069 | — | 6.2억 8건 | — | 신이문 도보 10분 |
| 래미안라그란데 | 60.0㎡ | 2025 | 3,069 | — | 6억 29건 | — | 신이문 도보 10분 |
| 래미안라그란데 | 75.0㎡ | 2025 | 3,069 | — | 4.6억 7건 | — | 신이문 도보 10분 |
| 래미안라그란데 | 85.0㎡ | 2025 | 3,069 | 13.9억 1건 | 7.5억 9건 | 54% | 신이문 도보 10분 |
| 래미안라그란데 | 100.0㎡ | 2025 | 3,069 | — | 10.4억 2건 | — | 신이문 도보 10분 |
| 래미안라그란데 | 115.0㎡ | 2025 | 3,069 | — | 10억 1건 | — | 신이문 도보 10분 |
| 래미안이문2차 | 59.8㎡ | 2004 | 648 | 9.3억 20건 | 5억 16건 | 54% | 외대앞 도보 7분 |
| 래미안이문2차 | 84.6㎡ | 2004 | 648 | 11.1억 6건 | 5.6억 9건 | 51% | 외대앞 도보 7분 |
| 래미안이문2차 | 114.5㎡ | 2004 | 648 | — | 8억 2건 | — | 외대앞 도보 7분 |
| 래미안이문2차 | 141.8㎡ | 2004 | 648 | 14.7억 1건 | 7.5억 1건 | 51% | 외대앞 도보 7분 |
| 민족통일MJ캠퍼스외대2차 | 21.1㎡ | 2018 | 59 | — | 2.2억 2건 | — | 외대앞 도보 6분 |
| 민족통일MJ캠퍼스외대2차 | 27.6㎡ | 2018 | 59 | — | 2.5억 1건 | — | 외대앞 도보 6분 |
| 민족통일MJ캠퍼스외대3차 | 18.2㎡ | 2022 | — | 2.5억 2건 | — | — | 외대앞 도보 7분 |
| 민족통일MJ캠퍼스외대3차 | 18.5㎡ | 2022 | — | — | 2.1억 1건 | — | 외대앞 도보 7분 |
| 삼익 | 60.0㎡ | 1997 | — | 7.3억 6건 | 3.1억 6건 | 42% | 외대앞 도보 7분 |
| 삼익 | 85.0㎡ | 1997 | — | 8.4억 15건 | 4.3억 7건 | 51% | 외대앞 도보 7분 |
| 삼익 | 114.7㎡ | 1997 | — | 9.3억 6건 | 4.2억 3건 | 45% | 외대앞 도보 7분 |
| 세진빌딩 | 11.5㎡ | 2020 | — | — | 1.4억 1건 | — | 외대앞 도보 7분 |
| 세진빌딩 | 18.2㎡ | 2020 | — | — | 1.9억 1건 | — | 외대앞 도보 7분 |
| 세진빌딩 | 21.7㎡ | 2020 | — | — | 2억 1건 | — | 외대앞 도보 7분 |
| 세진빌딩 | 24.7㎡ | 2020 | — | — | 2.3억 1건 | — | 외대앞 도보 7분 |
| 신이문금호어울림 | 59.9㎡ | 2008 | 166 | 8억 2건 | — | — | 신이문 도보 9분 |
| 신이문금호어울림 | 84.8㎡ | 2008 | 166 | 9.5억 7건 | 5.2억 3건 | 55% | 신이문 도보 9분 |
| 쌍용 | 60.0㎡ | 2000 | — | 8.7억 47건 | 4억 26건 | 46% | 외대앞 도보 7분 |
| 쌍용 | 84.9㎡ | 2000 | — | 8.5억 20건 | 4.8억 19건 | 57% | 외대앞 도보 7분 |
| 쌍용 | 114.3㎡ | 2000 | — | 9.2억 7건 | 5.2억 10건 | 57% | 외대앞 도보 7분 |
| 쌍용아파트(임대) | 30.4㎡ | 2000 | — | — | — | — | 외대앞 도보 7분 |
| 이문2차푸르지오 | 84.9㎡ | 2007 | 96 | 7.7억 10건 | 4.7억 2건 | 61% | 신이문 도보 9분 |
| 이문동웰츠타워 | 85.0㎡ | 2008 | — | 7.3억 3건 | 4.7억 4건 | 64% | 외대앞 도보 7분 |
| 이문동웰츠타워 | 96.9㎡ | 2008 | — | — | 5억 1건 | — | 외대앞 도보 7분 |
| 이문동웰츠타워 | 112.1㎡ | 2008 | — | 8.9억 4건 | 4.9억 4건 | 55% | 외대앞 도보 7분 |
| 이문삼성래미안아파트 | 85.0㎡ | 2001 | — | 8.3억 10건 | 5억 4건 | 60% | 외대앞 도보 7분 |
| 이문삼성래미안아파트 | 115.0㎡ | 2001 | — | 9.5억 9건 | 6.7억 6건 | 71% | 외대앞 도보 7분 |
| 이문삼성래미안아파트 | 149.9㎡ | 2001 | — | 11억 6건 | 6.3억 3건 | 57% | 외대앞 도보 7분 |
| 이문스카이뷰 | 26.0㎡ | 2020 | 36 | 3억 5건 | 2.7억 2건 | 90% | 외대앞 도보 6분 |
| 이문아이파크자이 | 20.8㎡ | 2025 | 4,321 | — | 2.3억 10건 | — | 외대앞 도보 6분 |
| 이문아이파크자이 | 41.6㎡ | 2025 | 4,321 | — | 3.2억 68건 | — | 외대앞 도보 6분 |
| 이문아이파크자이 | 60.0㎡ | 2025 | 4,321 | — | 6.3억 96건 | — | 외대앞 도보 6분 |
| 이문아이파크자이 | 85.0㎡ | 2025 | 4,321 | — | 7.5억 49건 | — | 외대앞 도보 6분 |
| 이문아이파크자이 | 102.9㎡ | 2025 | 4,321 | — | 8.8억 4건 | — | 외대앞 도보 6분 |
| 주성아우라 | 13.6㎡ | 2013 | — | 8,450만 1건 | — | — | 외대앞 도보 7분 |
| 중앙하이츠빌 | 59.4㎡ | 2002 | 302 | 7.2억 13건 | 4.1억 8건 | 57% | 외대앞 도보 3분 |
| 중앙하이츠빌 | 84.8㎡ | 2002 | 302 | 8.3억 11건 | 4.8억 9건 | 58% | 외대앞 도보 3분 |
| 중앙하이츠빌 | 114.8㎡ | 2002 | 302 | 9.6억 5건 | 5.4억 2건 | 57% | 외대앞 도보 3분 |
| 투니온 | 13.2㎡ | 2013 | — | 9,500만 2건 | — | — | 외대앞 도보 7분 |
| 현대 | 59.9㎡ | 2000 | — | 7.3억 24건 | 4.2억 17건 | 58% | 외대앞 도보 7분 |
| 현대 | 114.6㎡ | 2000 | — | 9.1억 4건 | 4.6억 6건 | 51% | 외대앞 도보 7분 |
| 현대아파트(임대) | 32.3㎡ | 2000 | — | — | — | — | 외대앞 도보 7분 |
전세가율 = 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값. 갱신 계약은 빼고 셌습니다. 등기부(선순위 근저당)는 보지 않았습니다 — 전세 계약 전 반드시 직접 확인하세요.