내 돈으로 갈 수 있는 집 › 동네별 시세 › 동대문구
동대문구 용두동 — 단지 26곳, 매매 중앙값 9.3억 · 전세 중앙값 5.4억. 값은 국토교통부 실거래가 공개시스템의 최근 거래를 평형별로 모은 중앙값입니다(2026-08-06 기준).
| 단지 | 전용 | 준공 | 세대 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 가까운 역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOFT129 | 22.1㎡ | 2025 | — | — | — | — | — |
| 가우디캐슬 | 12.9㎡ | 2019 | 64 | — | 1.1억 2건 | — | 제기동 도보 2분 |
| 가우디캐슬 | 28.7㎡ | 2019 | 64 | — | 2.1억 1건 | — | 제기동 도보 2분 |
| 가우디캐슬 | 30.0㎡ | 2019 | 64 | 3.1억 1건 | 2.6억 2건 | 85% | 제기동 도보 2분 |
| 동대문베네스트 | 18.4㎡ | 2020 | 402 | 2억 4건 | 2.1억 2건 | 105% | 제기동 도보 1분 |
| 동대문베네스트 | 18.8㎡ | 2020 | 402 | 2.1억 2건 | 2.1억 2건 | 102% | 제기동 도보 1분 |
| 동대문베네스트 | 37.0㎡ | 2020 | 402 | — | 3억 1건 | — | 제기동 도보 1분 |
| 동대문푸르지오시티(도시형생활주택) | 19.5㎡ | 2016 | — | 1.7억 3건 | — | — | — |
| 동대문푸르지오시티(도시형생활주택) | 30.1㎡ | 2016 | — | 4.2억 19건 | 3.5억 7건 | 84% | — |
| 동대문푸르지오시티(도시형생활주택) | 37.0㎡ | 2016 | — | 4.5억 2건 | 3.4억 1건 | 75% | — |
| 두산베어스타워 | 104.9㎡ | 1998 | 62 | 8.1억 3건 | — | — | 제기동 도보 2분 |
| 두산베어스타워 | 155.7㎡ | 1998 | 62 | — | 5.7억 1건 | — | 제기동 도보 2분 |
| 두산베어스타워 | 166.3㎡ | 1998 | 62 | — | 3억 1건 | — | 제기동 도보 2분 |
| 래미안 허브리츠 | 60.0㎡ | 2011 | 844 | 12.8억 10건 | 6.5억 6건 | 51% | 용두 도보 5분 |
| 래미안 허브리츠 | 85.0㎡ | 2011 | 844 | 14.9억 21건 | 7억 12건 | 47% | 용두 도보 5분 |
| 래미안 허브리츠 | 115.0㎡ | 2011 | 844 | 16.5억 3건 | 9.2억 2건 | 56% | 용두 도보 5분 |
| 래미안엘리니티 | 51.9㎡ | 2022 | 1,048 | 11.3억 10건 | 6.4억 11건 | 56% | 제기동 도보 9분 |
| 래미안엘리니티 | 60.0㎡ | 2022 | 1,048 | 14.5억 22건 | 7억 19건 | 48% | 제기동 도보 9분 |
| 래미안엘리니티 | 74.9㎡ | 2022 | 1,048 | 14.2억 5건 | 7.5억 6건 | 53% | 제기동 도보 9분 |
| 래미안엘리니티 | 85.0㎡ | 2022 | 1,048 | 15.9억 18건 | 8.5억 14건 | 54% | 제기동 도보 9분 |
| 래미안엘리니티 | 89.4㎡ | 2022 | 1,048 | 15.3억 2건 | — | — | 제기동 도보 9분 |
| 래미안엘리니티 | 121.6㎡ | 2022 | 1,048 | — | 12.5억 2건 | — | 제기동 도보 9분 |
| 래미안허브리츠(임대) | 39.9㎡ | 2011 | — | — | — | — | — |
| 롯데캐슬피렌체 | 26.1㎡ | 2009 | 435 | 3.1억 10건 | 2.5억 3건 | 83% | 제기동 도보 4분 |
| 롯데캐슬피렌체 | 30.4㎡ | 2009 | 435 | 4억 9건 | 2.9억 9건 | 72% | 제기동 도보 4분 |
| 롯데캐슬피렌체 | 37.7㎡ | 2009 | 435 | 5억 3건 | — | — | 제기동 도보 4분 |
| 롯데캐슬피렌체 | 59.4㎡ | 2009 | 435 | 8.9억 3건 | 5.5억 1건 | 62% | 제기동 도보 4분 |
| 롯데캐슬피렌체 | 85.0㎡ | 2009 | 435 | 10.6억 5건 | 6.5억 1건 | 62% | 제기동 도보 4분 |
| 롯데캐슬피렌체 | 115.6㎡ | 2009 | 435 | 12억 5건 | 7.5억 1건 | 62% | 제기동 도보 4분 |
| 리안빌딩 | 44.2㎡ | 2014 | — | — | — | — | — |
| 삼성힐 | 68.0㎡ | 2008 | — | 5.3억 1건 | — | — | — |
| 삼성힐 | 160.7㎡ | 2008 | — | — | 6억 1건 | — | — |
| 서안팰리스 | 75.1㎡ | 2011 | 19 | 5.3억 1건 | 4.8억 1건 | 91% | 신설동 도보 6분 |
| 신동아 | 49.7㎡ | 1994 | 772 | 6.9억 10건 | 3.5억 5건 | 51% | 신설동 도보 10분 |
| 신동아 | 58.6㎡ | 1994 | 772 | 7.2억 29건 | 4.2억 13건 | 59% | 신설동 도보 10분 |
| 신동아 | 71.0㎡ | 1994 | 772 | 8.4억 1건 | — | — | 신설동 도보 10분 |
| 신동아 | 84.6㎡ | 1994 | 772 | 9.2억 12건 | 5.4억 12건 | 59% | 신설동 도보 10분 |
| 신설동역대우아이빌1 | 48.0㎡ | 2004 | — | — | 2.8억 1건 | — | — |
| 신설동역대우아이빌1 | 69.5㎡ | 2004 | — | — | 4.4억 1건 | — | — |
| 신설동역대우아이빌1 | 85.0㎡ | 2004 | — | 6.5억 1건 | 1.2억 1건 | 18% | — |
| 용두두산위브 | 60.0㎡ | 2009 | 433 | 13.2억 4건 | 6억 2건 | 45% | 용두 도보 4분 |
| 용두두산위브 | 85.0㎡ | 2009 | 433 | 12.3억 16건 | 6.5억 7건 | 53% | 용두 도보 4분 |
| 용두두산위브 | 105.6㎡ | 2009 | 433 | 13.2억 6건 | 7.1억 2건 | 54% | 용두 도보 4분 |
| 용두롯데캐슬리치 | 60.0㎡ | 2015 | 311 | 10.7억 6건 | — | — | 제기동 도보 5분 |
| 용두롯데캐슬리치 | 84.5㎡ | 2015 | 311 | 13.7억 6건 | 6.5억 4건 | 47% | 제기동 도보 5분 |
| 용두롯데캐슬리치 | 114.8㎡ | 2015 | 311 | 14.9억 4건 | 2.9억 1건 | 19% | 제기동 도보 5분 |
| 용두아파트 | 47.5㎡ | 1974 | 34 | 4.5억 1건 | 1.9억 2건 | 43% | 용두 도보 7분 |
| 이편한세상청계센트럴포레 | 60.0㎡ | 2021 | 823 | 14.3억 26건 | 7억 47건 | 49% | 신설동 도보 6분 |
| 이편한세상청계센트럴포레 | 75.0㎡ | 2021 | 823 | 14.8억 6건 | 7.9억 19건 | 54% | 신설동 도보 6분 |
| 이편한세상청계센트럴포레 | 84.9㎡ | 2021 | 823 | 16.2억 8건 | 8.8억 14건 | 54% | 신설동 도보 6분 |
| 이편한세상청계센트럴포레 | 110.0㎡ | 2021 | 823 | 19.1억 3건 | 12억 1건 | 63% | 신설동 도보 6분 |
| 청계천대성스카이렉스2 | 85.0㎡ | 2007 | 112 | 9.3억 10건 | — | — | 신설동 도보 10분 |
| 청계한양아이클래스 | 14.2㎡ | 2019 | 204 | 1.7억 2건 | 1.7억 3건 | 98% | 신설동 도보 8분 |
| 청계한양아이클래스 | 14.9㎡ | 2019 | 204 | — | 1.7억 1건 | — | 신설동 도보 8분 |
| 청량리역한양수자인그라시엘 | 85.0㎡ | 2023 | 1,152 | 16.5억 43건 | 7.5억 63건 | 45% | 용두 도보 10분 |
| 청량리역해링턴플레이스 | 60.0㎡ | 2023 | 220 | 13억 3건 | 6억 4건 | 46% | 용두 도보 11분 |
| 청량리역해링턴플레이스 | 84.9㎡ | 2023 | 220 | 14.2억 9건 | 7.6억 8건 | 54% | 용두 도보 11분 |
| 청재제일타운 | 83.0㎡ | 2005 | 32 | 6.6억 1건 | — | — | 제기동 도보 6분 |
| 청재제일타운 | 83.8㎡ | 2005 | 32 | 5.8억 1건 | — | — | 제기동 도보 6분 |
| 한양아이클래스 | 14.2㎡ | 2014 | — | 1.1억 2건 | — | — | — |
| 한양아이클래스 | 17.0㎡ | 2014 | — | 1.2억 2건 | — | — | — |
| 홈-스타 | 63.6㎡ | 2007 | — | — | 3.5억 1건 | — | — |
| 힐스테이트청량리메트로블 | 26.2㎡ | 2025 | 96 | — | 3억 3건 | — | 용두 도보 7분 |
| 힐스테이트청량리메트로블 | 41.4㎡ | 2025 | 96 | — | 3억 18건 | — | 용두 도보 7분 |
| 힐스테이트청량리메트로블 | 44.2㎡ | 2025 | 96 | — | 3.3억 12건 | — | 용두 도보 7분 |
| 힐스테이트청량리메트로블 | 48.8㎡ | 2025 | 96 | — | 5.5억 25건 | — | 용두 도보 7분 |
전세가율 = 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값. 갱신 계약은 빼고 셌습니다. 등기부(선순위 근저당)는 보지 않았습니다 — 전세 계약 전 반드시 직접 확인하세요.