내 돈으로 갈 수 있는 집 › 동네별 시세 › 남양주시
남양주시 호평동 — 단지 24곳, 매매 중앙값 4.7억 · 전세 중앙값 3.6억. 값은 국토교통부 실거래가 공개시스템의 최근 거래를 평형별로 모은 중앙값입니다(2026-08-06 기준).
| 단지 | 전용 | 준공 | 세대 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 가까운 역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남양 | 51.8㎡ | 1984 | — | 2.1억 2건 | 1.4억 2건 | 69% | — |
| 남양 | 63.0㎡ | 1984 | — | 2.2억 3건 | 1.4억 8건 | 65% | — |
| 두산알프하임 | 60.0㎡ | 2021 | 2,894 | 4.1억 29건 | 3.2억 23건 | 78% | 평내호평 도보 17분 |
| 두산알프하임 | 66.4㎡ | 2021 | 2,894 | 4.1억 8건 | 3.6억 7건 | 88% | 평내호평 도보 17분 |
| 두산알프하임 | 73.0㎡ | 2021 | 2,894 | 4.8억 30건 | 4억 22건 | 83% | 평내호평 도보 17분 |
| 두산알프하임 | 79.7㎡ | 2021 | 2,894 | 5억 12건 | 3.8억 10건 | 77% | 평내호평 도보 17분 |
| 두산알프하임 | 84.8㎡ | 2021 | 2,894 | 5.3억 48건 | 4.2억 52건 | 79% | 평내호평 도보 17분 |
| 두산알프하임 | 109.0㎡ | 2021 | 2,894 | 8.8억 2건 | 5.6억 7건 | 64% | 평내호평 도보 17분 |
| 두산알프하임 | 115.0㎡ | 2021 | 2,894 | — | 4.8억 7건 | — | 평내호평 도보 17분 |
| 라인그린 | 59.9㎡ | 1997 | 467 | 2.2억 15건 | 1.9억 8건 | 90% | 평내호평 도보 34분 |
| 라인그린 | 84.7㎡ | 1997 | 467 | 2.7억 4건 | 2.4억 8건 | 89% | 평내호평 도보 34분 |
| 로제카운티 | 17.7㎡ | 2012 | 138 | — | 6,770만 1건 | — | 평내호평 도보 14분 |
| 로제카운티 | 20.3㎡ | 2012 | 138 | 9,550만 1건 | — | — | 평내호평 도보 14분 |
| 로제카운티 | 30.5㎡ | 2012 | 138 | 1.4억 3건 | — | — | 평내호평 도보 14분 |
| 로제카운티 | 30.6㎡ | 2012 | 138 | — | 9,360만 2건 | — | 평내호평 도보 14분 |
| 메이플카운티 | 15.0㎡ | 2011 | 146 | 7,200만 3건 | — | — | 평내호평 도보 15분 |
| 평내호평역KCC스위첸 | 60.0㎡ | 2017 | 333 | 5.9억 10건 | 4억 9건 | 67% | 평내호평 도보 8분 |
| 평내호평역KCC스위첸 | 85.0㎡ | 2017 | 333 | 7억 12건 | 5억 4건 | 72% | 평내호평 도보 8분 |
| 호평동대명루첸아파트 | 49.5㎡ | 2015 | — | — | 2.4억 2건 | — | — |
| 호평동대명루첸아파트 | 60.0㎡ | 2015 | — | — | 2.9억 13건 | — | — |
| 호평동대명루첸아파트 | 85.0㎡ | 2015 | — | — | 3.3억 21건 | — | — |
| 호평두산위브파크 | 122.1㎡ | 2009 | 119 | — | 4.2억 2건 | — | 평내호평 도보 7분 |
| 호평두산위브파크 | 130.1㎡ | 2009 | 119 | 6.5억 1건 | — | — | 평내호평 도보 7분 |
| 호평두산위브파크 | 131.5㎡ | 2009 | 119 | 6.7억 1건 | — | — | 평내호평 도보 7분 |
| 호평두산위브파크 | 147.6㎡ | 2009 | 119 | — | 6억 1건 | — | 평내호평 도보 7분 |
| 호평두산위브파크 | 151.9㎡ | 2009 | 119 | 7.9억 3건 | 7억 1건 | 89% | 평내호평 도보 7분 |
| 호평두산위브파크 | 156.7㎡ | 2009 | 119 | — | 5.5억 1건 | — | 평내호평 도보 7분 |
| 호평마을금강 | 64.1㎡ | 2004 | 892 | 4.1억 6건 | 3.3억 15건 | 80% | 평내호평 도보 11분 |
| 호평마을금강 | 72.5㎡ | 2004 | 892 | 4.7억 10건 | 3.5억 12건 | 75% | 평내호평 도보 11분 |
| 호평마을금강 | 85.0㎡ | 2004 | 892 | 5억 21건 | 3.7억 17건 | 75% | 평내호평 도보 11분 |
| 호평마을대주파크빌 | 79.5㎡ | 2004 | 673 | 3.8억 3건 | 3.6억 2건 | 95% | 평내호평 도보 17분 |
| 호평마을대주파크빌 | 84.8㎡ | 2004 | 673 | 4.2억 22건 | 3.5억 17건 | 83% | 평내호평 도보 17분 |
| 호평마을대주파크빌 | 145.1㎡ | 2004 | 673 | 6억 2건 | 4억 4건 | 67% | 평내호평 도보 17분 |
| 호평마을동원로얄듀크 | 85.0㎡ | 2005 | 593 | 4.2억 29건 | 3.5억 17건 | 84% | 평내호평 도보 13분 |
| 호평마을신명스카이뷰하트 | 85.0㎡ | 2006 | 399 | 4.8억 13건 | 3.6억 11건 | 74% | 평내호평 도보 15분 |
| 호평마을신명스카이뷰하트 | 132.1㎡ | 2006 | 399 | 6.5억 5건 | 4.5억 6건 | 69% | 평내호평 도보 15분 |
| 호평마을쌍용스윗닷홈 | 85.0㎡ | 2006 | 184 | 4.8억 1건 | 3.4억 4건 | 72% | 평내호평 도보 10분 |
| 호평마을쌍용스윗닷홈 | 120.8㎡ | 2006 | 184 | 5.1억 2건 | 4.2억 2건 | 82% | 평내호평 도보 10분 |
| 호평마을우림필유 | 85.0㎡ | 2005 | — | 3.6억 11건 | 3.2억 3건 | 88% | — |
| 호평마을우미이노스빌 | 60.0㎡ | 2004 | — | 3.7억 12건 | 3.2억 11건 | 86% | — |
| 호평마을우미이노스빌 | 84.8㎡ | 2004 | — | 4.8억 1건 | 3.5억 8건 | 74% | — |
| 호평마을중흥에스-클래스 | 72.5㎡ | 2005 | — | 4억 6건 | 3.3억 3건 | 82% | — |
| 호평마을중흥에스-클래스 | 84.8㎡ | 2005 | — | 4.4억 38건 | 3.3억 21건 | 75% | — |
| 호평마을중흥에스-클래스 | 121.8㎡ | 2005 | — | 5.8억 3건 | 4억 4건 | 69% | — |
| 호평마을중흥에스-클래스로하스 | 132.9㎡ | 2006 | — | 5억 18건 | 4.4억 13건 | 88% | — |
| 호평마을중흥에스-클래스로하스 | 158.7㎡ | 2006 | — | 5.3억 2건 | 4.7억 6건 | 88% | — |
| 호평마을한라비발디 | 59.9㎡ | 2005 | 636 | 3.5억 21건 | 2.8억 8건 | 81% | 평내호평 도보 18분 |
| 호평마을한라비발디 | 85.0㎡ | 2005 | 636 | 4.1억 6건 | 3.3억 6건 | 80% | 평내호평 도보 18분 |
| 호평마을한화꿈에그린 | 85.0㎡ | 2005 | 414 | 4.2억 20건 | 3.5억 7건 | 83% | 평내호평 도보 14분 |
| 호평마을효성백년가약 | 84.5㎡ | 2004 | — | 4.1억 27건 | 3.2억 15건 | 78% | — |
| 호평마을효성백년가약 | 84.7㎡ | 2004 | — | 4억 6건 | 3.2억 5건 | 81% | — |
| 호평오네뜨센트럴 | 60.0㎡ | 2019 | — | 4.8억 15건 | 3.6억 12건 | 74% | — |
| 호평오네뜨센트럴 | 75.0㎡ | 2019 | — | 5.7억 22건 | 4.4억 21건 | 77% | — |
| 호평임광그대가 | 60.0㎡ | 2008 | 429 | 3.2억 1건 | — | — | 평내호평 도보 24분 |
| 호평임광그대가 | 85.0㎡ | 2008 | 429 | 3.8억 24건 | 3.2억 6건 | 87% | 평내호평 도보 24분 |
| 호평파라곤 | 59.6㎡ | 2010 | 1,275 | 3.9억 18건 | 3억 9건 | 77% | 평내호평 도보 36분 |
| 호평파라곤 | 84.9㎡ | 2010 | 1,275 | 5.2억 11건 | 4억 5건 | 77% | 평내호평 도보 36분 |
| 호평파라곤 | 99.3㎡ | 2010 | 1,275 | 5억 6건 | 4.1억 2건 | 81% | 평내호평 도보 36분 |
| 호평파라곤 | 99.7㎡ | 2010 | 1,275 | 5.1억 6건 | 4.3억 4건 | 84% | 평내호평 도보 36분 |
| 호평파라곤 | 130.6㎡ | 2010 | 1,275 | 5.8억 25건 | 4.5억 12건 | 77% | 평내호평 도보 36분 |
| 호평파라곤 | 153.2㎡ | 2010 | 1,275 | 6.6억 12건 | 5.5억 9건 | 83% | 평내호평 도보 36분 |
| 호평파라곤 | 211.0㎡ | 2010 | 1,275 | 10.3억 1건 | 8.2억 2건 | 80% | 평내호평 도보 36분 |
| 호평현대아이파크아파트 | 74.3㎡ | 2004 | — | 3.9억 17건 | 3.1억 7건 | 79% | — |
| 호평현대아이파크아파트 | 85.0㎡ | 2004 | — | 4.5억 29건 | 3.5억 10건 | 77% | — |
전세가율 = 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값. 갱신 계약은 빼고 셌습니다. 등기부(선순위 근저당)는 보지 않았습니다 — 전세 계약 전 반드시 직접 확인하세요.